福島 圭音
所属チーム(保存データより): 阪神
打撃成績
安打数の推移
阪神の保存済み試合日
打率の推移
打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)
| 試合日 | 対戦 | 所属 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月6日 | DeNA | 阪神 | .231 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月29日 | 巨人 | 阪神 | .237 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月27日 | 中日 | 阪神 | .238 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月25日 | 中日 | 阪神 | .233 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月18日 | ヤクルト | 阪神 | .234 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月8日 | 中日 | 阪神 | .236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月7日 | 中日 | 阪神 | .236 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月6日 | DeNA | 阪神 | .238 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月5日 | DeNA | 阪神 | .232 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月2日 | ヤクルト | 阪神 | .234 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月31日 | ヤクルト | 阪神 | .236 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月25日 | 巨人 | 阪神 | .238 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月24日 | 巨人 | 阪神 | .240 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月21日 | DeNA | 阪神 | .233 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月20日 | DeNA | 阪神 | .235 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月19日 | 広島 | 阪神 | .241 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月16日 | 中日 | 阪神 | .243 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月10日 | ヤクルト | 阪神 | .246 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月9日 | 巨人 | 阪神 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月7日 | 巨人 | 阪神 | .243 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月5日 | 広島 | 阪神 | .245 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月3日 | 広島 | 阪神 | .239 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月2日 | 中日 | 阪神 | .241 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月30日 | 中日 | 阪神 | .243 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月28日 | 広島 | 阪神 | .245 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月23日 | ヤクルト | 阪神 | .240 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月21日 | DeNA | 阪神 | .233 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月19日 | DeNA | 阪神 | .242 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月17日 | 楽天 | 阪神 | .245 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2026年6月16日 | 西武 | 阪神 | .247 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月14日 | オリックス | 阪神 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月13日 | オリックス | 阪神 | .253 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月12日 | オリックス | 阪神 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月29日 | ロッテ | 阪神 | .253 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月28日 | 日本ハム | 阪神 | .259 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月27日 | 日本ハム | 阪神 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月26日 | 日本ハム | 阪神 | .253 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月19日 | 中日 | 阪神 | .256 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月17日 | 広島 | 阪神 | .260 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月16日 | 広島 | 阪神 | .267 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月15日 | 広島 | 阪神 | .268 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月13日 | ヤクルト | 阪神 | .279 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月12日 | ヤクルト | 阪神 | .269 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月8日 | DeNA | 阪神 | .270 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月4日 | 中日 | 阪神 | .267 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月2日 | 巨人 | 阪神 | .271 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月1日 | 巨人 | 阪神 | .281 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年4月30日 | ヤクルト | 阪神 | .269 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月29日 | ヤクルト | 阪神 | .304 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月28日 | ヤクルト | 阪神 | .310 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年4月26日 | 広島 | 阪神 | .297 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月22日 | DeNA | 阪神 | .314 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月21日 | DeNA | 阪神 | .323 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年4月19日 | 中日 | 阪神 | .333 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年4月18日 | 中日 | 阪神 | .292 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月16日 | 巨人 | 阪神 | .304 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月14日 | 巨人 | 阪神 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月10日 | 中日 | 阪神 | .286 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月8日 | ヤクルト | 阪神 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月7日 | ヤクルト | 阪神 | .313 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年4月5日 | 広島 | 阪神 | .250 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年4月3日 | 広島 | 阪神 | .200 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月2日 | DeNA | 阪神 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
保存されている投手成績はありません。