試合一覧 > 2026年7月10日 > ヤクルト vs 阪神
ヤクルト 2 — 1 阪神
ヤクルトが2-1で勝利 · 10安打
イニング別スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
試合分析
累積得点
イニング別得点
ヤクルト 阪神
チーム比較
Batting
ヤクルト 10
安打
5 阪神
ヤクルト 1
長打
2 阪神
ヤクルト 0
二塁打
2 阪神
ヤクルト 0
三塁打
0 阪神
ヤクルト 1
本塁打
0 阪神
ヤクルト 0
盗塁
1 阪神
ヤクルト 0
四球
2 阪神
ヤクルト 7
三振
14 阪神
ヤクルト 2
打点
1 阪神
Pitching
ヤクルト 14
奪三振
7 阪神
ヤクルト 1
自責点
1 阪神
ヤクルト 5
被安打
10 阪神
ヤクルト 2
与四球
0 阪神
ヤクルト 0
被本塁打
1 阪神
先発投手
高橋 奎二
下村 海翔
投球回
7 6
投球数
99 93
被安打
4 6
奪三振
10 4
自責点
1 1
責任投手・バッテリー
- 勝利投手 ヤクルト 高橋 (2勝3敗0S)
- 敗戦投手 阪神 下村 (0勝1敗0S)
- セーブ ヤクルト キハダ (2勝4敗20S)
- バッテリー ヤクルト 高橋、清水、キハダ - 古賀
- 阪神 下村、津田、木下、及川 - 坂本、梅野
本塁打
- 赤羽 由紘 3号 (6回表ソロ) · ヤクルト
試合情報
審判
スターティングメンバー
ヤクルト
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
ベンチ入り選手
ヤクルト
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | キハダ | 左左 | - | 2.93 |
| 投手 | 清水 昇 | 右左 | - | 1.29 |
| 投手 | 星 知弥 | 右右 | - | 3.03 |
| 投手 | 大西 広樹 | 右右 | - | 11.25 |
| 投手 | 小澤 怜史 | 右左 | - | 3.52 |
| 投手 | リランソ | 右右 | - | 0.00 |
| 投手 | 阪口 皓亮 | 右左 | - | 3.38 |
| 投手 | 丸山 翔大 | 右左 | - | 2.33 |
| 投手 | 廣澤 優 | 右右 | - | 3.28 |
| 捕手 | 中村 悠平 | 右右 | .170 | - |
| 捕手 | 矢野 泰二郎 | 右右 | .000 | - |
| 内野手 | 内山 壮真 | 右右 | .212 | - |
| 内野手 | 石井 巧 | 右右 | .167 | - |
| 内野手 | 伊藤 琉偉 | 右右 | .155 | - |
| 内野手 | セデーニョ | 右右 | .000 | - |
| 外野手 | 塩見 泰隆 | 右右 | .192 | - |
| 外野手 | モンテル | 右右 | .354 | - |
阪神
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 岩崎 優 | 左左 | - | 3.13 |
| 投手 | 今朝丸 裕喜 | 右右 | - | 2.25 |
| 投手 | 門別 啓人 | 左左 | - | 4.15 |
| 投手 | 及川 雅貴 | 左左 | - | 5.09 |
| 投手 | 工藤 泰成 | 右左 | - | 1.75 |
| 投手 | 木下 里都 | 右右 | - | 2.95 |
| 投手 | 石黒 佑弥 | 右右 | - | 4.32 |
| 投手 | 津田 淳哉 | 右右 | - | 0.00 |
| 投手 | ドリス | 右右 | - | 1.32 |
| 捕手 | 梅野 隆太郎 | 右右 | .182 | - |
| 捕手 | 嶋村 麟士朗 | 右左 | .205 | - |
| 内野手 | 元山 飛優 | 右左 | .167 | - |
| 内野手 | 木浪 聖也 | 右左 | .238 | - |
| 内野手 | 植田 海 | 右両 | - | - |
| 内野手 | 髙寺 望夢 | 右左 | .228 | - |
| 外野手 | 濱田 太貴 | 右右 | .158 | - |
| 外野手 | 福島 圭音 | 右左 | .250 | - |
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
打撃成績
ヤクルト
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 岩田 幸宏 1回 二ゴロ / 3回 中飛 / 5回 二ゴロ / 7回 投犠打 / 9回 空三振 | .253 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 捕 | 古賀 優大 1回 左飛 / 3回 二ゴロ / 5回 遊ゴロ / 7回 左安 / 9回 左飛 | .270 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 右 | 増田 珠 1回 見三振 / 4回 右飛 / 6回 右安 / 7回 遊併打 | .284 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | キハダ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 左 | サンタナ 2回 三ゴロ / 4回 空三振 / 6回 遊併打 / 8回 空三振 | .264 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 二 | 伊藤 琉偉 | .155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 二左 | 赤羽 由紘 2回 空三振 / 4回 三飛 / 6回 左本 / 8回 空三振 | .237 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 三 | 松下 歩叶 2回 左安 / 5回 三失 / 6回 左安 / 8回 中安 | .215 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 遊 | 長岡 秀樹 2回 右安 / 5回 右飛 / 6回 左安 / 8回 一ゴロ | .238 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 投 | 高橋 奎二 2回 空三振 / 5回 遊失 / 6回 二ゴロ | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 清水 昇 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | セデーニョ 9回 中安 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 走右 | モンテル | .354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 一 | 山野辺 翔 3回 三ゴロ / 5回 遊野選 / 7回 左安 / 9回 投ゴロ | .286 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 37 | 2 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
阪神
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 岡城 快生 1回 遊ゴロ / 3回 三ゴロ / 6回 遊ゴロ | .161 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 木浪 聖也 8回 空三振 | .236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 及川 雅貴 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 中野 拓夢 1回 遊安 / 3回 空三振 / 6回 二ゴロ / 9回 三失 | .296 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 右 | 森下 翔太 1回 右2 / 4回 一邪飛 / 6回 左飛 / 9回 遊ゴロ | .299 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 三 | 佐藤 輝明 1回 空三振 / 4回 左飛 / 7回 中安 / 9回 空三振 | .340 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 一 | 大山 悠輔 1回 空三振 / 4回 左2 / 7回 空三振 / 9回 故意四 | .271 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 走 | 植田 海 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 左 | 前川 右京 2回 二飛 / 4回 空三振 / 7回 二併打 / 9回 四球 | .244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 坂本 誠志郎 2回 見三振 / 5回 空三振 | .195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打中 | 福島 圭音 8回 空三振 / 9回 空三振 | .246 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 遊 | 熊谷 敬宥 2回 空三振 / 5回 空三振 / 8回 左安 | .248 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 下村 海翔 3回 右邪飛 / 5回 空三振 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 津田 淳哉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 木下 里都 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 髙寺 望夢 8回 遊ゴロ | .227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 捕 | 梅野 隆太郎 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 32 | 1 | 5 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
投手成績
ヤクルト
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 高橋 奎二 | 2.83 | 7 | 21 | 99 | 24 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 清水 昇 | 1.23 | 1 | 3 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | キハダ | 2.83 | 1 | 3 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 下村 海翔 | 2.45 | 6 | 18 | 93 | 26 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| - | 津田 淳哉 | 0.00 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 木下 里都 | 2.79 | 1 | 3 | 21 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 及川 雅貴 | 4.82 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント
コメントはありません。