岩田 幸宏
所属チーム(保存データより): ヤクルト
打撃成績
安打数の推移
ヤクルトの保存済み試合日
打率の推移
打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)
| 試合日 | 対戦 | 所属 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月4日 | 中日 | ヤクルト | .256 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月29日 | 広島 | ヤクルト | .252 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月28日 | 広島 | ヤクルト | .252 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月27日 | 巨人 | ヤクルト | .251 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月26日 | 巨人 | ヤクルト | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月25日 | 巨人 | ヤクルト | .251 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月22日 | 中日 | ヤクルト | .251 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月21日 | 中日 | ヤクルト | .252 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月20日 | 阪神 | ヤクルト | .255 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月18日 | 阪神 | ヤクルト | .255 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月16日 | DeNA | ヤクルト | .256 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月15日 | DeNA | ヤクルト | .256 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2026年8月14日 | DeNA | ヤクルト | .251 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月12日 | 広島 | ヤクルト | .254 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2026年8月9日 | 巨人 | ヤクルト | .251 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月8日 | 巨人 | ヤクルト | .252 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月7日 | 巨人 | ヤクルト | .252 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月6日 | 中日 | ヤクルト | .248 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月2日 | 阪神 | ヤクルト | .247 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月1日 | 阪神 | ヤクルト | .245 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月31日 | 阪神 | ヤクルト | .241 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月25日 | 広島 | ヤクルト | .241 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月24日 | 広島 | ヤクルト | .242 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月22日 | 中日 | ヤクルト | .244 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月21日 | 中日 | ヤクルト | .247 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月20日 | 中日 | ヤクルト | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月19日 | DeNA | ヤクルト | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月17日 | DeNA | ヤクルト | .251 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月16日 | 巨人 | ヤクルト | .255 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月15日 | 巨人 | ヤクルト | .254 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月14日 | 巨人 | ヤクルト | .257 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月12日 | 阪神 | ヤクルト | .253 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月11日 | 阪神 | ヤクルト | .249 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月10日 | 阪神 | ヤクルト | .253 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月9日 | 広島 | ヤクルト | .257 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月8日 | 広島 | ヤクルト | .261 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月7日 | 広島 | ヤクルト | .257 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2026年7月5日 | DeNA | ヤクルト | .253 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月4日 | DeNA | ヤクルト | .258 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月3日 | DeNA | ヤクルト | .258 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月1日 | 巨人 | ヤクルト | .262 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月30日 | 巨人 | ヤクルト | .261 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月28日 | 中日 | ヤクルト | .262 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月23日 | 阪神 | ヤクルト | .258 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2026年6月21日 | 広島 | ヤクルト | .259 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月20日 | 広島 | ヤクルト | .256 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月19日 | 広島 | ヤクルト | .259 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月14日 | ソフトバンク | ヤクルト | .255 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月13日 | ソフトバンク | ヤクルト | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月12日 | ソフトバンク | ヤクルト | .255 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2026年6月11日 | オリックス | ヤクルト | .254 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月9日 | オリックス | ヤクルト | .249 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月7日 | 日本ハム | ヤクルト | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月6日 | 日本ハム | ヤクルト | .253 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月5日 | 日本ハム | ヤクルト | .259 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月2日 | ロッテ | ヤクルト | .255 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月31日 | 楽天 | ヤクルト | .261 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月30日 | 楽天 | ヤクルト | .263 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月29日 | 楽天 | ヤクルト | .258 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月28日 | 西武 | ヤクルト | .266 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月27日 | 西武 | ヤクルト | .265 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月26日 | 西武 | ヤクルト | .260 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月24日 | DeNA | ヤクルト | .255 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月23日 | DeNA | ヤクルト | .263 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月21日 | 巨人 | ヤクルト | .265 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年5月19日 | 巨人 | ヤクルト | .264 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月17日 | 中日 | ヤクルト | .272 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月16日 | 中日 | ヤクルト | .270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月15日 | 中日 | ヤクルト | .273 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 2026年5月12日 | 阪神 | ヤクルト | .267 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月9日 | 広島 | ヤクルト | .270 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月8日 | 広島 | ヤクルト | .263 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年5月3日 | DeNA | ヤクルト | .257 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月2日 | DeNA | ヤクルト | .257 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月1日 | DeNA | ヤクルト | .255 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 2026年4月30日 | 阪神 | ヤクルト | .220 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月29日 | 阪神 | ヤクルト | .229 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月28日 | 阪神 | ヤクルト | .226 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月26日 | 中日 | ヤクルト | .225 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月24日 | 中日 | ヤクルト | .235 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月23日 | 広島 | ヤクルト | .247 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月22日 | 広島 | ヤクルト | .260 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月21日 | 広島 | ヤクルト | .267 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年4月19日 | 巨人 | ヤクルト | .254 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月18日 | 巨人 | ヤクルト | .265 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月17日 | 巨人 | ヤクルト | .281 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月16日 | DeNA | ヤクルト | .283 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月14日 | DeNA | ヤクルト | .286 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月12日 | 巨人 | ヤクルト | .302 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年4月11日 | 巨人 | ヤクルト | .306 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年4月10日 | 巨人 | ヤクルト | .283 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2026年4月9日 | 阪神 | ヤクルト | .238 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月8日 | 阪神 | ヤクルト | .231 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月7日 | 阪神 | ヤクルト | .229 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月5日 | 中日 | ヤクルト | .258 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年4月4日 | 中日 | ヤクルト | .222 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年4月3日 | 中日 | ヤクルト | .217 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月2日 | 広島 | ヤクルト | .238 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年3月31日 | 広島 | ヤクルト | .235 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年3月29日 | DeNA | ヤクルト | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年3月28日 | DeNA | ヤクルト | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年3月27日 | DeNA | ヤクルト | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
保存されている投手成績はありません。