試合一覧 > 2026年3月29日 > ヤクルト vs DeNA
ヤクルト 5 — 3 DeNA
ヤクルトが5-3で勝利 · 7安打
イニング別スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 |
試合分析
累積得点
イニング別得点
ヤクルト DeNA
チーム比較
Batting
ヤクルト 7
安打
11 DeNA
ヤクルト 1
長打
2 DeNA
ヤクルト 1
二塁打
1 DeNA
ヤクルト 0
三塁打
0 DeNA
ヤクルト 0
本塁打
1 DeNA
ヤクルト 0
盗塁
0 DeNA
ヤクルト 1
四球
4 DeNA
ヤクルト 10
三振
9 DeNA
ヤクルト 4
打点
3 DeNA
Pitching
ヤクルト 9
奪三振
10 DeNA
ヤクルト 3
自責点
4 DeNA
ヤクルト 11
被安打
7 DeNA
ヤクルト 4
与四球
1 DeNA
ヤクルト 1
被本塁打
0 DeNA
先発投手
高梨 裕稔
石田 裕太郎
投球回
6 7.0
投球数
96 103
被安打
5 7
奪三振
6 9
自責点
1 4
責任投手・バッテリー
- 勝利投手 ヤクルト 荘司 (1勝0敗0S)
- 敗戦投手 DeNA 石田裕 (0勝1敗0S)
- セーブ ヤクルト 星 (0勝0敗1S)
- バッテリー ヤクルト 高梨、荘司、木澤、星 - 古賀
- DeNA 石田裕、レイノルズ、伊勢 - 山本祐
本塁打
- 度会 隆輝 1号 (1回裏ソロ) · DeNA
試合情報
審判
スターティングメンバー
ヤクルト
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
ベンチ入り選手
ヤクルト
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 清水 昇 | 右左 | - | - |
| 投手 | 木澤 尚文 | 右右 | - | 0.00 |
| 投手 | 星 知弥 | 右右 | - | 0.00 |
| 投手 | 荘司 宏太 | 左左 | - | - |
| 投手 | 田口 麗斗 | 左左 | - | - |
| 投手 | 拓也 | 右右 | - | - |
| 投手 | 大西 広樹 | 右右 | - | 0.00 |
| 投手 | リランソ | 右右 | - | 0.00 |
| 投手 | 廣澤 優 | 右右 | - | - |
| 捕手 | 柿沼 友哉 | 右右 | - | - |
| 捕手 | 鈴木 叶 | 右右 | .400 | - |
| 内野手 | 赤羽 由紘 | 右右 | .400 | - |
| 内野手 | 宮本 丈 | 右左 | 1.000 | - |
| 内野手 | 北村 恵吾 | 右右 | - | - |
| 内野手 | 田中 陽翔 | 右左 | .000 | - |
| 外野手 | 丸山 和郁 | 左左 | .000 | - |
| 外野手 | 増田 珠 | 右右 | .000 | - |
DeNA
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 伊勢 大夢 | 右右 | - | - |
| 投手 | 山﨑 康晃 | 右右 | - | - |
| 投手 | 坂本 裕哉 | 左左 | - | 0.00 |
| 投手 | 橋本 達弥 | 右右 | - | - |
| 投手 | 中川 颯 | 右左 | - | 0.00 |
| 投手 | レイノルズ | 右左 | - | - |
| 投手 | 宮城 滝太 | 右右 | - | 0.00 |
| 投手 | マルセリーノ | 右右 | - | 0.00 |
| 捕手 | 松尾 汐恩 | 右右 | .400 | - |
| 捕手 | 戸柱 恭孝 | 右左 | - | - |
| 内野手 | ビシエド | 右右 | .250 | - |
| 内野手 | 京田 陽太 | 右左 | - | - |
| 内野手 | 三森 大貴 | 右左 | - | - |
| 内野手 | 石上 泰輝 | 右左 | .000 | - |
| 内野手 | 宮﨑 敏郎 | 右右 | .125 | - |
| 外野手 | 神里 和毅 | 右左 | - | - |
| 外野手 | 梶原 昂希 | 右左 | - | - |
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
打撃成績
ヤクルト
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 長岡 秀樹 1回 中飛 / 4回 見三振 / 6回 四球 / 8回 左安 / 9回 中飛 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 左 | サンタナ 1回 三ゴロ / 4回 遊ゴロ / 6回 空三振 / 8回 右2 | .300 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 走左 | 赤羽 由紘 | .400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 捕 | 古賀 優大 1回 二ゴロ / 4回 左安 / 6回 左安 / 8回 投ゴロ | .333 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | オスナ 2回 二ゴロ / 4回 三ゴロ / 6回 二直 / 8回 三野選 | .083 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 中 | 岩田 幸宏 2回 空三振 / 5回 左安 / 7回 遊飛 / 8回 三ゴロ | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 右 | 橋本 星哉 2回 空三振 / 5回 一ゴロ / 7回 二ゴロ / 8回 三失 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 木澤 尚文 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 星 知弥 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 二 | 伊藤 琉偉 3回 遊ゴロ / 5回 空三振 / 7回 見三振 / 8回 一飛 | .167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 投 | 高梨 裕稔 3回 空三振 / 5回 空三振 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 荘司 宏太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 宮本 丈 8回 左安 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 右 | 丸山 和郁 9回 一ゴロ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 三 | 武岡 龍世 3回 空三振 / 6回 二ゴロ / 8回 右安 / 9回 空三振 | .333 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 36 | 5 | 7 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
DeNA
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 牧 秀悟 1回 空三振 / 3回 中飛 / 5回 遊ゴロ / 7回 中安 / 9回 中安 | .462 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 左 | 度会 隆輝 1回 右本 / 3回 中飛 / 6回 中飛 / 7回 中安 / 9回 右安 | .429 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 三 | 筒香 嘉智 1回 右2 / 3回 二ゴロ / 6回 右安 / 7回 右安 | .750 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 走遊 | 石上 泰輝 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | ビシエド 9回 左犠飛 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | 佐野 恵太 1回 左飛 / 4回 二ゴロ / 6回 遊飛 / 7回 一ゴロ / 9回 中安 | .250 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 走 | 三森 大貴 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 右 | ヒュンメル 1回 空三振 / 4回 空三振 / 6回 四球 / 8回 四球 / 9回 二飛 | .111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 捕 | 山本 祐大 2回 中安 / 4回 三ゴロ / 6回 四球 / 8回 見三振 / 9回 空三振 | .286 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 中 | 蝦名 達夫 2回 遊ゴロ / 5回 右安 / 6回 見三振 / 8回 左飛 | .182 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 遊三 | 林 琢真 2回 中飛 / 5回 三ゴロ / 7回 左飛 / 8回 四球 | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 石田 裕太郎 2回 空三振 / 5回 空三振 / 7回 見三振 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | レイノルズ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 宮﨑 敏郎 8回 二飛 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 伊勢 大夢 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 37 | 3 | 11 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
投手成績
ヤクルト
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 高梨 裕稔 | 1.50 | 6 | 18 | 96 | 25 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 勝 | 荘司 宏太 | 9.00 | 1 | 3 | 24 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 木澤 尚文 | 0.00 | 1 | 3 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 星 知弥 | 4.50 | 1 | 3 | 18 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DeNA
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 石田 裕太郎 | 5.14 | 7.0 | - | 103 | 29 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| - | レイノルズ | 0.00 | 1 | 3 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 伊勢 大夢 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント
コメントはありません。