山本 祐大
所属チーム(保存データより): ソフトバンク / DeNA
打撃成績
安打数の推移
ソフトバンクの保存済み試合日
打率の推移
打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)
| 試合日 | 対戦 | 所属 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月6日 | 西武 | ソフトバンク | .275 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年9月5日 | 西武 | ソフトバンク | .281 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年9月4日 | 西武 | ソフトバンク | .288 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2026年8月30日 | オリックス | ソフトバンク | .290 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月29日 | オリックス | ソフトバンク | .292 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月28日 | オリックス | ソフトバンク | .293 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月27日 | ロッテ | ソフトバンク | .301 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月26日 | ロッテ | ソフトバンク | .309 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月23日 | オリックス | ソフトバンク | .318 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月22日 | オリックス | ソフトバンク | .330 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月20日 | 日本ハム | ソフトバンク | .337 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月19日 | 日本ハム | ソフトバンク | .351 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年8月16日 | 楽天 | ソフトバンク | .344 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2026年8月15日 | 楽天 | ソフトバンク | .326 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月14日 | 楽天 | ソフトバンク | .318 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月13日 | ロッテ | ソフトバンク | .321 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月12日 | ロッテ | ソフトバンク | .338 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年8月9日 | 西武 | ソフトバンク | .329 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2026年8月7日 | 西武 | ソフトバンク | .319 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2026年8月6日 | 日本ハム | ソフトバンク | .308 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月4日 | 日本ハム | ソフトバンク | .323 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年8月2日 | 楽天 | ソフトバンク | .333 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2026年7月26日 | 西武 | ソフトバンク | .316 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月25日 | 西武 | ソフトバンク | .340 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月23日 | オリックス | ソフトバンク | .346 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月22日 | オリックス | ソフトバンク | .340 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2026年6月3日 | 中日 | ソフトバンク | .349 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年5月31日 | 広島 | ソフトバンク | .350 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月30日 | 広島 | ソフトバンク | .378 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月29日 | 広島 | ソフトバンク | .353 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年5月28日 | 巨人 | ソフトバンク | .375 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2026年5月27日 | 巨人 | ソフトバンク | .321 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月24日 | 日本ハム | ソフトバンク | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月23日 | 日本ハム | ソフトバンク | .333 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年5月22日 | 日本ハム | ソフトバンク | .278 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 2026年5月20日 | オリックス | ソフトバンク | .214 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月17日 | 楽天 | ソフトバンク | .273 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月16日 | 楽天 | ソフトバンク | .286 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月13日 | 西武 | ソフトバンク | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月10日 | 阪神 | DeNA | .227 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月9日 | 阪神 | DeNA | .238 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月8日 | 阪神 | DeNA | .241 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月6日 | 広島 | DeNA | .244 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月5日 | 広島 | DeNA | .253 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2026年5月4日 | 広島 | DeNA | .229 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月3日 | ヤクルト | DeNA | .227 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月2日 | ヤクルト | DeNA | .246 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月30日 | 中日 | DeNA | .250 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年4月28日 | 中日 | DeNA | .241 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月26日 | 巨人 | DeNA | .241 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月25日 | 巨人 | DeNA | .255 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月21日 | 阪神 | DeNA | .265 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2026年4月19日 | 広島 | DeNA | .255 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月18日 | 広島 | DeNA | .256 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年4月16日 | ヤクルト | DeNA | .256 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月12日 | 広島 | DeNA | .250 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年4月11日 | 広島 | DeNA | .242 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年4月8日 | 中日 | DeNA | .233 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月7日 | 中日 | DeNA | .269 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月5日 | 巨人 | DeNA | .273 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月3日 | 巨人 | DeNA | .316 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年4月2日 | 阪神 | DeNA | .267 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月1日 | 阪神 | DeNA | .286 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年3月31日 | 阪神 | DeNA | .364 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年3月29日 | ヤクルト | DeNA | .286 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年3月28日 | ヤクルト | DeNA | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年3月27日 | ヤクルト | DeNA | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
保存されている投手成績はありません。