オスナ
所属チーム(保存データより): ヤクルト
打撃成績
安打数の推移
ヤクルトの保存済み試合日
打率の推移
打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)
| 試合日 | 対戦 | 所属 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月5日 | 中日 | ヤクルト | .229 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 2026年9月4日 | 中日 | ヤクルト | .223 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月3日 | DeNA | ヤクルト | .222 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月1日 | 巨人 | ヤクルト | .227 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月30日 | 巨人 | ヤクルト | .223 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月28日 | 中日 | ヤクルト | .226 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月23日 | 阪神 | ヤクルト | .226 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月21日 | 広島 | ヤクルト | .229 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年6月20日 | 広島 | ヤクルト | .233 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 2026年6月19日 | 広島 | ヤクルト | .226 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月14日 | ソフトバンク | ヤクルト | .227 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月13日 | ソフトバンク | ヤクルト | .226 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月12日 | ソフトバンク | ヤクルト | .225 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月11日 | オリックス | ヤクルト | .227 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月10日 | オリックス | ヤクルト | .232 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2026年6月9日 | オリックス | ヤクルト | .232 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月7日 | 日本ハム | ヤクルト | .227 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月6日 | 日本ハム | ヤクルト | .231 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月5日 | 日本ハム | ヤクルト | .234 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月4日 | ロッテ | ヤクルト | .229 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月3日 | ロッテ | ヤクルト | .232 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月2日 | ロッテ | ヤクルト | .225 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月31日 | 楽天 | ヤクルト | .231 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年5月30日 | 楽天 | ヤクルト | .231 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年5月29日 | 楽天 | ヤクルト | .232 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2026年5月28日 | 西武 | ヤクルト | .224 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月27日 | 西武 | ヤクルト | .223 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月26日 | 西武 | ヤクルト | .222 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月24日 | DeNA | ヤクルト | .220 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月23日 | DeNA | ヤクルト | .218 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年5月21日 | 巨人 | ヤクルト | .217 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月19日 | 巨人 | ヤクルト | .216 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月17日 | 中日 | ヤクルト | .224 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月16日 | 中日 | ヤクルト | .217 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月15日 | 中日 | ヤクルト | .223 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月13日 | 阪神 | ヤクルト | .230 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月12日 | 阪神 | ヤクルト | .237 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月26日 | 中日 | ヤクルト | .247 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月25日 | 中日 | ヤクルト | .258 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月24日 | 中日 | ヤクルト | .271 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月23日 | 広島 | ヤクルト | .272 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年4月22日 | 広島 | ヤクルト | .260 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年4月21日 | 広島 | ヤクルト | .247 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年4月19日 | 巨人 | ヤクルト | .246 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2026年4月18日 | 巨人 | ヤクルト | .242 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年4月17日 | 巨人 | ヤクルト | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月16日 | DeNA | ヤクルト | .250 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年4月14日 | DeNA | ヤクルト | .232 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月12日 | 巨人 | ヤクルト | .245 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年4月11日 | 巨人 | ヤクルト | .245 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月10日 | 巨人 | ヤクルト | .244 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月9日 | 阪神 | ヤクルト | .244 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年4月8日 | 阪神 | ヤクルト | .211 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月7日 | 阪神 | ヤクルト | .229 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年4月5日 | 中日 | ヤクルト | .194 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月4日 | 中日 | ヤクルト | .214 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月3日 | 中日 | ヤクルト | .208 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月2日 | 広島 | ヤクルト | .250 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年3月31日 | 広島 | ヤクルト | .176 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2026年3月29日 | DeNA | ヤクルト | .083 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年3月28日 | DeNA | ヤクルト | .125 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年3月27日 | DeNA | ヤクルト | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 試合日 | 対戦 | 所属 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月12日 | 阪神 | ヤクルト | - | 0.00 | 0.2 | 0 | 0 |