試合一覧 > 2026年6月30日 > 中日 vs 阪神
中日 2 — 3 阪神
阪神が3-2で勝利 · 8安打 · サヨナラ
イニング別スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1X | 3 | 8 | 0 |
試合分析
累積得点
イニング別得点
中日 阪神
チーム比較
Batting
中日 7
安打
8 阪神
中日 2
長打
2 阪神
中日 2
二塁打
0 阪神
中日 0
三塁打
0 阪神
中日 0
本塁打
2 阪神
中日 2
盗塁
0 阪神
中日 2
四球
2 阪神
中日 11
三振
11 阪神
中日 2
打点
3 阪神
Pitching
中日 11
奪三振
11 阪神
中日 3
自責点
2 阪神
中日 8
被安打
7 阪神
中日 2
与四球
2 阪神
中日 2
被本塁打
0 阪神
先発投手
マラー
才木 浩人
投球回
6 7
投球数
109 98
被安打
5 5
奪三振
5 9
自責点
1 1
責任投手・バッテリー
- 勝利投手 阪神 岩崎 (1勝2敗9S)
- 敗戦投手 中日 松山 (1勝2敗12S)
- セーブ -
- バッテリー 中日 マラー、橋本、吉田、齋藤、松山 - 加藤
- 阪神 才木、工藤、ドリス、岩崎 - 梅野
本塁打
試合情報
審判
スターティングメンバー
中日
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
ベンチ入り選手
中日
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 橋本 侑樹 | 左左 | - | 1.20 |
| 投手 | 草加 勝 | 右右 | - | 1.42 |
| 投手 | アブレウ | 右左 | - | 15.43 |
| 投手 | 伊藤 茉央 | 右左 | - | 1.08 |
| 投手 | 吉田 聖弥 | 左左 | - | 0.42 |
| 投手 | 藤嶋 健人 | 右右 | - | 1.93 |
| 投手 | 齋藤 綱記 | 左左 | - | 3.68 |
| 投手 | 松山 晋也 | 右右 | - | 1.47 |
| 捕手 | 石伊 雄太 | 右右 | .272 | - |
| 捕手 | 味谷 大誠 | 右左 | .250 | - |
| 内野手 | 田中 幹也 | 右右 | .236 | - |
| 内野手 | 高橋 周平 | 右左 | .274 | - |
| 内野手 | 福永 裕基 | 右右 | .243 | - |
| 内野手 | 土田 龍空 | 右左 | .147 | - |
| 内野手 | 阿部 寿樹 | 右右 | .266 | - |
| 外野手 | 尾田 剛樹 | 左左 | .167 | - |
| 外野手 | 鵜飼 航丞 | 右右 | .257 | - |
阪神
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 岩崎 優 | 左左 | - | 2.84 |
| 投手 | 今朝丸 裕喜 | 右右 | - | - |
| 投手 | 及川 雅貴 | 左左 | - | 5.17 |
| 投手 | 工藤 泰成 | 右左 | - | 1.21 |
| 投手 | 木下 里都 | 右右 | - | 3.68 |
| 投手 | 石黒 佑弥 | 右右 | - | 4.60 |
| 投手 | 津田 淳哉 | 右右 | - | 0.00 |
| 投手 | ドリス | 右右 | - | 1.16 |
| 捕手 | 坂本 誠志郎 | 右右 | .202 | - |
| 捕手 | 榮枝 裕貴 | 右右 | - | - |
| 内野手 | 木浪 聖也 | 右左 | .246 | - |
| 内野手 | 糸原 健斗 | 右左 | .125 | - |
| 内野手 | 小幡 竜平 | 右左 | .233 | - |
| 内野手 | 植田 海 | 右両 | - | - |
| 外野手 | 前川 右京 | 左左 | .226 | - |
| 外野手 | 小野寺 暖 | 右右 | .125 | - |
| 外野手 | 福島 圭音 | 右左 | .245 | - |
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
打撃成績
中日
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 岡林 勇希 1回 左安 / 3回 中2 / 5回 空三振 / 8回 一犠打 / 10回 空三振 | .297 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 二 | 山本 泰寛 1回 一直 / 3回 空三振 / 5回 左飛 | .190 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 阿部 寿樹 8回 左2 | .275 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 走二 | 土田 龍空 10回 左飛 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 遊 | 村松 開人 1回 中飛 / 3回 投ゴロ / 6回 中飛 / 8回 左安 / 10回 遊飛 | .256 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 左 | 細川 成也 2回 遊飛 / 3回 四球 / 6回 空三振 / 8回 三ゴロ | .220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 一 | サノー 2回 空三振 / 3回 一邪飛 / 6回 三ゴロ / 8回 見三振 | .213 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 吉田 聖弥 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 齋藤 綱記 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 松山 晋也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 右 | 板山 祐太郎 2回 中安 / 4回 空三振 / 7回 空三振 / 9回 二ゴロ | .261 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 三 | 石川 昂弥 2回 左安 / 4回 右飛 / 7回 遊飛 / 9回 四球 | .282 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 加藤 匠馬 2回 右安 / 4回 空三振 / 7回 遊ゴロ / 9回 捕犠打 | .152 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | マラー 2回 空三振 / 5回 空三振 | .176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 橋本 侑樹 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打一 | 福永 裕基 8回 死球 / 9回 右飛 | .242 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 34 | 2 | 7 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
阪神
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 髙寺 望夢 1回 二ゴロ / 3回 右安 / 5回 三ゴロ / 7回 空三振 / 9回 空三振 | .234 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 中野 拓夢 1回 中安 / 3回 左飛 / 6回 二ゴロ / 8回 二ゴロ / 10回 見三振 | .293 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 右 | 森下 翔太 1回 中飛 / 3回 三ゴロ / 6回 左本 / 8回 死球 / 10回 左本 | .303 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 三 | 佐藤 輝明 1回 左飛 / 4回 空三振 / 6回 一ゴロ / 8回 四球 | .349 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 一 | 大山 悠輔 2回 遊ゴロ / 4回 二飛 / 6回 三安 / 8回 遊ゴロ | .266 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 左 | 濱田 太貴 2回 三ゴロ / 4回 左安 / 6回 空三振 / 8回 二安 | .214 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 走左 | 小野寺 暖 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 梅野 隆太郎 2回 空三振 / 4回 空三振 / 7回 左安 / 8回 見三振 | .219 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 遊 | 熊谷 敬宥 3回 遊ゴロ / 5回 三ゴロ / 7回 投犠打 / 9回 空三振 | .238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 才木 浩人 3回 四球 / 5回 空三振 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 前川 右京 7回 遊飛 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 工藤 泰成 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | ドリス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 福島 圭音 9回 空三振 | .243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 岩崎 優 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 35 | 3 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
投手成績
中日
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | マラー | 2.84 | 6 | 18 | 109 | 24 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 橋本 侑樹 | 1.13 | 1 | 3 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 吉田 聖弥 | 0.79 | 1 | 3 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| H | 齋藤 綱記 | 3.52 | 1 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 敗 | 松山 晋也 | 1.93 | 0.1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
阪神
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 才木 浩人 | 3.06 | 7 | 21 | 98 | 26 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | 工藤 泰成 | 1.54 | 1 | 3 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| H | ドリス | 1.11 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝 | 岩崎 優 | 2.70 | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント
コメントはありません。