← 試合一覧

細川 成也

所属チーム(保存データより): 中日 / 全セ

打撃成績

安打数の推移

中日の保存済み試合日

打率の推移

打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)

試合日 対戦 所属 打率 打数 安打 打点 本塁打
2026年9月5日 ヤクルト 中日 .230 5 2 1 0
2026年9月4日 ヤクルト 中日 .228 3 0 0 0
2026年8月30日 DeNA 中日 .229 3 0 1 0
2026年8月29日 DeNA 中日 .231 2 0 0 0
2026年8月28日 DeNA 中日 .232 3 0 0 0
2026年8月27日 阪神 中日 .234 4 2 0 0
2026年8月26日 阪神 中日 .231 4 0 0 0
2026年8月25日 阪神 中日 .234 2 1 0 0
2026年8月23日 ヤクルト 中日 .232 2 0 0 0
2026年8月22日 ヤクルト 中日 .234 3 1 2 1
2026年8月21日 ヤクルト 中日 .233 3 1 3 1
2026年8月20日 広島 中日 .232 4 1 0 0
2026年8月19日 広島 中日 .232 3 1 0 0
2026年8月18日 広島 中日 .231 4 1 0 0
2026年8月16日 巨人 中日 .231 4 1 0 0
2026年8月15日 巨人 中日 .231 3 0 0 0
2026年8月14日 巨人 中日 .232 4 0 0 0
2026年8月13日 DeNA 中日 .235 3 0 0 0
2026年8月12日 DeNA 中日 .237 4 2 3 2
2026年8月11日 DeNA 中日 .234 3 0 0 0
2026年8月9日 阪神 中日 .236 4 2 0 0
2026年8月8日 阪神 中日 .233 5 1 0 0
2026年8月7日 阪神 中日 .233 3 1 0 0
2026年8月6日 ヤクルト 中日 .233 2 0 0 0
2026年8月5日 ヤクルト 中日 .234 2 1 1 0
2026年8月4日 ヤクルト 中日 .232 4 1 0 0
2026年8月2日 広島 中日 .232 5 2 0 0
2026年8月1日 広島 中日 .230 4 2 2 2
2026年7月31日 広島 中日 .226 4 2 0 0
2026年7月29日 全パ 全セ .444 5 3 3 2
2026年7月28日 全パ 全セ .250 4 1 1 1
2026年7月26日 DeNA 中日 .223 3 0 0 0
2026年7月25日 DeNA 中日 .225 3 1 0 0
2026年7月24日 DeNA 中日 .224 4 1 1 1
2026年7月22日 ヤクルト 中日 .224 4 1 2 1
2026年7月21日 ヤクルト 中日 .223 1 1 0 0
2026年7月20日 ヤクルト 中日 .221 5 0 0 0
2026年7月19日 巨人 中日 .224 5 1 0 0
2026年7月18日 巨人 中日 .225 4 2 1 1
2026年7月17日 巨人 中日 .221 4 0 0 0
2026年7月16日 阪神 中日 .224 4 1 0 0
2026年7月15日 阪神 中日 .224 3 1 0 0
2026年7月14日 阪神 中日 .223 4 1 0 0
2026年7月12日 広島 中日 .222 4 0 0 0
2026年7月11日 広島 中日 .225 2 0 0 0
2026年7月10日 広島 中日 .227 3 1 1 1
2026年7月9日 DeNA 中日 .226 4 2 1 0
2026年7月8日 DeNA 中日 .222 4 2 1 1
2026年7月7日 DeNA 中日 .218 2 0 0 0
2026年7月5日 巨人 中日 .219 2 0 0 0
2026年7月4日 巨人 中日 .221 3 1 0 0
2026年7月3日 巨人 中日 .220 4 0 0 0
2026年7月2日 阪神 中日 .223 6 2 0 0
2026年6月30日 阪神 中日 .220 3 0 0 0
2026年6月28日 ヤクルト 中日 .223 4 2 2 0
2026年6月25日 DeNA 中日 .218 3 0 0 0
2026年6月24日 DeNA 中日 .221 4 0 1 0
2026年6月23日 DeNA 中日 .225 4 1 1 1
2026年6月21日 巨人 中日 .225 3 2 1 0
2026年6月20日 巨人 中日 .219 3 0 0 0
2026年6月19日 巨人 中日 .222 3 0 0 0
2026年6月14日 日本ハム 中日 .225 5 1 2 1
2026年6月13日 日本ハム 中日 .225 2 1 0 0
2026年6月12日 日本ハム 中日 .223 4 0 0 0
2026年6月11日 ロッテ 中日 .227 4 1 1 1
2026年6月10日 ロッテ 中日 .227 3 1 2 0
2026年6月9日 ロッテ 中日 .225 2 0 0 0
2026年6月7日 西武 中日 .227 3 0 0 0
2026年6月6日 西武 中日 .231 2 1 0 0
2026年6月5日 西武 中日 .228 3 1 0 0
2026年6月4日 ソフトバンク 中日 .226 4 1 1 0
2026年6月3日 ソフトバンク 中日 .226 5 1 3 1
2026年6月2日 ソフトバンク 中日 .227 3 0 0 0
2026年5月31日 オリックス 中日 .230 3 0 0 0
2026年5月30日 オリックス 中日 .234 4 0 0 0
2026年5月29日 オリックス 中日 .240 5 1 2 0
2026年5月28日 楽天 中日 .241 4 0 0 0
2026年5月27日 楽天 中日 .247 4 0 1 0
2026年5月26日 楽天 中日 .253 3 1 1 1
2026年5月24日 広島 中日 .252 5 0 0 0
2026年5月23日 広島 中日 .260 2 0 1 0
2026年5月22日 広島 中日 .264 2 0 0 0
2026年5月20日 阪神 中日 .267 4 1 0 0
2026年5月19日 阪神 中日 .268 2 0 0 0
2026年5月17日 ヤクルト 中日 .271 3 0 0 0
2026年5月16日 ヤクルト 中日 .277 3 0 0 0
2026年5月15日 ヤクルト 中日 .284 3 0 0 0
2026年5月14日 DeNA 中日 .290 3 0 0 0
2026年5月13日 DeNA 中日 .297 4 1 0 0
2026年5月12日 DeNA 中日 .298 4 0 0 0
2026年5月10日 巨人 中日 .308 3 0 1 0
2026年5月9日 巨人 中日 .316 3 1 1 0
2026年5月8日 巨人 中日 .316 3 2 4 1
2026年5月6日 阪神 中日 .306 3 0 0 0
2026年5月5日 阪神 中日 .315 4 0 0 0
2026年5月4日 阪神 中日 .327 3 1 3 1
2026年5月2日 広島 中日 .327 5 2 2 0
2026年5月1日 広島 中日 .323 1 0 0 0
2026年4月30日 DeNA 中日 .326 3 1 1 1
2026年4月29日 DeNA 中日 .326 3 2 0 0
2026年4月28日 DeNA 中日 .315 4 3 0 0
2026年4月26日 ヤクルト 中日 .294 3 1 1 0
2026年4月25日 ヤクルト 中日 .293 3 1 0 0
2026年4月24日 ヤクルト 中日 .291 3 2 0 0
2026年4月22日 巨人 中日 .276 4 1 0 0
2026年4月21日 巨人 中日 .278 5 0 0 0
2026年4月19日 阪神 中日 .299 4 1 0 0
2026年4月18日 阪神 中日 .302 3 0 0 0
2026年4月17日 阪神 中日 .317 4 1 0 0
2026年4月15日 広島 中日 .321 3 0 0 0
2026年4月14日 広島 中日 .340 3 1 0 0
2026年4月12日 阪神 中日 .340 4 1 0 0
2026年4月11日 阪神 中日 .348 2 0 0 0
2026年4月10日 阪神 中日 .364 3 2 1 0
2026年4月8日 DeNA 中日 .341 5 2 2 1
2026年4月7日 DeNA 中日 .333 3 1 1 0
2026年4月5日 ヤクルト 中日 .333 4 2 0 0
2026年4月4日 ヤクルト 中日 .310 4 2 3 1
2026年4月3日 ヤクルト 中日 .280 3 1 1 0
2026年4月2日 巨人 中日 .273 3 1 0 0
2026年4月1日 巨人 中日 .263 3 1 0 0
2026年3月31日 巨人 中日 .250 4 0 0 0
2026年3月29日 広島 中日 .333 3 1 0 0
2026年3月28日 広島 中日 .333 4 1 0 0
2026年3月27日 広島 中日 .400 5 2 0 0

投手成績

保存されている投手成績はありません。