試合一覧 > 2026年6月19日 > 中日 vs 巨人
中日 3 — 2 巨人
中日が3-2で勝利 · 5安打
イニング別スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
試合分析
累積得点
イニング別得点
中日 巨人
チーム比較
Batting
中日 5
安打
11 巨人
中日 1
長打
2 巨人
中日 0
二塁打
1 巨人
中日 0
三塁打
0 巨人
中日 1
本塁打
1 巨人
中日 0
盗塁
0 巨人
中日 4
四球
1 巨人
中日 7
三振
8 巨人
中日 3
打点
2 巨人
Pitching
中日 8
奪三振
7 巨人
中日 2
自責点
3 巨人
中日 11
被安打
5 巨人
中日 1
与四球
4 巨人
中日 1
被本塁打
1 巨人
先発投手
金丸 夢斗
竹丸 和幸
投球回
6 5
投球数
100 88
被安打
10 5
奪三振
7 4
自責点
2 3
責任投手・バッテリー
- 勝利投手 中日 金丸 (5勝5敗0S)
- 敗戦投手 巨人 竹丸 (5勝6敗0S)
- セーブ 中日 松山 (1勝1敗9S)
- バッテリー 中日 金丸、橋本、吉田、松山 - 石伊
- 巨人 竹丸、赤星、中川、田和、堀田 - 岸田
本塁打
試合情報
審判
スターティングメンバー
中日
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
ベンチ入り選手
中日
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 橋本 侑樹 | 左左 | - | 0.82 |
| 投手 | 草加 勝 | 右右 | - | 2.08 |
| 投手 | アブレウ | 右左 | - | 108.00 |
| 投手 | 伊藤 茉央 | 右左 | - | 1.17 |
| 投手 | 吉田 聖弥 | 左左 | - | 0.54 |
| 投手 | 藤嶋 健人 | 右右 | - | 1.78 |
| 投手 | 齋藤 綱記 | 左左 | - | 3.60 |
| 投手 | 松山 晋也 | 右右 | - | 1.88 |
| 捕手 | 味谷 大誠 | 右左 | .250 | - |
| 捕手 | 加藤 匠馬 | 右右 | .154 | - |
| 内野手 | 高橋 周平 | 右左 | .254 | - |
| 内野手 | 福永 裕基 | 右右 | .252 | - |
| 内野手 | 土田 龍空 | 右左 | .156 | - |
| 内野手 | 阿部 寿樹 | 右右 | .267 | - |
| 内野手 | 山本 泰寛 | 右右 | .208 | - |
| 内野手 | 板山 祐太郎 | 右左 | .275 | - |
| 外野手 | 尾田 剛樹 | 左左 | .167 | - |
巨人
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 大勢 | 右右 | - | 1.48 |
| 投手 | 田和 廉 | 右右 | - | 1.29 |
| 投手 | 赤星 優志 | 右右 | - | 1.69 |
| 投手 | 中川 皓太 | 左左 | - | 2.12 |
| 投手 | 田中 瑛斗 | 右左 | - | 0.40 |
| 投手 | 森田 駿哉 | 左左 | - | 6.92 |
| 投手 | 高梨 雄平 | 左左 | - | 1.42 |
| 投手 | 堀田 賢慎 | 右右 | - | 0.69 |
| 投手 | マルティネス | 右左 | - | 1.93 |
| 捕手 | 小林 誠司 | 右右 | .167 | - |
| 捕手 | 大城 卓三 | 右左 | .305 | - |
| 内野手 | 門脇 誠 | 右左 | .129 | - |
| 内野手 | 坂本 勇人 | 右右 | .135 | - |
| 内野手 | 小濱 佑斗 | 右右 | .214 | - |
| 外野手 | 丸 佳浩 | 右左 | .154 | - |
| 外野手 | 中山 礼都 | 右左 | .173 | - |
| 外野手 | 佐々木 俊輔 | 右左 | .245 | - |
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
打撃成績
中日
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 岡林 勇希 1回 右安 / 2回 遊飛 / 5回 遊安 / 7回 左飛 | .292 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 右 | 鵜飼 航丞 1回 右飛 / 3回 空三振 / 5回 四球 / 7回 遊ゴロ | .280 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 捕 | 石伊 雄太 1回 三併打 / 3回 左本 / 5回 空三振 / 8回 捕飛 | .272 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | サノー 2回 中安 / 3回 遊ゴロ / 5回 四球 / 8回 中飛 | .203 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 三 | 山本 泰寛 | .208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 左 | 細川 成也 2回 四球 / 3回 遊ゴロ / 5回 遊ゴロ / 8回 空三振 | .222 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 三一 | 石川 昂弥 2回 四球 / 4回 二飛 / 6回 見三振 / 9回 右飛 | .268 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 遊 | 村松 開人 2回 右安 / 4回 見三振 / 6回 二ゴロ / 9回 二ゴロ | .246 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 田中 幹也 2回 左犠飛 / 4回 遊直 / 6回 中飛 / 9回 空三振 | .247 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 金丸 夢斗 2回 投ゴロ / 5回 見三振 | .087 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 福永 裕基 7回 遊ゴロ | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 橋本 侑樹 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 吉田 聖弥 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 松山 晋也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 30 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
巨人
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 浦田 俊輔 1回 三ゴロ / 3回 左2 / 5回 二ゴロ / 6回 遊ゴロ / 9回 二ゴロ | .262 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 左 | 松本 剛 1回 中安 / 3回 遊ゴロ / 5回 二飛 / 7回 四球 / 9回 中飛 | .268 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 一 | ダルベック 1回 見三振 / 3回 右安 / 5回 左安 / 7回 空三振 | .253 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 捕 | 岸田 行倫 1回 三安 / 3回 三直 / 5回 左中本 / 7回 捕邪飛 | .287 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 中 | キャベッジ 1回 投ゴロ / 3回 三ゴロ | .245 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 右 | 中山 礼都 5回 中飛 / 8回 一ゴロ | .169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 遊 | 泉口 友汰 2回 見三振 / 4回 空三振 / 6回 二ゴロ / 8回 中安 | .211 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 三 | リチャード 2回 空三振 / 4回 二ゴロ / 6回 空三振 | .125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 中川 皓太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 田和 廉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 大城 卓三 8回 三邪飛 | .302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 堀田 賢慎 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 右中 | 増田 大輝 2回 左安 / 4回 左安 / 6回 中安 / 8回 二ゴロ | .600 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 竹丸 和幸 2回 見三振 / 4回 空三振 | .067 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 赤星 優志 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打三 | 坂本 勇人 6回 右安 / 9回 遊ゴロ | .145 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 37 | 2 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
投手成績
中日
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 金丸 夢斗 | 2.48 | 6 | 18 | 100 | 28 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| H | 橋本 侑樹 | 0.75 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 吉田 聖弥 | 0.51 | 1 | 3 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 松山 晋也 | 1.76 | 1 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 竹丸 和幸 | 2.96 | 5 | 15 | 88 | 23 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| - | 赤星 優志 | 1.63 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中川 皓太 | 2.00 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 田和 廉 | 1.23 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 堀田 賢慎 | 0.64 | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント
コメントはありません。