← 試合一覧

佐々木 俊輔

所属チーム(保存データより): 巨人

打撃成績

安打数の推移

巨人の保存済み試合日

打率の推移

打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)

試合日 対戦 所属 打率 打数 安打 打点 本塁打
2026年9月6日 広島 巨人 .273 3 1 1 0
2026年9月5日 広島 巨人 .272 4 1 1 0
2026年9月4日 広島 巨人 .273 2 0 0 0
2026年9月2日 DeNA 巨人 .275 4 0 0 0
2026年9月1日 DeNA 巨人 .278 4 2 0 0
2026年8月30日 阪神 巨人 .275 5 1 0 0
2026年8月29日 阪神 巨人 .277 3 1 0 0
2026年8月28日 阪神 巨人 .276 4 0 0 0
2026年8月27日 ヤクルト 巨人 .280 4 2 1 0
2026年8月26日 ヤクルト 巨人 .277 5 3 2 1
2026年8月25日 ヤクルト 巨人 .271 5 2 1 0
2026年8月23日 広島 巨人 .268 5 2 0 0
2026年8月22日 広島 巨人 .266 4 1 0 0
2026年8月21日 広島 巨人 .266 3 1 0 0
2026年8月20日 DeNA 巨人 .265 4 1 0 0
2026年8月19日 DeNA 巨人 .265 3 1 0 0
2026年8月18日 DeNA 巨人 .264 4 2 1 0
2026年8月16日 中日 巨人 .261 2 0 0 0
2026年8月15日 中日 巨人 .263 2 1 0 0
2026年8月14日 中日 巨人 .261 4 1 0 0
2026年8月12日 阪神 巨人 .261 1 1 0 0
2026年8月11日 阪神 巨人 .258 1 0 0 0
2026年8月9日 ヤクルト 巨人 .259 4 1 0 0
2026年8月8日 ヤクルト 巨人 .259 3 2 2 0
2026年8月7日 ヤクルト 巨人 .253 2 0 0 0
2026年8月6日 広島 巨人 .256 4 0 1 0
2026年8月5日 広島 巨人 .260 4 2 1 0
2026年8月4日 広島 巨人 .256 3 0 0 0
2026年8月2日 DeNA 巨人 .260 3 1 0 0
2026年8月1日 DeNA 巨人 .259 4 2 2 0
2026年7月31日 DeNA 巨人 .254 3 1 1 1
2026年7月26日 阪神 巨人 .253 4 0 0 0
2026年7月25日 阪神 巨人 .258 4 3 2 1
2026年7月24日 阪神 巨人 .247 3 0 0 0
2026年7月22日 広島 巨人 .251 2 0 0 0
2026年7月21日 広島 巨人 .254 4 2 0 0
2026年7月20日 広島 巨人 .249 3 1 0 0
2026年7月17日 中日 巨人 .247 1 0 0 0
2026年7月16日 ヤクルト 巨人 .249 1 0 0 0
2026年7月15日 ヤクルト 巨人 .250 4 2 0 0
2026年7月12日 DeNA 巨人 .244 4 2 4 1
2026年7月9日 阪神 巨人 .238 3 0 0 0
2026年7月8日 阪神 巨人 .242 4 1 0 0
2026年6月23日 広島 巨人 .242 1 0 0 0
2026年6月21日 中日 巨人 .244 1 0 0 0
2026年6月12日 西武 巨人 .245 3 0 0 0
2026年6月11日 楽天 巨人 .250 3 0 0 0
2026年6月10日 楽天 巨人 .255 3 1 1 0
2026年6月9日 楽天 巨人 .253 4 2 2 1
2026年6月7日 ロッテ 巨人 .247 1 0 0 0
2026年6月6日 ロッテ 巨人 .248 5 0 0 0
2026年6月5日 ロッテ 巨人 .257 3 1 1 0
2026年6月4日 オリックス 巨人 .255 3 1 0 0
2026年6月3日 オリックス 巨人 .254 3 1 0 0
2026年6月2日 オリックス 巨人 .252 1 1 0 0
2026年5月31日 日本ハム 巨人 .246 4 1 0 0
2026年5月30日 日本ハム 巨人 .246 4 0 0 0
2026年5月28日 ソフトバンク 巨人 .254 3 1 1 0
2026年5月26日 ソフトバンク 巨人 .252 3 1 0 0
2026年5月24日 阪神 巨人 .250 2 1 0 0
2026年5月23日 阪神 巨人 .246 3 0 0 0
2026年5月22日 阪神 巨人 .252 4 0 0 0
2026年5月21日 ヤクルト 巨人 .262 2 1 0 0
2026年5月19日 ヤクルト 巨人 .257 4 1 0 0
2026年5月17日 DeNA 巨人 .257 3 0 0 0
2026年5月16日 DeNA 巨人 .265 4 2 0 0
2026年5月15日 DeNA 巨人 .255 3 1 0 0
2026年5月13日 広島 巨人 .253 5 0 0 0
2026年5月12日 広島 巨人 .267 4 2 2 1
2026年5月10日 中日 巨人 .256 1 0 0 0
2026年5月9日 中日 巨人 .259 4 0 0 0
2026年5月8日 中日 巨人 .273 5 2 1 0
2026年5月6日 ヤクルト 巨人 .264 1 0 0 0
2026年5月4日 ヤクルト 巨人 .268 4 1 0 0
2026年5月3日 阪神 巨人 .269 3 0 0 0
2026年5月2日 阪神 巨人 .281 1 1 3 1
2026年4月29日 広島 巨人 .270 4 0 0 0
2026年4月28日 広島 巨人 .288 1 0 0 0
2026年4月26日 DeNA 巨人 .293 4 1 0 0
2026年4月24日 DeNA 巨人 .296 5 0 0 0
2026年4月22日 中日 巨人 .327 5 3 1 0
2026年4月21日 中日 巨人 .295 1 0 0 0
2026年4月19日 ヤクルト 巨人 .302 2 0 0 0
2026年4月18日 ヤクルト 巨人 .317 4 3 1 1
2026年4月17日 ヤクルト 巨人 .270 5 1 0 0
2026年4月16日 阪神 巨人 .281 4 1 0 0
2026年4月14日 阪神 巨人 .286 1 0 0 0
2026年4月12日 ヤクルト 巨人 .296 2 0 0 0
2026年4月10日 ヤクルト 巨人 .320 4 0 0 0
2026年4月7日 広島 巨人 .381 4 1 0 0
2026年4月5日 DeNA 巨人 .412 3 1 0 0
2026年4月4日 DeNA 巨人 .429 5 4 0 0
2026年4月2日 中日 巨人 .222 2 0 0 0
2026年4月1日 中日 巨人 .286 4 2 3 1
2026年3月29日 阪神 巨人 .000 1 0 0 0
2026年3月28日 阪神 巨人 .000 1 0 0 0
2026年3月27日 阪神 巨人 .000 1 0 0 0

投手成績

保存されている投手成績はありません。