← 試合一覧

松本 剛

所属チーム(保存データより): 巨人

打撃成績

安打数の推移

巨人の保存済み試合日

打率の推移

打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)

試合日 対戦 所属 打率 打数 安打 打点 本塁打
2026年9月6日 広島 巨人 .270 4 1 0 0
2026年9月5日 広島 巨人 .270 6 1 0 0
2026年9月4日 広島 巨人 .272 4 0 0 0
2026年9月2日 DeNA 巨人 .275 4 1 1 0
2026年9月1日 DeNA 巨人 .275 4 1 0 0
2026年8月30日 阪神 巨人 .276 1 0 0 0
2026年8月29日 阪神 巨人 .276 4 0 0 0
2026年8月28日 阪神 巨人 .280 4 0 0 0
2026年8月27日 ヤクルト 巨人 .283 4 3 1 0
2026年8月26日 ヤクルト 巨人 .277 4 2 0 0
2026年8月25日 ヤクルト 巨人 .275 5 1 0 0
2026年8月23日 広島 巨人 .276 4 0 0 0
2026年8月22日 広島 巨人 .279 2 2 3 1
2026年8月21日 広島 巨人 .275 4 1 0 0
2026年8月20日 DeNA 巨人 .275 1 1 0 0
2026年8月19日 DeNA 巨人 .272 4 2 0 0
2026年8月18日 DeNA 巨人 .269 4 1 0 0
2026年8月16日 中日 巨人 .270 5 2 1 0
2026年8月15日 中日 巨人 .267 4 1 2 1
2026年8月13日 阪神 巨人 .267 3 0 0 0
2026年8月12日 阪神 巨人 .270 4 0 0 0
2026年8月11日 阪神 巨人 .274 4 0 0 0
2026年8月9日 ヤクルト 巨人 .279 4 2 1 0
2026年8月8日 ヤクルト 巨人 .275 5 0 0 0
2026年8月7日 ヤクルト 巨人 .281 1 0 0 0
2026年8月6日 広島 巨人 .282 4 2 0 0
2026年8月5日 広島 巨人 .278 4 1 0 0
2026年8月4日 広島 巨人 .279 5 2 0 0
2026年8月2日 DeNA 巨人 .276 4 1 1 0
2026年8月1日 DeNA 巨人 .277 4 2 1 0
2026年7月31日 DeNA 巨人 .273 4 2 1 1
2026年7月26日 阪神 巨人 .269 4 1 0 0
2026年7月25日 阪神 巨人 .269 5 2 0 0
2026年7月24日 阪神 巨人 .266 3 0 0 0
2026年7月19日 中日 巨人 .270 4 0 0 0
2026年7月18日 中日 巨人 .275 5 3 0 0
2026年7月17日 中日 巨人 .267 3 1 0 0
2026年7月16日 ヤクルト 巨人 .266 4 2 0 0
2026年7月15日 ヤクルト 巨人 .261 5 3 0 0
2026年7月14日 ヤクルト 巨人 .253 4 0 0 0
2026年7月11日 DeNA 巨人 .258 3 0 0 0
2026年7月10日 DeNA 巨人 .262 5 1 0 0
2026年7月9日 阪神 巨人 .264 2 0 0 0
2026年7月8日 阪神 巨人 .267 3 1 0 0
2026年7月7日 阪神 巨人 .266 4 1 0 0
2026年7月5日 中日 巨人 .266 4 0 0 0
2026年7月4日 中日 巨人 .272 4 0 0 0
2026年7月3日 中日 巨人 .279 4 0 0 0
2026年7月1日 ヤクルト 巨人 .286 3 2 1 0
2026年6月30日 ヤクルト 巨人 .278 4 2 0 0
2026年6月28日 DeNA 巨人 .273 4 0 0 0
2026年6月23日 広島 巨人 .280 4 3 2 0
2026年6月21日 中日 巨人 .267 5 2 0 0
2026年6月20日 中日 巨人 .262 3 0 0 0
2026年6月19日 中日 巨人 .268 4 1 0 0
2026年6月14日 西武 巨人 .269 4 2 0 0
2026年6月13日 西武 巨人 .262 4 2 0 0
2026年6月12日 西武 巨人 .254 3 0 0 0
2026年6月11日 楽天 巨人 .260 3 2 0 0
2026年6月10日 楽天 巨人 .250 5 2 1 0
2026年6月9日 楽天 巨人 .243 3 0 0 0
2026年6月7日 ロッテ 巨人 .250 5 2 1 0
2026年6月6日 ロッテ 巨人 .243 1 0 0 0
2026年6月4日 オリックス 巨人 .245 0 0 0 0
2026年6月3日 オリックス 巨人 .245 4 2 0 0
2026年6月2日 オリックス 巨人 .235 3 1 1 0
2026年5月31日 日本ハム 巨人 .232 4 1 0 0
2026年5月30日 日本ハム 巨人 .232 3 1 1 0
2026年5月29日 日本ハム 巨人 .228 4 1 1 0
2026年5月28日 ソフトバンク 巨人 .227 2 1 0 0
2026年5月27日 ソフトバンク 巨人 .221 4 2 0 0
2026年5月22日 阪神 巨人 .207 2 1 1 0
2026年5月17日 DeNA 巨人 .200 1 1 0 0
2026年5月16日 DeNA 巨人 .190 0 0 0 0
2026年5月13日 広島 巨人 .190 1 0 0 0
2026年5月10日 中日 巨人 .192 1 0 0 0
2026年5月6日 ヤクルト 巨人 .195 3 0 0 0
2026年5月5日 ヤクルト 巨人 .203 3 0 0 0
2026年5月2日 阪神 巨人 .211 2 0 0 0
2026年5月1日 阪神 巨人 .217 1 0 0 0
2026年4月30日 広島 巨人 .221 4 1 0 0
2026年4月29日 広島 巨人 .219 1 0 0 0
2026年4月28日 広島 巨人 .222 4 0 0 0
2026年4月26日 DeNA 巨人 .237 1 1 0 0
2026年4月25日 DeNA 巨人 .224 5 1 0 0
2026年4月21日 中日 巨人 .226 4 0 0 0
2026年4月19日 ヤクルト 巨人 .245 4 1 0 0
2026年4月16日 阪神 巨人 .244 3 0 0 0
2026年4月14日 阪神 巨人 .262 5 2 1 0
2026年4月12日 ヤクルト 巨人 .243 0 0 0 0
2026年4月11日 ヤクルト 巨人 .243 4 1 0 0
2026年4月10日 ヤクルト 巨人 .242 1 0 0 0
2026年4月8日 広島 巨人 .250 3 2 0 0
2026年4月7日 広島 巨人 .207 1 0 0 0
2026年4月4日 DeNA 巨人 .214 1 0 0 0
2026年4月3日 DeNA 巨人 .222 4 1 0 0
2026年4月2日 中日 巨人 .217 3 0 0 0
2026年4月1日 中日 巨人 .250 4 1 0 0
2026年3月31日 中日 巨人 .250 4 1 1 0
2026年3月29日 阪神 巨人 .250 5 2 0 0
2026年3月28日 阪神 巨人 .143 4 0 0 0
2026年3月27日 阪神 巨人 .333 3 1 0 0

投手成績

保存されている投手成績はありません。