← 試合一覧

泉口 友汰

所属チーム(保存データより): 巨人

打撃成績

安打数の推移

巨人の保存済み試合日

打率の推移

打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)

試合日 対戦 所属 打率 打数 安打 打点 本塁打
2026年9月6日 広島 巨人 .250 4 2 3 1
2026年9月5日 広島 巨人 .247 5 1 1 0
2026年9月4日 広島 巨人 .248 4 1 0 0
2026年9月2日 DeNA 巨人 .248 4 0 0 0
2026年9月1日 DeNA 巨人 .251 3 2 0 0
2026年8月30日 阪神 巨人 .247 3 1 0 0
2026年8月29日 阪神 巨人 .247 3 0 0 0
2026年8月28日 阪神 巨人 .249 2 1 1 0
2026年8月27日 ヤクルト 巨人 .247 5 4 1 0
2026年8月26日 ヤクルト 巨人 .239 4 0 0 0
2026年8月25日 ヤクルト 巨人 .242 4 2 0 0
2026年8月23日 広島 巨人 .239 5 0 0 0
2026年8月22日 広島 巨人 .243 4 1 0 0
2026年8月21日 広島 巨人 .243 2 0 0 0
2026年8月20日 DeNA 巨人 .244 4 1 0 0
2026年8月19日 DeNA 巨人 .244 4 1 0 0
2026年8月18日 DeNA 巨人 .244 3 0 0 0
2026年8月16日 中日 巨人 .246 3 0 0 0
2026年8月15日 中日 巨人 .248 4 1 0 0
2026年8月14日 中日 巨人 .248 3 0 0 0
2026年8月13日 阪神 巨人 .251 3 1 0 0
2026年8月12日 阪神 巨人 .250 3 2 0 0
2026年8月11日 阪神 巨人 .246 4 0 0 0
2026年8月9日 ヤクルト 巨人 .249 5 2 0 0
2026年8月8日 ヤクルト 巨人 .247 4 1 0 0
2026年8月7日 ヤクルト 巨人 .247 3 0 0 0
2026年8月6日 広島 巨人 .249 4 3 2 0
2026年8月5日 広島 巨人 .242 4 0 0 0
2026年8月4日 広島 巨人 .246 4 1 0 0
2026年8月2日 DeNA 巨人 .246 4 0 0 0
2026年8月1日 DeNA 巨人 .249 5 1 2 0
2026年7月31日 DeNA 巨人 .250 4 2 1 1
2026年7月26日 阪神 巨人 .246 4 2 0 0
2026年7月24日 阪神 巨人 .242 4 1 0 0
2026年7月22日 広島 巨人 .242 3 0 1 0
2026年7月21日 広島 巨人 .245 3 1 2 0
2026年7月20日 広島 巨人 .244 4 3 0 0
2026年7月19日 中日 巨人 .236 4 1 1 1
2026年7月18日 中日 巨人 .236 4 3 0 0
2026年7月17日 中日 巨人 .227 3 0 0 0
2026年7月16日 ヤクルト 巨人 .230 4 1 0 0
2026年7月15日 ヤクルト 巨人 .230 5 2 1 0
2026年7月14日 ヤクルト 巨人 .226 3 0 1 0
2026年7月12日 DeNA 巨人 .229 2 1 0 0
2026年7月11日 DeNA 巨人 .227 2 1 1 0
2026年7月10日 DeNA 巨人 .224 2 0 0 0
2026年7月9日 阪神 巨人 .226 1 0 1 0
2026年7月8日 阪神 巨人 .227 3 0 0 0
2026年7月7日 阪神 巨人 .230 3 1 0 0
2026年7月5日 中日 巨人 .229 4 1 0 0
2026年7月4日 中日 巨人 .229 4 0 0 0
2026年7月3日 中日 巨人 .233 4 1 0 0
2026年7月1日 ヤクルト 巨人 .233 4 2 1 0
2026年6月30日 ヤクルト 巨人 .227 2 0 0 0
2026年6月28日 DeNA 巨人 .230 4 2 0 0
2026年6月23日 広島 巨人 .224 5 1 3 0
2026年6月21日 中日 巨人 .225 4 3 2 1
2026年6月20日 中日 巨人 .213 3 1 0 0
2026年6月19日 中日 巨人 .211 4 1 0 0
2026年6月14日 西武 巨人 .210 0 0 0 0
2026年6月12日 西武 巨人 .210 3 0 0 0
2026年6月11日 楽天 巨人 .214 2 1 1 0
2026年6月10日 楽天 巨人 .211 3 1 0 0
2026年6月9日 楽天 巨人 .208 3 1 0 0
2026年6月7日 ロッテ 巨人 .206 4 1 0 0
2026年6月6日 ロッテ 巨人 .205 6 2 0 0
2026年6月5日 ロッテ 巨人 .200 5 1 0 0
2026年6月4日 オリックス 巨人 .200 4 1 1 0
2026年6月3日 オリックス 巨人 .199 2 1 0 0
2026年5月31日 日本ハム 巨人 .194 3 0 0 0
2026年5月30日 日本ハム 巨人 .199 5 1 1 0
2026年5月29日 日本ハム 巨人 .199 4 0 0 0
2026年5月28日 ソフトバンク 巨人 .205 4 1 0 0
2026年5月27日 ソフトバンク 巨人 .203 3 1 0 0
2026年5月26日 ソフトバンク 巨人 .200 5 0 1 0
2026年5月24日 阪神 巨人 .208 3 1 0 0
2026年5月23日 阪神 巨人 .205 3 0 0 0
2026年5月22日 阪神 巨人 .211 2 0 0 0
2026年5月21日 ヤクルト 巨人 .214 4 0 0 0
2026年5月19日 ヤクルト 巨人 .222 3 0 0 0
2026年5月17日 DeNA 巨人 .229 3 1 0 0
2026年5月16日 DeNA 巨人 .225 5 0 0 0
2026年5月15日 DeNA 巨人 .237 4 0 0 0
2026年5月13日 広島 巨人 .247 3 1 0 0
2026年5月10日 中日 巨人 .244 1 0 0 0
2026年5月9日 中日 巨人 .247 4 0 0 0
2026年5月8日 中日 巨人 .259 4 0 0 0
2026年5月6日 ヤクルト 巨人 .272 4 2 0 0
2026年5月5日 ヤクルト 巨人 .260 3 0 0 0
2026年5月4日 ヤクルト 巨人 .270 4 1 0 0
2026年4月19日 ヤクルト 巨人 .271 3 0 1 0
2026年4月18日 ヤクルト 巨人 .284 3 0 0 0
2026年4月17日 ヤクルト 巨人 .297 5 2 0 0
2026年4月16日 阪神 巨人 .288 4 1 0 0
2026年4月14日 阪神 巨人 .291 4 1 0 0
2026年4月12日 ヤクルト 巨人 .294 4 0 0 0
2026年4月11日 ヤクルト 巨人 .319 4 1 0 0
2026年4月10日 ヤクルト 巨人 .326 3 1 1 0
2026年4月8日 広島 巨人 .325 4 3 2 1
2026年4月7日 広島 巨人 .278 3 0 0 0
2026年4月5日 DeNA 巨人 .303 4 1 0 0
2026年4月4日 DeNA 巨人 .310 4 1 2 1
2026年4月3日 DeNA 巨人 .320 3 2 0 0
2026年4月2日 中日 巨人 .273 4 0 0 0
2026年4月1日 中日 巨人 .333 5 1 1 0
2026年3月31日 中日 巨人 .385 3 0 0 0
2026年3月29日 阪神 巨人 .500 4 3 1 1
2026年3月28日 阪神 巨人 .333 3 0 0 0
2026年3月27日 阪神 巨人 .667 3 2 0 0

投手成績

保存されている投手成績はありません。