← 試合一覧

村松 開人

所属チーム(保存データより): 中日 / 全セ

打撃成績

安打数の推移

中日の保存済み試合日

打率の推移

打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)

試合日 対戦 所属 打率 打数 安打 打点 本塁打
2026年9月5日 ヤクルト 中日 .262 4 1 0 0
2026年9月4日 ヤクルト 中日 .262 4 3 0 0
2026年8月15日 巨人 中日 .254 0 0 0 0
2026年8月14日 巨人 中日 .254 3 1 0 0
2026年8月13日 DeNA 中日 .253 4 0 0 0
2026年8月12日 DeNA 中日 .256 4 1 0 0
2026年8月11日 DeNA 中日 .256 3 0 0 0
2026年8月9日 阪神 中日 .259 4 2 0 0
2026年8月8日 阪神 中日 .256 5 2 1 0
2026年8月7日 阪神 中日 .254 3 1 0 0
2026年8月6日 ヤクルト 中日 .253 2 0 0 0
2026年8月5日 ヤクルト 中日 .254 4 0 0 0
2026年8月4日 ヤクルト 中日 .258 5 4 2 0
2026年8月2日 広島 中日 .249 5 3 0 0
2026年8月1日 広島 中日 .244 4 1 1 0
2026年7月31日 広島 中日 .244 4 0 0 0
2026年7月29日 全パ 全セ .500 2 1 0 0
2026年7月28日 全パ 全セ .500 2 1 0 0
2026年7月26日 DeNA 中日 .247 3 1 0 0
2026年7月25日 DeNA 中日 .246 4 1 0 0
2026年7月24日 DeNA 中日 .246 4 1 1 0
2026年7月22日 ヤクルト 中日 .246 4 1 0 0
2026年7月21日 ヤクルト 中日 .246 3 1 1 0
2026年7月20日 ヤクルト 中日 .245 4 0 0 0
2026年7月18日 巨人 中日 .248 4 0 0 0
2026年7月17日 巨人 中日 .252 2 0 0 0
2026年7月16日 阪神 中日 .254 3 1 1 0
2026年7月15日 阪神 中日 .253 3 1 0 0
2026年7月14日 阪神 中日 .252 4 3 1 1
2026年7月12日 広島 中日 .245 2 1 1 1
2026年7月11日 広島 中日 .243 5 2 0 0
2026年7月10日 広島 中日 .240 5 0 0 0
2026年7月9日 DeNA 中日 .244 3 0 0 0
2026年7月8日 DeNA 中日 .247 4 0 0 0
2026年7月7日 DeNA 中日 .251 4 0 0 0
2026年7月5日 巨人 中日 .255 4 1 0 0
2026年7月4日 巨人 中日 .255 4 1 0 0
2026年7月3日 巨人 中日 .255 0 0 0 0
2026年7月2日 阪神 中日 .255 5 1 0 0
2026年6月30日 阪神 中日 .256 5 1 0 0
2026年6月28日 ヤクルト 中日 .258 5 2 0 0
2026年6月25日 DeNA 中日 .254 3 1 1 0
2026年6月24日 DeNA 中日 .253 4 3 1 0
2026年6月23日 DeNA 中日 .244 3 1 0 0
2026年6月21日 巨人 中日 .243 4 0 0 0
2026年6月20日 巨人 中日 .248 3 1 0 0
2026年6月19日 巨人 中日 .246 4 1 1 0
2026年6月14日 日本ハム 中日 .246 3 0 0 0
2026年6月13日 日本ハム 中日 .250 3 0 0 0
2026年6月12日 日本ハム 中日 .254 4 1 0 0
2026年6月11日 ロッテ 中日 .254 5 0 0 0
2026年6月10日 ロッテ 中日 .260 5 1 0 0
2026年6月9日 ロッテ 中日 .262 4 2 0 0
2026年6月7日 西武 中日 .257 4 0 0 0
2026年6月6日 西武 中日 .263 4 0 0 0
2026年6月5日 西武 中日 .269 3 0 0 0
2026年6月4日 ソフトバンク 中日 .273 1 0 0 0
2026年6月3日 ソフトバンク 中日 .275 5 1 1 0
2026年6月2日 ソフトバンク 中日 .277 3 0 0 0
2026年5月31日 オリックス 中日 .282 3 1 1 0
2026年5月30日 オリックス 中日 .281 4 0 0 0
2026年5月29日 オリックス 中日 .288 4 1 0 0
2026年5月28日 楽天 中日 .289 4 2 1 0
2026年5月24日 広島 中日 .284 3 1 0 0
2026年5月23日 広島 中日 .283 3 0 0 0
2026年5月22日 広島 中日 .289 4 1 0 0
2026年5月20日 阪神 中日 .290 2 0 0 0
2026年5月19日 阪神 中日 .294 3 1 0 0
2026年5月17日 ヤクルト 中日 .293 4 1 1 1
2026年5月16日 ヤクルト 中日 .295 4 3 5 1
2026年5月15日 ヤクルト 中日 .280 3 1 0 0
2026年5月14日 DeNA 中日 .279 4 2 0 0
2026年5月13日 DeNA 中日 .271 3 0 0 0
2026年5月12日 DeNA 中日 .278 4 1 0 0
2026年5月10日 巨人 中日 .279 2 1 0 0
2026年5月9日 巨人 中日 .275 4 2 1 0
2026年5月8日 巨人 中日 .267 5 2 2 0
2026年5月6日 阪神 中日 .260 3 0 0 0
2026年5月5日 阪神 中日 .268 2 1 4 0
2026年5月4日 阪神 中日 .263 3 1 0 0
2026年5月2日 広島 中日 .261 3 0 0 0
2026年5月1日 広島 中日 .270 5 1 0 0
2026年4月30日 DeNA 中日 .274 2 0 0 0
2026年4月29日 DeNA 中日 .280 4 0 0 0
2026年4月28日 DeNA 中日 .295 3 1 1 0
2026年4月26日 ヤクルト 中日 .293 4 1 0 0
2026年4月25日 ヤクルト 中日 .296 2 0 0 0
2026年4月24日 ヤクルト 中日 .304 4 1 3 1
2026年4月22日 巨人 中日 .308 1 1 0 0
2026年4月21日 巨人 中日 .297 3 0 0 0
2026年4月19日 阪神 中日 .311 3 1 1 0
2026年4月18日 阪神 中日 .310 3 1 0 0
2026年4月17日 阪神 中日 .309 4 1 0 0
2026年4月15日 広島 中日 .314 4 1 0 0
2026年4月14日 広島 中日 .319 3 2 0 0
2026年4月12日 阪神 中日 .295 4 1 0 0
2026年4月11日 阪神 中日 .300 4 1 0 0
2026年4月10日 阪神 中日 .306 3 1 0 0
2026年4月8日 DeNA 中日 .303 3 1 2 0
2026年4月7日 DeNA 中日 .300 3 1 0 0
2026年4月5日 ヤクルト 中日 .296 4 1 1 0
2026年4月4日 ヤクルト 中日 .304 2 0 1 0
2026年4月3日 ヤクルト 中日 .333 3 1 0 0
2026年4月2日 巨人 中日 .333 3 0 0 0
2026年4月1日 巨人 中日 .400 4 2 0 0
2026年3月31日 巨人 中日 .364 2 2 0 0
2026年3月29日 広島 中日 .222 3 0 0 0
2026年3月28日 広島 中日 .333 2 0 0 0
2026年3月27日 広島 中日 .500 4 2 1 0

投手成績

保存されている投手成績はありません。