試合一覧 > 2026年7月16日 > 阪神 vs 中日
阪神 3 — 1 中日
阪神が3-1で勝利 · 4安打
イニング別スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 中日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
試合分析
累積得点
イニング別得点
阪神 中日
チーム比較
Batting
阪神 4
安打
4 中日
阪神 3
長打
0 中日
阪神 1
二塁打
0 中日
阪神 0
三塁打
0 中日
阪神 2
本塁打
0 中日
阪神 0
盗塁
0 中日
阪神 2
四球
8 中日
阪神 5
三振
10 中日
阪神 3
打点
1 中日
Pitching
阪神 10
奪三振
5 中日
阪神 1
自責点
3 中日
阪神 4
被安打
4 中日
阪神 8
与四球
2 中日
阪神 0
被本塁打
2 中日
先発投手
伊原 陵人
柳 裕也
投球回
5 7
投球数
93 102
被安打
2 2
奪三振
4 4
自責点
1 2
責任投手・バッテリー
- 勝利投手 阪神 木下 (1勝1敗0S)
- 敗戦投手 中日 柳 (4勝3敗0S)
- セーブ 阪神 ドリス (2勝2敗15S)
- バッテリー 阪神 伊原、木下、工藤、岩崎、ドリス - 伏見
- 中日 柳、牧野、伊藤 - 石伊
本塁打
試合情報
審判
スターティングメンバー
阪神
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
ベンチ入り選手
阪神
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 岩崎 優 | 左左 | - | 3.00 |
| 投手 | 門別 啓人 | 左左 | - | 4.15 |
| 投手 | 工藤 泰成 | 右左 | - | 1.63 |
| 投手 | 木下 里都 | 右右 | - | 2.79 |
| 投手 | 津田 淳哉 | 右右 | - | 1.23 |
| 投手 | 神宮 僚介 | 右右 | - | - |
| 投手 | セベリーノ | 左左 | - | 0.00 |
| 投手 | ドリス | 右右 | - | 1.48 |
| 捕手 | 梅野 隆太郎 | 右右 | .180 | - |
| 捕手 | 坂本 誠志郎 | 右右 | .199 | - |
| 捕手 | 嶋村 麟士朗 | 右左 | .195 | - |
| 内野手 | 元山 飛優 | 右左 | .167 | - |
| 内野手 | 熊谷 敬宥 | 右右 | .231 | - |
| 内野手 | 植田 海 | 右両 | .000 | - |
| 内野手 | 髙寺 望夢 | 右左 | .226 | - |
| 外野手 | 濱田 太貴 | 右右 | .150 | - |
| 外野手 | 福島 圭音 | 右左 | .246 | - |
中日
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 橋本 侑樹 | 左左 | - | 1.86 |
| 投手 | 草加 勝 | 右右 | - | 1.00 |
| 投手 | 伊藤 茉央 | 右左 | - | 2.53 |
| 投手 | 吉田 聖弥 | 左左 | - | 1.75 |
| 投手 | 藤嶋 健人 | 右右 | - | 1.74 |
| 投手 | 齋藤 綱記 | 左左 | - | 2.96 |
| 投手 | 牧野 憲伸 | 左左 | - | 3.45 |
| 投手 | 松山 晋也 | 右右 | - | 1.52 |
| 捕手 | 木下 拓哉 | 右右 | .250 | - |
| 捕手 | 石橋 康太 | 右右 | - | - |
| 内野手 | 辻本 倫太郎 | 右右 | .231 | - |
| 内野手 | 田中 幹也 | 右右 | .232 | - |
| 内野手 | 高橋 周平 | 右左 | .275 | - |
| 内野手 | 土田 龍空 | 右左 | .143 | - |
| 内野手 | 阿部 寿樹 | 右右 | .280 | - |
| 内野手 | 板山 祐太郎 | 右左 | .244 | - |
| 外野手 | 尾田 剛樹 | 左左 | .143 | - |
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
打撃成績
阪神
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 近本 光司 1回 投失 / 3回 二ゴロ / 6回 中飛 / 8回 中飛 | .248 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 中野 拓夢 1回 中飛 / 4回 左飛 / 6回 二ゴロ / 8回 見三振 | .293 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 右 | 森下 翔太 1回 中飛 / 4回 四球 / 7回 死球 / 8回 左飛 | .303 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 三 | 佐藤 輝明 1回 空三振 / 4回 二直 / 7回 右中本 / 9回 四球 | .342 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 一 | 大山 悠輔 2回 遊ゴロ / 4回 二ゴロ / 7回 投ゴロ / 9回 二併打 | .267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 左 | 前川 右京 2回 左飛 / 5回 空三振 / 7回 左2 | .230 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 走左 | 髙寺 望夢 9回 中安 | .230 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 伏見 寅威 2回 遊ゴロ / 5回 中飛 / 7回 左飛 / 9回 投ゴロ | .176 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 遊 | 小幡 竜平 3回 空三振 / 5回 遊邪飛 / 7回 中飛 | .225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 伊原 陵人 3回 左飛 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 福島 圭音 6回 空三振 | .243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 木下 里都 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 工藤 泰成 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 濱田 太貴 8回 左本 | .190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 投 | 岩崎 優 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | ドリス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 31 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
中日
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 岡林 勇希 1回 三ゴロ / 3回 左飛 / 5回 左飛 / 7回 四球 / 9回 左安 | .255 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 左 | 細川 成也 1回 二ゴロ / 3回 四球 / 5回 中飛 / 7回 遊安 / 9回 空三振 | .224 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 遊 | 村松 開人 1回 二ゴロ / 3回 中安 / 6回 四球 / 8回 左飛 | .254 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | サノー 2回 見三振 / 3回 空三振 / 6回 一邪飛 / 8回 四球 | .230 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 走二 | 辻本 倫太郎 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 三 | 石川 昂弥 2回 中飛 / 4回 見三振 / 6回 遊ゴロ / 8回 空三振 | .295 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 捕 | 石伊 雄太 2回 四球 / 4回 捕飛 / 6回 空三振 / 8回 左飛 | .258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 右 | ボスラー 2回 空三振 / 4回 四球 / 7回 空三振 / 9回 遊直 | .191 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二一 | 福永 裕基 3回 遊安 / 4回 右飛 / 7回 空三振 / 9回 空三振 | .238 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 柳 裕也 3回 投犠打 / 5回 左飛 | .074 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 高橋 周平 7回 四球 | .275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 走 | 土田 龍空 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 牧野 憲伸 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 伊藤 茉央 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 阿部 寿樹 9回 四球 | .280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 29 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
投手成績
阪神
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 伊原 陵人 | 3.18 | 5 | 15 | 93 | 20 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 勝 | 木下 里都 | 2.66 | 1 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 工藤 泰成 | 1.57 | 1 | 3 | 24 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 岩崎 優 | 2.88 | 1 | 3 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ドリス | 1.44 | 1 | 3 | 18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 柳 裕也 | 2.50 | 7 | 21 | 102 | 26 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| - | 牧野 憲伸 | 3.78 | 1.0 | - | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | 伊藤 茉央 | 2.31 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント
コメントはありません。