← 試合一覧

ボスラー

所属チーム(保存データより): 中日

打撃成績

安打数の推移

中日の保存済み試合日

打率の推移

打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)

試合日 対戦 所属 打率 打数 安打 打点 本塁打
2026年9月5日 ヤクルト 中日 .188 1 0 0 0
2026年9月4日 ヤクルト 中日 .189 0 0 0 0
2026年8月30日 DeNA 中日 .190 1 0 0 0
2026年8月29日 DeNA 中日 .191 0 0 0 0
2026年8月28日 DeNA 中日 .191 1 0 0 0
2026年8月27日 阪神 中日 .191 3 0 0 0
2026年8月26日 阪神 中日 .194 1 1 0 0
2026年8月23日 ヤクルト 中日 .190 3 1 0 0
2026年8月21日 ヤクルト 中日 .189 3 0 0 0
2026年8月20日 広島 中日 .191 1 1 0 0
2026年8月19日 広島 中日 .188 4 1 1 0
2026年8月18日 広島 中日 .186 1 0 0 0
2026年8月16日 巨人 中日 .187 1 0 0 0
2026年8月14日 巨人 中日 .188 1 1 0 0
2026年8月13日 DeNA 中日 .184 1 0 0 0
2026年8月12日 DeNA 中日 .185 1 0 0 0
2026年8月11日 DeNA 中日 .186 1 0 0 0
2026年8月9日 阪神 中日 .187 2 0 0 0
2026年8月8日 阪神 中日 .189 4 0 0 0
2026年8月7日 阪神 中日 .192 1 0 0 0
2026年8月5日 ヤクルト 中日 .193 4 0 0 0
2026年8月4日 ヤクルト 中日 .197 4 2 2 2
2026年8月1日 広島 中日 .191 1 0 0 0
2026年7月26日 DeNA 中日 .192 1 0 0 0
2026年7月25日 DeNA 中日 .193 4 1 0 0
2026年7月24日 DeNA 中日 .192 1 1 1 0
2026年7月22日 ヤクルト 中日 .188 3 0 0 0
2026年7月21日 ヤクルト 中日 .190 1 1 0 0
2026年7月19日 巨人 中日 .186 3 1 0 0
2026年7月18日 巨人 中日 .184 3 0 0 0
2026年7月17日 巨人 中日 .187 4 0 0 0
2026年7月16日 阪神 中日 .191 3 0 0 0
2026年7月15日 阪神 中日 .194 3 1 3 1
2026年7月14日 阪神 中日 .192 4 0 0 0
2026年7月12日 広島 中日 .196 3 0 0 0
2026年7月11日 広島 中日 .200 4 2 2 1
2026年7月10日 広島 中日 .193 2 0 1 0
2026年7月9日 DeNA 中日 .195 4 0 0 0
2026年7月8日 DeNA 中日 .200 4 0 0 0
2026年7月7日 DeNA 中日 .205 3 1 0 0
2026年6月4日 ソフトバンク 中日 .203 4 0 0 0
2026年6月2日 ソフトバンク 中日 .208 3 0 0 0
2026年5月31日 オリックス 中日 .213 1 0 0 0
2026年5月29日 オリックス 中日 .214 4 1 0 0
2026年5月28日 楽天 中日 .213 3 0 0 0
2026年5月27日 楽天 中日 .218 1 0 0 0
2026年5月26日 楽天 中日 .220 3 1 0 0
2026年5月24日 広島 中日 .217 5 1 0 0
2026年5月23日 広島 中日 .218 4 1 0 0
2026年5月22日 広島 中日 .217 2 0 0 0
2026年5月20日 阪神 中日 .220 4 2 1 0
2026年5月19日 阪神 中日 .211 3 0 0 0
2026年5月17日 ヤクルト 中日 .216 3 0 0 0
2026年5月16日 ヤクルト 中日 .222 4 1 0 0
2026年5月15日 ヤクルト 中日 .221 4 1 0 0
2026年5月14日 DeNA 中日 .220 4 0 0 0
2026年5月13日 DeNA 中日 .229 3 0 0 0
2026年5月12日 DeNA 中日 .237 1 0 0 0
2026年5月9日 巨人 中日 .239 3 1 0 0
2026年5月8日 巨人 中日 .236 4 1 2 1
2026年5月6日 阪神 中日 .235 3 1 0 0
2026年5月5日 阪神 中日 .232 4 2 1 1
2026年5月4日 阪神 中日 .218 4 1 0 0
2026年5月2日 広島 中日 .216 4 0 0 0
2026年5月1日 広島 中日 .229 4 0 0 0
2026年4月30日 DeNA 中日 .242 4 0 0 0
2026年4月29日 DeNA 中日 .258 3 2 1 0
2026年4月28日 DeNA 中日 .237 1 0 0 0
2026年4月26日 ヤクルト 中日 .241 3 1 0 0
2026年4月25日 ヤクルト 中日 .236 3 0 0 0
2026年4月24日 ヤクルト 中日 .250 4 2 2 1
2026年4月22日 巨人 中日 .229 4 0 0 0
2026年4月21日 巨人 中日 .250 5 1 0 0
2026年4月19日 阪神 中日 .256 4 2 0 0
2026年4月18日 阪神 中日 .229 3 1 0 0
2026年4月17日 阪神 中日 .219 3 0 0 0
2026年4月15日 広島 中日 .241 4 0 0 0
2026年4月14日 広島 中日 .280 3 1 1 0
2026年4月12日 阪神 中日 .273 3 0 0 0
2026年4月11日 阪神 中日 .316 4 2 0 0
2026年4月10日 阪神 中日 .267 5 0 0 0
2026年4月8日 DeNA 中日 .400 5 3 1 0
2026年4月7日 DeNA 中日 .200 5 1 0 0

投手成績

保存されている投手成績はありません。