試合一覧 > 2026年8月7日 > 中日 vs 阪神
中日 3 — 2 阪神
中日が3-2で勝利 · 5安打
イニング別スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
試合分析
累積得点
イニング別得点
中日 阪神
チーム比較
Batting
中日 5
安打
4 阪神
中日 2
長打
1 阪神
中日 2
二塁打
0 阪神
中日 0
三塁打
0 阪神
中日 0
本塁打
1 阪神
中日 1
盗塁
0 阪神
中日 2
四球
3 阪神
中日 9
三振
14 阪神
中日 3
打点
2 阪神
Pitching
中日 14
奪三振
9 阪神
中日 2
自責点
3 阪神
中日 4
被安打
5 阪神
中日 3
与四球
2 阪神
中日 1
被本塁打
0 阪神
先発投手
髙橋 宏斗
才木 浩人
投球回
5 8
投球数
80 114
被安打
3 2
奪三振
9 8
自責点
2 0
責任投手・バッテリー
- 勝利投手 中日 藤嶋 (3勝2敗0S)
- 敗戦投手 阪神 ドリス (2勝3敗19S)
- セーブ 中日 松山 (1勝2敗20S)
- バッテリー 中日 髙橋宏、アブレウ、齋藤、藤嶋、松山 - 石伊
- 阪神 才木、ドリス - 梅野
本塁打
- 佐藤 輝明 23号 (1回裏2ラン) · 阪神
試合情報
審判
スターティングメンバー
中日
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
ベンチ入り選手
中日
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 橋本 侑樹 | 左左 | - | 1.95 |
| 投手 | 草加 勝 | 右右 | - | 0.61 |
| 投手 | アブレウ | 右左 | - | 3.09 |
| 投手 | 伊藤 茉央 | 右左 | - | 1.84 |
| 投手 | 吉田 聖弥 | 左左 | - | 1.93 |
| 投手 | 藤嶋 健人 | 右右 | - | 2.67 |
| 投手 | 齋藤 綱記 | 左左 | - | 4.08 |
| 投手 | 三浦 瑞樹 | 左右 | - | 0.00 |
| 投手 | 松山 晋也 | 右右 | - | 1.30 |
| 捕手 | 木下 拓哉 | 右右 | .279 | - |
| 捕手 | 加藤 匠馬 | 右右 | .136 | - |
| 内野手 | 高橋 周平 | 右左 | .261 | - |
| 内野手 | 土田 龍空 | 右左 | .158 | - |
| 内野手 | 阿部 寿樹 | 右右 | .276 | - |
| 内野手 | 樋口 正修 | 右左 | .286 | - |
| 外野手 | ボスラー | 右左 | .193 | - |
| 外野手 | 鵜飼 航丞 | 右右 | .245 | - |
阪神
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 岩崎 優 | 左左 | - | 2.87 |
| 投手 | 門別 啓人 | 左左 | - | 3.52 |
| 投手 | 及川 雅貴 | 左左 | - | 4.32 |
| 投手 | 工藤 泰成 | 右左 | - | 1.23 |
| 投手 | 木下 里都 | 右右 | - | 2.33 |
| 投手 | 神宮 僚介 | 右右 | - | 0.00 |
| 投手 | セベリーノ | 左左 | - | 5.40 |
| 投手 | ドリス | 右右 | - | 1.25 |
| 捕手 | 坂本 誠志郎 | 右右 | .218 | - |
| 捕手 | 伏見 寅威 | 右右 | .215 | - |
| 内野手 | 大山 悠輔 | 右右 | .280 | - |
| 内野手 | 熊谷 敬宥 | 右右 | .230 | - |
| 内野手 | 立石 正広 | 右右 | .200 | - |
| 内野手 | 小幡 竜平 | 右左 | .213 | - |
| 内野手 | 植田 海 | 右両 | .000 | - |
| 内野手 | 髙寺 望夢 | 右左 | .236 | - |
| 外野手 | 福島 圭音 | 右左 | .238 | - |
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
打撃成績
中日
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 福永 裕基 1回 遊ゴロ / 4回 遊ゴロ / 6回 中飛 / 9回 左安 | .263 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 遊 | 村松 開人 1回 二ゴロ / 4回 左飛 / 6回 四球 / 9回 右安 | .254 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 左 | 細川 成也 1回 空三振 / 4回 中2 / 6回 中飛 / 9回 四球 | .233 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 一 | サノー 2回 左飛 / 4回 空三振 / 7回 遊ゴロ / 9回 空三振 | .220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 三 | 石川 昂弥 2回 右飛 / 5回 右飛 / 7回 空三振 / 9回 遊ゴロ | .258 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 走右 | 樋口 正修 | .286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 右 | 板山 祐太郎 2回 空三振 / 5回 右安 / 7回 空三振 | .242 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 阿部 寿樹 9回 左2 | .283 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 投 | 松山 晋也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 石伊 雄太 3回 中飛 / 5回 中飛 / 8回 遊ゴロ / 9回 右飛 | .259 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中 | 岡林 勇希 3回 空三振 / 5回 二ゴロ / 8回 二ゴロ | .233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 髙橋 宏斗 3回 一ゴロ | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 高橋 周平 6回 空三振 | .258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | アブレウ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 齋藤 綱記 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | ボスラー 8回 空三振 | .192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 藤嶋 健人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 三 | 土田 龍空 | .158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 32 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
阪神
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 近本 光司 1回 中安 / 3回 空三振 / 6回 四球 / 8回 中飛 | .262 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 中野 拓夢 1回 投犠打 / 3回 中飛 / 6回 空三振 / 9回 左安 | .297 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 右 | 森下 翔太 1回 三ゴロ / 4回 中飛 / 6回 見三振 / 9回 右邪飛 | .286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 三 | 佐藤 輝明 1回 中本 / 4回 空三振 / 7回 空三振 / 9回 四球 | .316 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 左 | 前川 右京 1回 空三振 / 4回 中安 | .234 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打一 | 大山 悠輔 7回 遊ゴロ / 9回 空三振 | .278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | ガルシア 2回 空三振 / 4回 空三振 / 7回 中飛 | .176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 左 | 髙寺 望夢 9回 中飛 | .235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 遊 | 元山 飛優 2回 遊ゴロ / 5回 二ゴロ / 8回 四球 | .267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 走遊 | 熊谷 敬宥 | .230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 梅野 隆太郎 2回 空三振 / 5回 空三振 / 8回 投犠打 | .190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 才木 浩人 3回 空三振 / 5回 見三振 | .069 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 福島 圭音 8回 空三振 | .236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | ドリス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 28 | 2 | 4 | 2 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
投手成績
中日
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 髙橋 宏斗 | 3.91 | 5 | 15 | 80 | 18 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | アブレウ | 2.84 | 1 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 齋藤 綱記 | 3.94 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝 | 藤嶋 健人 | 2.60 | 1 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 松山 晋也 | 1.26 | 1 | 3 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 才木 浩人 | 2.63 | 8 | 24 | 114 | 27 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 敗 | ドリス | 1.95 | 1 | 3 | 30 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
コメント
コメントはありません。