近本 光司
所属チーム(保存データより): 阪神
打撃成績
安打数の推移
阪神の保存済み試合日
打率の推移
打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)
| 試合日 | 対戦 | 所属 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月6日 | DeNA | 阪神 | .281 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年9月5日 | DeNA | 阪神 | .281 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月30日 | 巨人 | 阪神 | .283 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年8月29日 | 巨人 | 阪神 | .282 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月28日 | 巨人 | 阪神 | .283 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2026年8月27日 | 中日 | 阪神 | .280 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2026年8月26日 | 中日 | 阪神 | .269 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月25日 | 中日 | 阪神 | .269 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月23日 | DeNA | 阪神 | .267 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月21日 | DeNA | 阪神 | .272 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月20日 | ヤクルト | 阪神 | .274 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月19日 | ヤクルト | 阪神 | .276 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2026年8月18日 | ヤクルト | 阪神 | .268 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月16日 | 広島 | 阪神 | .273 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月15日 | 広島 | 阪神 | .274 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月14日 | 広島 | 阪神 | .269 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月13日 | 巨人 | 阪神 | .270 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月12日 | 巨人 | 阪神 | .265 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月11日 | 巨人 | 阪神 | .265 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2026年8月9日 | 中日 | 阪神 | .260 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年8月8日 | 中日 | 阪神 | .261 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月7日 | 中日 | 阪神 | .262 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月6日 | DeNA | 阪神 | .261 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年8月5日 | DeNA | 阪神 | .257 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月4日 | DeNA | 阪神 | .259 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月2日 | ヤクルト | 阪神 | .259 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月1日 | ヤクルト | 阪神 | .261 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月31日 | ヤクルト | 阪神 | .256 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月26日 | 巨人 | 阪神 | .250 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月25日 | 巨人 | 阪神 | .243 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月24日 | 巨人 | 阪神 | .243 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月22日 | DeNA | 阪神 | .250 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2026年7月21日 | DeNA | 阪神 | .235 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月20日 | DeNA | 阪神 | .242 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月19日 | 広島 | 阪神 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月18日 | 広島 | 阪神 | .258 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月17日 | 広島 | 阪神 | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月16日 | 中日 | 阪神 | .248 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月15日 | 中日 | 阪神 | .257 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月14日 | 中日 | 阪神 | .248 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月12日 | ヤクルト | 阪神 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月11日 | ヤクルト | 阪神 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月26日 | 広島 | 阪神 | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月25日 | 広島 | 阪神 | .247 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年4月22日 | DeNA | 阪神 | .241 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年4月21日 | DeNA | 阪神 | .244 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月19日 | 中日 | 阪神 | .244 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年4月18日 | 中日 | 阪神 | .230 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月17日 | 中日 | 阪神 | .246 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月16日 | 巨人 | 阪神 | .246 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月14日 | 巨人 | 阪神 | .242 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月12日 | 中日 | 阪神 | .259 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月11日 | 中日 | 阪神 | .268 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月10日 | 中日 | 阪神 | .294 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2026年4月9日 | ヤクルト | 阪神 | .239 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月8日 | ヤクルト | 阪神 | .238 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月7日 | ヤクルト | 阪神 | .237 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月5日 | 広島 | 阪神 | .265 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年4月3日 | 広島 | 阪神 | .259 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2026年4月2日 | DeNA | 阪神 | .167 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月1日 | DeNA | 阪神 | .150 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年3月31日 | DeNA | 阪神 | .125 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年3月29日 | 巨人 | 阪神 | .077 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年3月28日 | 巨人 | 阪神 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年3月27日 | 巨人 | 阪神 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
保存されている投手成績はありません。