試合一覧 > 2026年5月28日 > 日本ハム vs 阪神
日本ハム 4 — 2 阪神
日本ハムが4-2で勝利 · 8安打
イニング別スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
試合分析
累積得点
イニング別得点
日本ハム 阪神
チーム比較
Batting
日本ハム 8
安打
6 阪神
日本ハム 2
長打
1 阪神
日本ハム 2
二塁打
0 阪神
日本ハム 0
三塁打
0 阪神
日本ハム 0
本塁打
1 阪神
日本ハム 0
盗塁
1 阪神
日本ハム 4
四球
1 阪神
日本ハム 5
三振
10 阪神
日本ハム 4
打点
2 阪神
Pitching
日本ハム 10
奪三振
5 阪神
日本ハム 2
自責点
4 阪神
日本ハム 6
被安打
8 阪神
日本ハム 1
与四球
4 阪神
日本ハム 1
被本塁打
0 阪神
先発投手
福島 蓮
木下 里都
投球回
7 4
投球数
100 90
被安打
5 5
奪三振
7 2
自責点
1 3
責任投手・バッテリー
- 勝利投手 日本ハム 福島 (2勝2敗0S)
- 敗戦投手 阪神 木下 (0勝1敗0S)
- セーブ 日本ハム 柳川 (1勝0敗13S)
- バッテリー 日本ハム 福島、島本、柳川 - 田宮
- 阪神 木下、湯浅、門別、モレッタ、工藤 - 梅野
本塁打
- 佐藤 輝明 13号 (9回裏ソロ) · 阪神
試合情報
審判
スターティングメンバー
日本ハム
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
ベンチ入り選手
日本ハム
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 矢澤 宏太 | 左左 | - | 0.00 |
| 投手 | 田中 正義 | 右右 | - | 2.81 |
| 投手 | 河野 竜生 | 左左 | - | 0.00 |
| 投手 | 堀 瑞輝 | 左左 | - | 2.70 |
| 投手 | 島本 浩也 | 左左 | - | 1.32 |
| 投手 | 福谷 浩司 | 右右 | - | 2.89 |
| 投手 | 柳川 大晟 | 右右 | - | 1.06 |
| 投手 | 菊地 大稀 | 右左 | - | 6.75 |
| 投手 | 清水 大暉 | 右右 | - | 27.00 |
| 投手 | 山本 拓実 | 右右 | - | 4.32 |
| 捕手 | 清水 優心 | 右右 | .130 | - |
| 捕手 | 進藤 勇也 | 右右 | .154 | - |
| 内野手 | 野村 佑希 | 右右 | .233 | - |
| 内野手 | 山縣 秀 | 右右 | .000 | - |
| 内野手 | 細川 凌平 | 右左 | .250 | - |
| 外野手 | 淺間 大基 | 右左 | .189 | - |
| 外野手 | 五十幡 亮汰 | 右左 | .206 | - |
阪神
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 岩崎 優 | 左左 | - | 1.29 |
| 投手 | 椎葉 剛 | 右右 | - | 0.00 |
| 投手 | 門別 啓人 | 左左 | - | 7.50 |
| 投手 | 畠 世周 | 右左 | - | 3.60 |
| 投手 | 及川 雅貴 | 左左 | - | 4.50 |
| 投手 | 工藤 泰成 | 右左 | - | 1.59 |
| 投手 | 湯浅 京己 | 右右 | - | 3.52 |
| 投手 | ドリス | 右右 | - | 0.98 |
| 投手 | モレッタ | 右右 | - | 6.39 |
| 捕手 | 坂本 誠志郎 | 右右 | .238 | - |
| 捕手 | 伏見 寅威 | 右右 | .169 | - |
| 捕手 | 嶋村 麟士朗 | 右左 | .267 | - |
| 内野手 | 木浪 聖也 | 右左 | .260 | - |
| 内野手 | ディベイニー | 右右 | 1.000 | - |
| 内野手 | 小幡 竜平 | 右左 | .241 | - |
| 内野手 | 植田 海 | 右両 | - | - |
| 外野手 | 福島 圭音 | 右左 | .250 | - |
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
打撃成績
日本ハム
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 水野 達稀 1回 一ゴロ / 3回 左2 / 4回 遊直 / 7回 遊ゴロ / 9回 投併打 | .299 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 捕 | 田宮 裕涼 1回 遊ゴロ / 3回 右安 / 5回 四球 / 7回 二ゴロ | .287 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 中 | カストロ 1回 二ゴロ / 3回 右安 / 5回 遊併打 / 8回 中安 | .250 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 走中 | 五十幡 亮汰 | .206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | レイエス 2回 中飛 / 3回 右飛 / 5回 右飛 / 8回 空三振 | .309 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 島本 浩也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 柳川 大晟 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 右 | 万波 中正 2回 空三振 / 3回 中安 / 6回 右安 / 8回 空三振 | .235 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 左一 | 清宮 幸太郎 2回 遊安 / 3回 二ゴロ / 6回 二ゴロ / 9回 右2 | .235 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 走左 | 矢澤 宏太 | .206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 三 | 郡司 裕也 2回 空三振 / 4回 四球 / 6回 三邪飛 | .232 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 三 | 山縣 秀 9回 投犠打 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 奈良間 大己 3回 四球 / 4回 右飛 / 6回 投ゴロ / 9回 四球 | .253 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 福島 蓮 3回 投ゴロ / 4回 一犠打 / 7回 見三振 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 左一 | 細川 凌平 9回 一犠野 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 30 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
阪神
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 髙寺 望夢 1回 中安 / 3回 見三振 / 5回 空三振 / 8回 二ゴロ | .245 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 中野 拓夢 1回 三犠打 / 3回 空三振 / 6回 左飛 / 8回 三ゴロ | .275 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 左 | 森下 翔太 1回 三ゴロ / 3回 空三振 / 6回 二ゴロ / 9回 空三振 | .292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 右 | 佐藤 輝明 1回 四球 / 4回 左安 / 6回 一ゴロ / 9回 右本 | .378 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 一 | 大山 悠輔 1回 右安 / 4回 見三振 / 7回 右安 / 9回 中飛 | .285 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 三 | 立石 正広 1回 遊飛 / 4回 遊併打 / 7回 右飛 / 9回 空三振 | .257 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 梅野 隆太郎 2回 遊ゴロ / 5回 空三振 / 7回 左飛 | .238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 遊 | 熊谷 敬宥 2回 空三振 / 5回 一ゴロ / 7回 三ゴロ | .238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 木下 里都 2回 一ゴロ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 湯浅 京己 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 福島 圭音 5回 中安 | .259 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 門別 啓人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | モレッタ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | ディベイニー 8回 空三振 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 工藤 泰成 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 31 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
投手成績
日本ハム
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 福島 蓮 | 2.84 | 7 | 21 | 100 | 26 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 島本 浩也 | 1.23 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 柳川 大晟 | 1.50 | 1 | 3 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
阪神
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 木下 里都 | 6.14 | 4 | 12 | 90 | 19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| - | 湯浅 京己 | 3.31 | 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 門別 啓人 | 5.63 | 2 | 6 | 24 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | モレッタ | 5.93 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 工藤 泰成 | 2.19 | 1 | 3 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
コメント
コメントはありません。