← 試合一覧

田宮 裕涼

所属チーム(保存データより): 日本ハム / 全パ

打撃成績

安打数の推移

日本ハムの保存済み試合日

打率の推移

打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)

試合日 対戦 所属 打率 打数 安打 打点 本塁打
2026年8月29日 ロッテ 日本ハム .272 4 2 3 1
2026年8月25日 西武 日本ハム .268 4 2 0 0
2026年8月19日 ソフトバンク 日本ハム .264 0 0 0 0
2026年8月18日 ソフトバンク 日本ハム .264 3 0 0 0
2026年8月16日 オリックス 日本ハム .268 1 0 0 0
2026年8月14日 オリックス 日本ハム .269 1 0 0 0
2026年8月12日 西武 日本ハム .270 1 0 0 0
2026年8月11日 西武 日本ハム .271 3 0 0 0
2026年8月8日 楽天 日本ハム .275 2 1 0 0
2026年8月7日 楽天 日本ハム .273 3 0 0 0
2026年8月4日 ソフトバンク 日本ハム .277 3 0 0 0
2026年8月1日 ロッテ 日本ハム .281 3 0 0 0
2026年7月31日 ロッテ 日本ハム .285 3 2 1 0
2026年7月29日 全セ 全パ .000 1 0 0 0
2026年7月28日 全セ 全パ .000 2 0 0 0
2026年7月25日 楽天 日本ハム .279 0 0 0 0
2026年7月22日 西武 日本ハム .279 4 0 0 0
2026年7月15日 ソフトバンク 日本ハム .285 2 0 0 0
2026年7月14日 ソフトバンク 日本ハム .288 2 0 0 0
2026年7月12日 西武 日本ハム .291 3 1 0 0
2026年7月11日 西武 日本ハム .290 3 1 1 0
2026年7月10日 西武 日本ハム .289 2 0 0 0
2026年7月8日 ロッテ 日本ハム .293 4 2 0 0
2026年7月7日 ロッテ 日本ハム .288 0 0 0 0
2026年7月3日 楽天 日本ハム .288 2 0 0 0
2026年7月1日 オリックス 日本ハム .291 4 1 1 0
2026年6月27日 西武 日本ハム .292 5 3 1 0
2026年6月26日 西武 日本ハム .283 4 1 0 0
2026年6月24日 ロッテ 日本ハム .284 4 1 0 0
2026年6月21日 ソフトバンク 日本ハム .285 3 0 0 0
2026年6月19日 ソフトバンク 日本ハム .290 3 0 0 0
2026年6月14日 中日 日本ハム .296 4 0 0 0
2026年6月13日 中日 日本ハム .303 4 2 1 1
2026年6月12日 中日 日本ハム .298 3 2 0 0
2026年6月10日 DeNA 日本ハム .291 4 2 0 0
2026年6月9日 DeNA 日本ハム .285 4 1 0 0
2026年6月5日 ヤクルト 日本ハム .286 3 0 0 0
2026年6月4日 広島 日本ハム .292 2 0 0 0
2026年6月3日 広島 日本ハム .296 3 3 0 0
2026年5月30日 巨人 日本ハム .280 1 0 0 0
2026年5月29日 巨人 日本ハム .282 2 0 0 0
2026年5月28日 阪神 日本ハム .287 3 1 2 0
2026年5月26日 阪神 日本ハム .286 4 2 0 0
2026年5月23日 ソフトバンク 日本ハム .279 4 1 0 0
2026年5月22日 ソフトバンク 日本ハム .280 2 0 0 0
2026年5月20日 楽天 日本ハム .284 3 2 0 0
2026年5月19日 楽天 日本ハム .274 4 2 0 0
2026年5月16日 西武 日本ハム .266 3 1 0 0
2026年5月15日 西武 日本ハム .264 3 0 0 0
2026年5月12日 ロッテ 日本ハム .272 4 1 1 0
2026年5月10日 オリックス 日本ハム .273 2 2 0 0
2026年5月9日 オリックス 日本ハム .258 4 2 0 0
2026年5月8日 オリックス 日本ハム .247 3 0 0 0
2026年5月6日 楽天 日本ハム .256 2 1 2 0
2026年5月4日 楽天 日本ハム .250 4 0 0 0
2026年5月2日 オリックス 日本ハム .262 5 1 0 0
2026年5月1日 オリックス 日本ハム .266 2 1 0 0
2026年4月30日 西武 日本ハム .260 3 2 1 0
2026年4月28日 西武 日本ハム .243 3 0 0 0
2026年4月26日 オリックス 日本ハム .254 2 0 0 0
2026年4月25日 オリックス 日本ハム .261 1 0 0 0
2026年4月24日 オリックス 日本ハム .265 4 1 0 0
2026年4月23日 楽天 日本ハム .266 3 1 0 0
2026年4月22日 楽天 日本ハム .262 1 1 0 0
2026年4月21日 楽天 日本ハム .250 3 0 0 0
2026年4月19日 西武 日本ハム .263 2 0 0 0
2026年4月18日 西武 日本ハム .273 2 0 0 0
2026年4月17日 西武 日本ハム .283 2 0 0 0
2026年4月16日 ロッテ 日本ハム .294 4 1 0 0
2026年4月14日 ロッテ 日本ハム .298 4 1 1 1
2026年4月12日 ソフトバンク 日本ハム .302 3 1 0 0
2026年4月11日 ソフトバンク 日本ハム .300 4 1 0 0
2026年4月7日 楽天 日本ハム .333 3 0 0 0
2026年4月5日 オリックス 日本ハム .367 4 2 2 1
2026年4月4日 オリックス 日本ハム .346 4 2 0 0
2026年4月3日 オリックス 日本ハム .318 4 2 0 0
2026年4月1日 ロッテ 日本ハム .278 3 0 0 0
2026年3月31日 ロッテ 日本ハム .333 4 1 1 0
2026年3月29日 ソフトバンク 日本ハム .364 4 2 0 0
2026年3月28日 ソフトバンク 日本ハム .286 3 1 0 0
2026年3月27日 ソフトバンク 日本ハム .250 4 1 1 0

投手成績

保存されている投手成績はありません。