試合一覧 > 2026年4月22日 > 楽天 vs 日本ハム
楽天 4 — 5 日本ハム
日本ハムが5-4で勝利 · 15安打 · サヨナラ
イニング別スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 日本ハム | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1X | 5 | 15 | 2 |
試合分析
累積得点
イニング別得点
楽天 日本ハム
チーム比較
Batting
楽天 6
安打
15 日本ハム
楽天 3
長打
2 日本ハム
楽天 1
二塁打
1 日本ハム
楽天 0
三塁打
0 日本ハム
楽天 2
本塁打
1 日本ハム
楽天 0
盗塁
1 日本ハム
楽天 4
四球
6 日本ハム
楽天 9
三振
9 日本ハム
楽天 3
打点
5 日本ハム
Pitching
楽天 9
奪三振
9 日本ハム
楽天 5
自責点
3 日本ハム
楽天 15
被安打
6 日本ハム
楽天 6
与四球
4 日本ハム
楽天 1
被本塁打
2 日本ハム
先発投手
古謝 樹
加藤 貴之
投球回
6 5
投球数
88 77
被安打
8 4
奪三振
5 5
自責点
3 1
責任投手・バッテリー
- 勝利投手 日本ハム 島本 (1勝0敗0S)
- 敗戦投手 楽天 田中千 (0勝2敗1S)
- セーブ -
- バッテリー 楽天 古謝、鈴木翔、加治屋、西垣、藤平、田中千 - 太田、伊藤光
- 日本ハム 加藤貴、玉井、齋藤、上原、田中、柳川、島本 - 清水優、田宮
本塁打
試合情報
審判
スターティングメンバー
楽天
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
ベンチ入り選手
楽天
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 田中 千晴 | 右右 | - | 2.16 |
| 投手 | 加治屋 蓮 | 右右 | - | 1.13 |
| 投手 | 宋 家豪 | 右左 | - | 1.23 |
| 投手 | 藤平 尚真 | 右右 | - | 1.00 |
| 投手 | 西垣 雅矢 | 右左 | - | 1.08 |
| 投手 | 津留﨑 大成 | 右右 | - | 3.00 |
| 投手 | 鈴木 翔天 | 左左 | - | 2.57 |
| 投手 | 内 星龍 | 右左 | - | 9.72 |
| 投手 | 柴田 大地 | 右右 | - | 0.00 |
| 捕手 | 伊藤 光 | 右右 | .105 | - |
| 捕手 | YG安田 | 右左 | .174 | - |
| 内野手 | 黒川 史陽 | 右左 | .243 | - |
| 内野手 | 平良 竜哉 | 右右 | .667 | - |
| 内野手 | ワォーターズ | 右右 | .000 | - |
| 外野手 | 中島 大輔 | 右左 | .197 | - |
| 外野手 | 武藤 敦貴 | 左左 | - | - |
日本ハム
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 矢澤 宏太 | 左左 | - | - |
| 投手 | 生田目 翼 | 右右 | - | - |
| 投手 | 玉井 大翔 | 右右 | - | 0.00 |
| 投手 | 上原 健太 | 左左 | - | 4.91 |
| 投手 | 田中 正義 | 右右 | - | 0.00 |
| 投手 | 大川 慈英 | 右左 | - | 54.00 |
| 投手 | 島本 浩也 | 左左 | - | 1.93 |
| 投手 | 福谷 浩司 | 右右 | - | 1.42 |
| 投手 | 柳川 大晟 | 右右 | - | 2.57 |
| 投手 | 齋藤 友貴哉 | 右左 | - | 4.50 |
| 捕手 | マルティネス | 右右 | .200 | - |
| 捕手 | 田宮 裕涼 | 右左 | .250 | - |
| 内野手 | 大塚 瑠晏 | 右左 | .333 | - |
| 内野手 | 山縣 秀 | 右右 | .000 | - |
| 外野手 | 西川 遥輝 | 右左 | .138 | - |
| 外野手 | 五十幡 亮汰 | 右左 | .188 | - |
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
打撃成績
楽天
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 小深田 大翔 1回 左飛 / 4回 遊ゴロ / 5回 遊失 / 7回 投犠打 / 9回 右飛 | .239 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 中 | 辰己 涼介 1回 左飛 / 4回 空三振 / 5回 三失 / 7回 中飛 / 10回 四球 | .297 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 指 | ボイト 1回 二ゴロ / 4回 中安 / 5回 右飛 / 7回 空三振 / 10回 二ゴロ | .146 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | 浅村 栄斗 2回 右邪飛 / 4回 空三振 / 6回 死球 / 8回 左本 / 10回 空三振 | .280 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 遊 | 村林 一輝 2回 空三振 / 5回 右2 / 6回 投併打 / 8回 一ゴロ / 10回 故意四 | .268 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 三 | 伊藤 裕季也 2回 見三振 / 5回 三ゴロ / 6回 左本 / 8回 三飛 | .217 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 三 | 黒川 史陽 10回 二ゴロ | .240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 左 | 渡邊 佳明 3回 左飛 / 5回 二安 / 6回 投ゴロ | .250 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 左 | 武藤 敦貴 8回 遊飛 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 太田 光 3回 三ゴロ / 5回 遊直 / 7回 四球 | .256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 走 | 平良 竜哉 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 捕 | 伊藤 光 9回 空三振 | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 小郷 裕哉 3回 空三振 / 5回 遊安 / 7回 四球 / 9回 見三振 | .262 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 36 | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
日本ハム
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 野村 佑希 1回 中安 / 2回 投ゴロ / 5回 四球 / 7回 見三振 | .298 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中左 | 矢澤 宏太 8回 左安 / 10回 中安 | .194 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 奈良間 大己 1回 空三振 / 3回 空三振 / 5回 遊併打 / 7回 四球 / 8回 遊ゴロ / 10回 左安 | .367 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 指 | レイエス 1回 右2 / 3回 遊ゴロ / 5回 投安 / 7回 右安 / 9回 捕邪飛 | .301 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 三 | 郡司 裕也 1回 中安 / 3回 四球 / 5回 四球 / 7回 三邪飛 / 9回 右安 | .237 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 走三 | 大塚 瑠晏 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 右 | 万波 中正 1回 遊併打 / 3回 中安 / 5回 空三振 / 8回 遊ゴロ / 9回 二ゴロ | .241 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 捕 | 清水 優心 2回 二ゴロ / 4回 中安 / 6回 遊ゴロ / 8回 四球 | .158 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 走中 | 五十幡 亮汰 9回 空三振 | .176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 遊 | 水野 達稀 2回 見三振 / 4回 投犠打 / 6回 三邪飛 / 8回 四球 / 10回 空三振 | .294 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 一 | 清宮 幸太郎 2回 三安 / 4回 二飛 / 6回 一ゴロ / 8回 右安 / 10回 空三振 | .280 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 中左 | 淺間 大基 2回 右中本 / 4回 空三振 / 7回 一ゴロ / 8回 左飛 | .286 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 捕 | 田宮 裕涼 10回 中安 | .262 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 40 | 5 | 15 | 5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
投手成績
楽天
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 古謝 樹 | 3.71 | 6 | 18 | 88 | 26 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| H | 鈴木 翔天 | 2.35 | 0.2 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 加治屋 蓮 | 1.08 | 0.1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 西垣 雅矢 | 1.93 | 1 | 3 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 藤平 尚真 | 0.90 | 1 | 3 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 敗 | 田中 千晴 | 3.00 | 0.2 | 2 | 25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本ハム
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 加藤 貴之 | 3.66 | 5 | 15 | 77 | 21 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| - | 玉井 大翔 | 1.80 | 1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| - | 齋藤 友貴哉 | 4.50 | 0.0 | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 上原 健太 | 4.32 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 田中 正義 | 1.29 | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 柳川 大晟 | 2.25 | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝 | 島本 浩也 | 1.59 | 1 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント
コメントはありません。