試合一覧 > 2026年5月2日 > オリックス vs 日本ハム
オリックス 10 — 9 日本ハム
オリックスが10-9で勝利 · 13安打
イニング別スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | 0 |
| 日本ハム | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0 |
試合分析
累積得点
イニング別得点
オリックス 日本ハム
チーム比較
Batting
オリックス 13
安打
16 日本ハム
オリックス 4
長打
7 日本ハム
オリックス 0
二塁打
5 日本ハム
オリックス 1
三塁打
0 日本ハム
オリックス 3
本塁打
2 日本ハム
オリックス 0
盗塁
0 日本ハム
オリックス 5
四球
2 日本ハム
オリックス 10
三振
9 日本ハム
オリックス 10
打点
9 日本ハム
Pitching
オリックス 9
奪三振
10 日本ハム
オリックス 9
自責点
10 日本ハム
オリックス 16
被安打
13 日本ハム
オリックス 2
与四球
5 日本ハム
オリックス 2
被本塁打
3 日本ハム
先発投手
エスピノーザ
古林 睿煬
投球回
2.2 4
投球数
64 78
被安打
7 5
奪三振
3 6
自責点
6 2
責任投手・バッテリー
- 勝利投手 オリックス 寺西 (3勝1敗0S)
- 敗戦投手 日本ハム 田中 (0勝1敗0S)
- セーブ オリックス マチャド (0勝0敗8S)
- バッテリー オリックス エスピノーザ、片山、吉田、寺西、椋木、マチャド - 森友、若月
- 日本ハム 古林、福谷、齋藤、島本、田中、玉井、生田目 - 田宮
本塁打
試合情報
審判
スターティングメンバー
オリックス
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
ベンチ入り選手
オリックス
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 寺西 成騎 | 右右 | - | 5.09 |
| 投手 | 椋木 蓮 | 右右 | - | 2.53 |
| 投手 | 山﨑 颯一郎 | 右右 | - | 3.75 |
| 投手 | 吉田 輝星 | 右右 | - | 0.00 |
| 投手 | マチャド | 右右 | - | 0.90 |
| 投手 | 片山 楽生 | 右左 | - | 5.40 |
| 投手 | 山田 修義 | 左左 | - | 0.00 |
| 投手 | 博志 | 右右 | - | 0.00 |
| 投手 | 入山 海斗 | 右右 | - | 3.60 |
| 捕手 | 若月 健矢 | 右右 | .194 | - |
| 捕手 | 福永 奨 | 右右 | .000 | - |
| 内野手 | 西野 真弘 | 右左 | .194 | - |
| 内野手 | 野口 智哉 | 右左 | .154 | - |
| 内野手 | 横山 聖哉 | 右左 | .000 | - |
| 外野手 | 麦谷 祐介 | 右左 | .067 | - |
| 外野手 | 平沼 翔太 | 右左 | .000 | - |
日本ハム
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 矢澤 宏太 | 左左 | - | - |
| 投手 | 生田目 翼 | 右右 | - | 3.86 |
| 投手 | 玉井 大翔 | 右右 | - | 1.23 |
| 投手 | 上原 健太 | 左左 | - | 3.18 |
| 投手 | 田中 正義 | 右右 | - | 1.00 |
| 投手 | 島本 浩也 | 左左 | - | 1.35 |
| 投手 | 福谷 浩司 | 右右 | - | 1.08 |
| 投手 | 柳川 大晟 | 右右 | - | 1.80 |
| 投手 | 齋藤 友貴哉 | 右左 | - | 1.80 |
| 投手 | 山本 拓実 | 右右 | - | 6.00 |
| 捕手 | マルティネス | 右右 | .063 | - |
| 捕手 | 清水 優心 | 右右 | .150 | - |
| 捕手 | 進藤 勇也 | 右右 | .000 | - |
| 内野手 | 大塚 瑠晏 | 右左 | .250 | - |
| 外野手 | 淺間 大基 | 右左 | .118 | - |
| 外野手 | 五十幡 亮汰 | 右左 | .158 | - |
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
打撃成績
オリックス
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 渡部 遼人 1回 空三振 / 2回 空三振 / 4回 四球 / 6回 左飛 / 8回 空三振 | .358 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 三 | 宗 佑磨 1回 左安 / 2回 左飛 / 4回 見三振 / 6回 右中本 / 8回 左飛 | .271 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 指 | 西川 龍馬 1回 中安 / 2回 空三振 / 5回 二ゴロ / 6回 三ゴロ / 8回 四球 | .322 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 走指 | 麦谷 祐介 | .067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 二一 | 太田 椋 1回 空三振 / 3回 空三振 / 5回 三ゴロ / 6回 左安 / 8回 三安 | .284 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 左 | 中川 圭太 1回 二ゴロ / 3回 中飛 / 5回 左安 / 6回 三ゴロ / 8回 右3 | .277 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 捕 | 森 友哉 2回 四球 / 3回 遊ゴロ / 5回 右本 / 7回 空三振 / 8回 中飛 | .253 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 捕 | 若月 健矢 | .194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 一 | シーモア 2回 右中本 / 4回 中飛 / 5回 中飛 / 7回 中飛 / 9回 空三振 | .216 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 二 | 野口 智哉 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 右 | 来田 涼斗 2回 投安 / 4回 二安 / 6回 四球 / 7回 左飛 / 9回 二ゴロ | .304 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 遊 | 紅林 弘太郎 2回 四球 / 4回 中飛 / 6回 中安 / 8回 中安 / 9回 空三振 | .207 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 40 | 10 | 13 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
日本ハム
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 水野 達稀 1回 投ゴロ / 2回 中飛 / 4回 空三振 / 6回 三邪飛 / 8回 一ゴロ | .256 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 中 | カストロ 1回 右安 / 2回 中安 / 4回 左飛 / 6回 中飛 / 8回 右安 | .250 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 左三 | 野村 佑希 1回 投ゴロ / 2回 空三振 / 4回 中安 / 6回 左安 / 8回 遊直 | .257 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 三 | 郡司 裕也 1回 四球 / 3回 一邪飛 / 4回 中安 / 6回 空三振 / 8回 左2 | .243 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 走左 | 矢澤 宏太 | .171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 指 | レイエス 1回 左2 / 3回 中安 / 4回 中安 / 7回 空三振 / 8回 二飛 | .302 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 一 | 清宮 幸太郎 1回 右本 / 3回 右2 / 4回 二ゴロ / 7回 右2 / 9回 二ゴロ | .286 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 右 | 万波 中正 1回 空三振 / 3回 中犠飛 / 5回 中飛 / 7回 左安 / 9回 二ゴロ | .226 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 奈良間 大己 2回 空三振 / 3回 四球 / 5回 左飛 / 7回 空三振 | .292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 大塚 瑠晏 9回 右本 | .308 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 捕 | 田宮 裕涼 2回 左2 / 3回 三ゴロ / 5回 空三振 / 7回 一直 / 9回 空三振 | .262 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 42 | 9 | 16 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
投手成績
オリックス
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | エスピノーザ | 2.27 | 2.2 | 8 | 64 | 16 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| - | 片山 楽生 | 4.50 | 2.1 | 7 | 46 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 吉田 輝星 | 0.00 | 1 | 3 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝 | 寺西 成騎 | 5.30 | 1 | 3 | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 椋木 蓮 | 2.31 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | マチャド | 1.64 | 1 | 3 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本ハム
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 古林 睿煬 | 5.40 | 4 | 12 | 78 | 20 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | 福谷 浩司 | 2.89 | 1 | 3 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | 齋藤 友貴哉 | 6.00 | 1 | 3 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| H | 島本 浩也 | 1.17 | 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 敗 | 田中 正義 | 2.79 | 0.2 | 2 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | 玉井 大翔 | 2.35 | 0.1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | 生田目 翼 | 2.70 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント
コメントはありません。