渡部 遼人
所属チーム(保存データより): オリックス
打撃成績
安打数の推移
オリックスの保存済み試合日
打率の推移
打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)
| 試合日 | 対戦 | 所属 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月5日 | ロッテ | オリックス | .233 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年9月4日 | ロッテ | オリックス | .230 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月27日 | 楽天 | オリックス | .230 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月22日 | ソフトバンク | オリックス | .234 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月20日 | 西武 | オリックス | .238 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月16日 | 日本ハム | オリックス | .239 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月11日 | 楽天 | オリックス | .234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月8日 | ロッテ | オリックス | .234 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月7日 | ロッテ | オリックス | .238 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月5日 | 楽天 | オリックス | .239 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月3日 | 楽天 | オリックス | .243 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月26日 | ロッテ | オリックス | .244 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月25日 | ロッテ | オリックス | .249 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月22日 | ソフトバンク | オリックス | .247 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月21日 | ソフトバンク | オリックス | .248 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月20日 | 日本ハム | オリックス | .248 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月19日 | 日本ハム | オリックス | .247 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月12日 | ロッテ | オリックス | .245 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月11日 | ロッテ | オリックス | .252 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年7月7日 | ソフトバンク | オリックス | .247 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月5日 | 西武 | オリックス | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月3日 | 西武 | オリックス | .257 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月2日 | 日本ハム | オリックス | .264 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月30日 | 日本ハム | オリックス | .265 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月28日 | 楽天 | オリックス | .271 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月3日 | 巨人 | オリックス | .262 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年6月2日 | 巨人 | オリックス | .268 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月31日 | 中日 | オリックス | .276 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年5月30日 | 中日 | オリックス | .275 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月29日 | 中日 | オリックス | .280 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月28日 | DeNA | オリックス | .278 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月27日 | DeNA | オリックス | .283 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月26日 | DeNA | オリックス | .278 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月24日 | 西武 | オリックス | .272 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月23日 | 西武 | オリックス | .280 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年5月22日 | 西武 | オリックス | .268 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月20日 | ソフトバンク | オリックス | .277 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月19日 | ソフトバンク | オリックス | .278 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月17日 | ロッテ | オリックス | .276 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月16日 | ロッテ | オリックス | .271 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月15日 | ロッテ | オリックス | .284 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月14日 | 楽天 | オリックス | .288 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月12日 | 楽天 | オリックス | .295 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月10日 | 日本ハム | オリックス | .297 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月9日 | 日本ハム | オリックス | .300 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月8日 | 日本ハム | オリックス | .299 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月6日 | ロッテ | オリックス | .317 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月5日 | ロッテ | オリックス | .323 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月4日 | ロッテ | オリックス | .328 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月3日 | 日本ハム | オリックス | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月2日 | 日本ハム | オリックス | .358 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月1日 | 日本ハム | オリックス | .388 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月29日 | ソフトバンク | オリックス | .391 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年4月28日 | ソフトバンク | オリックス | .395 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月26日 | 日本ハム | オリックス | .390 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2026年4月25日 | 日本ハム | オリックス | .395 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月24日 | 日本ハム | オリックス | .412 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年4月22日 | ロッテ | オリックス | .400 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月21日 | ロッテ | オリックス | .444 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年4月19日 | ソフトバンク | オリックス | .458 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月18日 | ソフトバンク | オリックス | .524 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月17日 | ソフトバンク | オリックス | .647 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2026年4月16日 | 西武 | オリックス | .571 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年4月15日 | 西武 | オリックス | .667 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2026年4月8日 | ロッテ | オリックス | .600 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年4月2日 | 西武 | オリックス | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年3月28日 | 楽天 | オリックス | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
保存されている投手成績はありません。