紅林 弘太郎
所属チーム(保存データより): オリックス
打撃成績
安打数の推移
オリックスの保存済み試合日
打率の推移
打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)
| 試合日 | 対戦 | 所属 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月6日 | ロッテ | オリックス | .262 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年9月5日 | ロッテ | オリックス | .264 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 2026年9月4日 | ロッテ | オリックス | .262 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年8月30日 | ソフトバンク | オリックス | .267 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月29日 | ソフトバンク | オリックス | .264 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年8月28日 | ソフトバンク | オリックス | .262 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月27日 | 楽天 | オリックス | .264 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月26日 | 楽天 | オリックス | .267 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年8月25日 | 楽天 | オリックス | .264 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月23日 | ソフトバンク | オリックス | .263 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月22日 | ソフトバンク | オリックス | .262 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月20日 | 西武 | オリックス | .265 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月19日 | 西武 | オリックス | .265 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2026年8月18日 | 西武 | オリックス | .265 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2026年8月16日 | 日本ハム | オリックス | .259 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年8月15日 | 日本ハム | オリックス | .262 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月14日 | 日本ハム | オリックス | .263 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年8月13日 | 楽天 | オリックス | .263 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年8月12日 | 楽天 | オリックス | .262 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2026年8月11日 | 楽天 | オリックス | .262 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 2026年8月9日 | ロッテ | オリックス | .256 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年8月8日 | ロッテ | オリックス | .255 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月7日 | ロッテ | オリックス | .256 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年8月6日 | 楽天 | オリックス | .253 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月5日 | 楽天 | オリックス | .256 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月3日 | 楽天 | オリックス | .256 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 2026年8月2日 | 西武 | オリックス | .252 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年8月1日 | 西武 | オリックス | .252 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月31日 | 西武 | オリックス | .248 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年7月26日 | ロッテ | オリックス | .248 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月25日 | ロッテ | オリックス | .251 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年7月24日 | ロッテ | オリックス | .251 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月23日 | ソフトバンク | オリックス | .253 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 2026年7月22日 | ソフトバンク | オリックス | .248 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月21日 | ソフトバンク | オリックス | .246 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月20日 | 日本ハム | オリックス | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月19日 | 日本ハム | オリックス | .253 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月18日 | 日本ハム | オリックス | .256 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月16日 | 楽天 | オリックス | .259 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2026年7月15日 | 楽天 | オリックス | .251 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月14日 | 楽天 | オリックス | .247 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月12日 | ロッテ | オリックス | .242 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月11日 | ロッテ | オリックス | .244 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月10日 | ロッテ | オリックス | .247 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月8日 | ソフトバンク | オリックス | .251 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年7月7日 | ソフトバンク | オリックス | .251 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月5日 | 西武 | オリックス | .247 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月3日 | 西武 | オリックス | .246 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2026年7月2日 | 日本ハム | オリックス | .247 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月1日 | 日本ハム | オリックス | .251 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月30日 | 日本ハム | オリックス | .245 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2026年6月28日 | 楽天 | オリックス | .244 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月27日 | 楽天 | オリックス | .249 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年6月25日 | ソフトバンク | オリックス | .248 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月24日 | ソフトバンク | オリックス | .242 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月23日 | ソフトバンク | オリックス | .243 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月21日 | 西武 | オリックス | .246 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月20日 | 西武 | オリックス | .245 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月12日 | 阪神 | オリックス | .244 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年6月11日 | ヤクルト | オリックス | .241 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月10日 | ヤクルト | オリックス | .246 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年6月9日 | ヤクルト | オリックス | .240 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月7日 | 広島 | オリックス | .233 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年6月6日 | 広島 | オリックス | .236 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年6月5日 | 広島 | オリックス | .237 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月4日 | 巨人 | オリックス | .244 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月3日 | 巨人 | オリックス | .244 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月2日 | 巨人 | オリックス | .242 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月31日 | 中日 | オリックス | .242 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2026年5月30日 | 中日 | オリックス | .242 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2026年5月29日 | 中日 | オリックス | .233 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月28日 | DeNA | オリックス | .238 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月27日 | DeNA | オリックス | .243 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月26日 | DeNA | オリックス | .243 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月24日 | 西武 | オリックス | .241 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2026年5月23日 | 西武 | オリックス | .231 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月22日 | 西武 | オリックス | .231 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月20日 | ソフトバンク | オリックス | .222 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年5月19日 | ソフトバンク | オリックス | .221 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月17日 | ロッテ | オリックス | .225 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月16日 | ロッテ | オリックス | .216 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月15日 | ロッテ | オリックス | .205 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月12日 | 楽天 | オリックス | .202 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月10日 | 日本ハム | オリックス | .208 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月8日 | 日本ハム | オリックス | .214 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月5日 | ロッテ | オリックス | .208 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年5月4日 | ロッテ | オリックス | .204 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月3日 | 日本ハム | オリックス | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月2日 | 日本ハム | オリックス | .207 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月1日 | 日本ハム | オリックス | .193 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月29日 | ソフトバンク | オリックス | .190 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年4月28日 | ソフトバンク | オリックス | .188 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月25日 | 日本ハム | オリックス | .192 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月24日 | 日本ハム | オリックス | .189 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月22日 | ロッテ | オリックス | .197 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 2026年4月21日 | ロッテ | オリックス | .194 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月19日 | ソフトバンク | オリックス | .197 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月18日 | ソフトバンク | オリックス | .206 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月17日 | ソフトバンク | オリックス | .217 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年4月16日 | 西武 | オリックス | .214 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2026年4月14日 | 西武 | オリックス | .192 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月9日 | ロッテ | オリックス | .233 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月8日 | ロッテ | オリックス | .231 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月7日 | ロッテ | オリックス | .229 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月5日 | 日本ハム | オリックス | .226 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月4日 | 日本ハム | オリックス | .250 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年4月3日 | 日本ハム | オリックス | .208 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月2日 | 西武 | オリックス | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月1日 | 西武 | オリックス | .235 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年3月31日 | 西武 | オリックス | .308 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年3月29日 | 楽天 | オリックス | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 2026年3月28日 | 楽天 | オリックス | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年3月27日 | 楽天 | オリックス | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
保存されている投手成績はありません。