西川 龍馬
所属チーム(保存データより): オリックス / 全パ
打撃成績
安打数の推移
オリックスの保存済み試合日
打率の推移
打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)
| 試合日 | 対戦 | 所属 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月6日 | ロッテ | オリックス | .280 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年9月5日 | ロッテ | オリックス | .282 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年9月4日 | ロッテ | オリックス | .280 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月30日 | ソフトバンク | オリックス | .284 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月29日 | ソフトバンク | オリックス | .283 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月28日 | ソフトバンク | オリックス | .281 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月27日 | 楽天 | オリックス | .283 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年8月26日 | 楽天 | オリックス | .286 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月25日 | 楽天 | オリックス | .289 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月23日 | ソフトバンク | オリックス | .291 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2026年8月22日 | ソフトバンク | オリックス | .290 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月20日 | 西武 | オリックス | .292 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月19日 | 西武 | オリックス | .292 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月18日 | 西武 | オリックス | .292 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月16日 | 日本ハム | オリックス | .293 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年8月15日 | 日本ハム | オリックス | .293 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月14日 | 日本ハム | オリックス | .291 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月13日 | 楽天 | オリックス | .289 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2026年8月12日 | 楽天 | オリックス | .288 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月11日 | 楽天 | オリックス | .288 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月9日 | ロッテ | オリックス | .286 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月8日 | ロッテ | オリックス | .287 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月7日 | ロッテ | オリックス | .290 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 2026年8月6日 | 楽天 | オリックス | .288 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月5日 | 楽天 | オリックス | .288 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年8月3日 | 楽天 | オリックス | .288 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月2日 | 西武 | オリックス | .289 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月1日 | 西武 | オリックス | .292 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月31日 | 西武 | オリックス | .295 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2026年7月29日 | 全セ | 全パ | .400 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年7月28日 | 全セ | 全パ | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月26日 | ロッテ | オリックス | .288 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月25日 | ロッテ | オリックス | .286 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年7月24日 | ロッテ | オリックス | .285 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月23日 | ソフトバンク | オリックス | .285 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月22日 | ソフトバンク | オリックス | .288 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月21日 | ソフトバンク | オリックス | .287 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月20日 | 日本ハム | オリックス | .287 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月19日 | 日本ハム | オリックス | .287 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月18日 | 日本ハム | オリックス | .287 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月16日 | 楽天 | オリックス | .287 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月15日 | 楽天 | オリックス | .292 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月14日 | 楽天 | オリックス | .295 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月12日 | ロッテ | オリックス | .299 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 2026年7月11日 | ロッテ | オリックス | .296 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年7月10日 | ロッテ | オリックス | .296 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年7月8日 | ソフトバンク | オリックス | .294 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月7日 | ソフトバンク | オリックス | .293 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年7月5日 | 西武 | オリックス | .292 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月3日 | 西武 | オリックス | .295 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月2日 | 日本ハム | オリックス | .297 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2026年7月1日 | 日本ハム | オリックス | .294 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月30日 | 日本ハム | オリックス | .297 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月28日 | 楽天 | オリックス | .294 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 2026年6月27日 | 楽天 | オリックス | .291 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月25日 | ソフトバンク | オリックス | .288 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月24日 | ソフトバンク | オリックス | .289 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月23日 | ソフトバンク | オリックス | .287 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年6月21日 | 西武 | オリックス | .287 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月20日 | 西武 | オリックス | .288 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月19日 | 西武 | オリックス | .288 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月14日 | 阪神 | オリックス | .287 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2026年6月13日 | 阪神 | オリックス | .281 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年6月12日 | 阪神 | オリックス | .276 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年6月11日 | ヤクルト | オリックス | .276 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年6月10日 | ヤクルト | オリックス | .272 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年6月9日 | ヤクルト | オリックス | .267 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月7日 | 広島 | オリックス | .263 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月6日 | 広島 | オリックス | .268 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月5日 | 広島 | オリックス | .271 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年6月4日 | 巨人 | オリックス | .271 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月3日 | 巨人 | オリックス | .272 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月2日 | 巨人 | オリックス | .272 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月31日 | 中日 | オリックス | .278 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 2026年5月30日 | 中日 | オリックス | .268 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月29日 | 中日 | オリックス | .274 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月28日 | DeNA | オリックス | .274 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月27日 | DeNA | オリックス | .275 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月26日 | DeNA | オリックス | .275 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月24日 | 西武 | オリックス | .277 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月23日 | 西武 | オリックス | .278 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月22日 | 西武 | オリックス | .284 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月20日 | ソフトバンク | オリックス | .279 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月19日 | ソフトバンク | オリックス | .280 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月17日 | ロッテ | オリックス | .274 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月16日 | ロッテ | オリックス | .283 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月15日 | ロッテ | オリックス | .277 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年5月14日 | 楽天 | オリックス | .285 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月12日 | 楽天 | オリックス | .293 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年5月10日 | 日本ハム | オリックス | .294 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月9日 | 日本ハム | オリックス | .295 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月8日 | 日本ハム | オリックス | .304 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月6日 | ロッテ | オリックス | .305 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月5日 | ロッテ | オリックス | .315 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年5月4日 | ロッテ | オリックス | .317 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月3日 | 日本ハム | オリックス | .319 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月2日 | 日本ハム | オリックス | .322 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月1日 | 日本ハム | オリックス | .324 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年4月29日 | ソフトバンク | オリックス | .318 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月28日 | ソフトバンク | オリックス | .320 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月26日 | 日本ハム | オリックス | .333 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月25日 | 日本ハム | オリックス | .337 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2026年4月24日 | 日本ハム | オリックス | .319 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月22日 | ロッテ | オリックス | .322 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月21日 | ロッテ | オリックス | .325 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年4月19日 | ソフトバンク | オリックス | .316 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年4月18日 | ソフトバンク | オリックス | .307 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月17日 | ソフトバンク | オリックス | .310 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年4月16日 | 西武 | オリックス | .318 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年4月15日 | 西武 | オリックス | .323 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年4月14日 | 西武 | オリックス | .310 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2026年4月9日 | ロッテ | オリックス | .362 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年4月8日 | ロッテ | オリックス | .357 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2026年4月7日 | ロッテ | オリックス | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 2026年4月5日 | 日本ハム | オリックス | .286 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月4日 | 日本ハム | オリックス | .323 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月3日 | 日本ハム | オリックス | .346 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月2日 | 西武 | オリックス | .348 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月1日 | 西武 | オリックス | .350 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年3月31日 | 西武 | オリックス | .438 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年3月29日 | 楽天 | オリックス | .455 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年3月28日 | 楽天 | オリックス | .375 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年3月27日 | 楽天 | オリックス | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
保存されている投手成績はありません。