試合一覧 > 2026年9月28日 > 日本ハム vs ロッテ
日本ハム 8 — 3 ロッテ
日本ハムが8-3で勝利 · 9安打
イニング別スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 9 | 0 |
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
試合分析
累積得点
イニング別得点
日本ハム ロッテ
チーム比較
Batting
日本ハム 9
安打
6 ロッテ
日本ハム 4
長打
2 ロッテ
日本ハム 2
二塁打
1 ロッテ
日本ハム 1
三塁打
0 ロッテ
日本ハム 1
本塁打
1 ロッテ
日本ハム 0
盗塁
0 ロッテ
日本ハム 5
四球
0 ロッテ
日本ハム 9
三振
5 ロッテ
日本ハム 8
打点
3 ロッテ
Pitching
日本ハム 5
奪三振
9 ロッテ
日本ハム 3
自責点
8 ロッテ
日本ハム 6
被安打
9 ロッテ
日本ハム 0
与四球
5 ロッテ
日本ハム 1
被本塁打
1 ロッテ
先発投手
福島 蓮
ジャクソン
投球回
5 6.2
投球数
62 118
被安打
1 5
奪三振
1 7
自責点
0 3
責任投手・バッテリー
- 勝利投手 日本ハム 福島 (6勝4敗1S)
- 敗戦投手 ロッテ ジャクソン (9勝9敗0S)
- セーブ -
- バッテリー 日本ハム 福島、大川、孫、島本、河野 - 田宮
- ロッテ ジャクソン、坂本、澤田、小野 - 佐藤、松川
本塁打
試合情報
審判
スターティングメンバー
日本ハム
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
ベンチ入り選手
日本ハム
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 上原 健太 | 左左 | - | 4.03 |
| 投手 | 大川 慈英 | 右左 | - | 8.53 |
| 投手 | 河野 竜生 | 左左 | - | 0.00 |
| 投手 | 堀 瑞輝 | 左左 | - | 2.41 |
| 投手 | 島本 浩也 | 左左 | - | 2.43 |
| 投手 | 柳川 大晟 | 右右 | - | 1.59 |
| 投手 | 池田 隆英 | 右右 | - | 8.22 |
| 投手 | 松岡 洸希 | 右右 | - | 20.25 |
| 投手 | 孫 易磊 | 右左 | - | 2.83 |
| 捕手 | 郡司 裕也 | 右右 | .245 | - |
| 捕手 | 進藤 勇也 | 右右 | .217 | - |
| 内野手 | 山縣 秀 | 右右 | .226 | - |
| 内野手 | 細川 凌平 | 右左 | .221 | - |
| 内野手 | 奈良間 大己 | 右右 | .246 | - |
| 外野手 | 西川 遥輝 | 右左 | .194 | - |
| 外野手 | 五十幡 亮汰 | 右左 | .230 | - |
ロッテ
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 横山 陸人 | 右右 | - | 2.50 |
| 投手 | 八木 彬 | 右右 | - | 2.17 |
| 投手 | 坂本 光士郎 | 左左 | - | 3.21 |
| 投手 | 小野 郁 | 右右 | - | 2.40 |
| 投手 | 益田 直也 | 右右 | - | 3.13 |
| 投手 | 澤田 圭佑 | 右左 | - | 3.79 |
| 投手 | 中森 俊介 | 右左 | - | 2.35 |
| 投手 | 宮﨑 颯 | 左左 | - | 6.17 |
| 投手 | 髙橋 快秀 | 右右 | - | 7.50 |
| 捕手 | 松川 虎生 | 右右 | .188 | - |
| 内野手 | 池田 来翔 | 右右 | .224 | - |
| 内野手 | 上田 希由翔 | 右左 | .221 | - |
| 内野手 | 宮崎 竜成 | 右左 | .132 | - |
| 内野手 | ソト | 右右 | .222 | - |
| 外野手 | 藤原 恭大 | 左左 | .262 | - |
| 外野手 | 山本 大斗 | 右右 | .183 | - |
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
打撃成績
日本ハム
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中右 | 矢澤 宏太 1回 中飛 / 3回 中飛 / 5回 三ゴロ / 7回 四球 / 8回 中3 | .216 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 遊 | 水野 達稀 1回 右安 / 3回 右2 / 5回 一ゴロ / 7回 死球 / 8回 右2 | .289 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 捕 | 田宮 裕涼 1回 右安 / 3回 右飛 / 6回 遊飛 / 7回 四球 / 8回 一邪飛 | .266 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 左 | 野村 佑希 1回 見三振 / 3回 右安 / 6回 三ゴロ / 7回 二飛 | .259 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 左 | 細川 凌平 8回 空三振 | .219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 一 | 清宮 幸太郎 1回 左飛 / 3回 左飛 / 6回 空三振 / 8回 死球 / 9回 四球 | .239 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 指 | 万波 中正 2回 四球 / 4回 空三振 / 7回 左安 / 8回 四球 / 9回 見三振 | .256 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 三 | 有薗 直輝 2回 見三振 / 4回 空三振 / 7回 死球 | .231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 走三 | 奈良間 大己 8回 中安 / 9回 死球 | .249 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 大塚 瑠晏 2回 死球 / 4回 右飛 / 7回 空三振 | .182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 郡司 裕也 8回 左本 | .247 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 二 | 山縣 秀 9回 三邪飛 | .223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 宮崎 一樹 2回 三併打 / 5回 空三振 | .105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中 | 五十幡 亮汰 7回 左飛 / 8回 三邪飛 / 9回 三飛 | .224 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 35 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
ロッテ
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 西川 史礁 1回 中飛 / 3回 中飛 / 6回 右飛 / 9回 左安 | .291 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 指 | 山口 航輝 1回 左飛 / 4回 左飛 / 7回 一邪飛 / 9回 左本 | .278 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 一 | 安田 尚憲 1回 中飛 / 4回 一ゴロ / 7回 空三振 | .258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 上田 希由翔 9回 中飛 | .219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 捕 | 佐藤 都志也 2回 捕邪飛 / 4回 二ゴロ / 7回 二ゴロ | .229 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 捕 | 松川 虎生 9回 空三振 | .186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 三 | 寺地 隆成 2回 空三振 / 5回 中飛 / 8回 一ゴロ / 9回 右安 | .212 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 二 | 小川 龍成 2回 中飛 / 5回 三直 | .260 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打中 | 山本 大斗 8回 中安 / 9回 左飛 | .189 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 中 | 髙部 瑛斗 3回 一ゴロ / 5回 二ゴロ | .237 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打二 | 池田 来翔 8回 中2 | .233 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 左 | 井上 広大 3回 左安 / 6回 見三振 / 8回 左犠飛 | .181 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 遊 | 山﨑 剛 3回 二ゴロ / 6回 左飛 | .219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打遊 | 宮崎 竜成 8回 空三振 | .128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 32 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
投手成績
日本ハム
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 福島 蓮 | 3.14 | 5 | 15 | 62 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 大川 慈英 | 7.36 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 孫 易磊 | 2.73 | 1 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 島本 浩也 | 2.61 | 1 | 3 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | 河野 竜生 | 3.86 | 1 | 3 | 23 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ロッテ
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | ジャクソン | 3.46 | 6.2 | 20 | 118 | 30 | 5 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| - | 坂本 光士郎 | 3.97 | 0.1 | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| - | 澤田 圭佑 | 4.14 | 1 | 3 | 26 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | 小野 郁 | 2.34 | 1 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
コメント
コメントはありません。