上田 希由翔
所属チーム(保存データより): ロッテ
打撃成績
安打数の推移
ロッテの保存済み試合日
打率の推移
打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)
| 試合日 | 対戦 | 所属 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月5日 | オリックス | ロッテ | .226 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年9月4日 | オリックス | ロッテ | .222 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年8月29日 | 日本ハム | ロッテ | .225 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年8月26日 | ソフトバンク | ロッテ | .222 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月23日 | 日本ハム | ロッテ | .221 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月20日 | 楽天 | ロッテ | .219 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月19日 | 楽天 | ロッテ | .224 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月18日 | 楽天 | ロッテ | .220 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月15日 | 西武 | ロッテ | .221 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月14日 | 西武 | ロッテ | .225 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月13日 | ソフトバンク | ロッテ | .231 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2026年8月12日 | ソフトバンク | ロッテ | .230 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月11日 | ソフトバンク | ロッテ | .225 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月9日 | オリックス | ロッテ | .218 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月7日 | オリックス | ロッテ | .215 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月4日 | 西武 | ロッテ | .212 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月2日 | 日本ハム | ロッテ | .198 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月1日 | 日本ハム | ロッテ | .204 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月31日 | 日本ハム | ロッテ | .208 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年7月26日 | オリックス | ロッテ | .207 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月25日 | オリックス | ロッテ | .195 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年7月24日 | オリックス | ロッテ | .193 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月20日 | ソフトバンク | ロッテ | .198 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月16日 | 西武 | ロッテ | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月15日 | 西武 | ロッテ | .208 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月14日 | 西武 | ロッテ | .216 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月12日 | オリックス | ロッテ | .200 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2026年7月11日 | オリックス | ロッテ | .191 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2026年7月5日 | ソフトバンク | ロッテ | .179 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月4日 | ソフトバンク | ロッテ | .188 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月28日 | ソフトバンク | ロッテ | .175 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月23日 | 日本ハム | ロッテ | .180 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月14日 | DeNA | ロッテ | .172 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年6月13日 | DeNA | ロッテ | .164 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年6月12日 | DeNA | ロッテ | .157 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月10日 | 中日 | ロッテ | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月24日 | 楽天 | ロッテ | .174 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月22日 | 楽天 | ロッテ | .182 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月19日 | 西武 | ロッテ | .190 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月15日 | オリックス | ロッテ | .195 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月13日 | 日本ハム | ロッテ | .211 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月12日 | 日本ハム | ロッテ | .229 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年5月10日 | ソフトバンク | ロッテ | .226 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月9日 | ソフトバンク | ロッテ | .259 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 2026年5月8日 | ソフトバンク | ロッテ | .227 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年4月22日 | オリックス | ロッテ | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月18日 | 楽天 | ロッテ | .188 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月14日 | 日本ハム | ロッテ | .231 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月12日 | 西武 | ロッテ | .273 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年4月11日 | 西武 | ロッテ | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月10日 | 西武 | ロッテ | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
保存されている投手成績はありません。