佐藤 都志也
所属チーム(保存データより): ロッテ
打撃成績
安打数の推移
ロッテの保存済み試合日
打率の推移
打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)
| 試合日 | 対戦 | 所属 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月6日 | オリックス | ロッテ | .240 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年9月5日 | オリックス | ロッテ | .240 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 2026年9月4日 | オリックス | ロッテ | .234 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月30日 | 日本ハム | ロッテ | .236 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月29日 | 日本ハム | ロッテ | .235 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 2026年8月28日 | 日本ハム | ロッテ | .233 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月27日 | ソフトバンク | ロッテ | .229 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月26日 | ソフトバンク | ロッテ | .229 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年8月25日 | ソフトバンク | ロッテ | .225 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月23日 | 日本ハム | ロッテ | .225 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月21日 | 日本ハム | ロッテ | .227 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年8月20日 | 楽天 | ロッテ | .227 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 2026年8月19日 | 楽天 | ロッテ | .224 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月18日 | 楽天 | ロッテ | .223 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月16日 | 西武 | ロッテ | .225 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月15日 | 西武 | ロッテ | .226 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年8月14日 | 西武 | ロッテ | .228 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月12日 | ソフトバンク | ロッテ | .228 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月11日 | ソフトバンク | ロッテ | .231 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月9日 | オリックス | ロッテ | .235 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2026年8月8日 | オリックス | ロッテ | .233 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月7日 | オリックス | ロッテ | .236 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月4日 | 西武 | ロッテ | .237 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月2日 | 日本ハム | ロッテ | .236 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月1日 | 日本ハム | ロッテ | .235 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2026年7月31日 | 日本ハム | ロッテ | .233 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月26日 | オリックス | ロッテ | .231 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月25日 | オリックス | ロッテ | .235 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月24日 | オリックス | ロッテ | .237 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月23日 | 楽天 | ロッテ | .241 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月22日 | 楽天 | ロッテ | .243 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2026年7月20日 | ソフトバンク | ロッテ | .243 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月19日 | ソフトバンク | ロッテ | .247 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月18日 | ソフトバンク | ロッテ | .248 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月15日 | 西武 | ロッテ | .247 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月14日 | 西武 | ロッテ | .251 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月12日 | オリックス | ロッテ | .251 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月11日 | オリックス | ロッテ | .251 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月10日 | オリックス | ロッテ | .251 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月8日 | 日本ハム | ロッテ | .251 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年7月7日 | 日本ハム | ロッテ | .246 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年7月5日 | ソフトバンク | ロッテ | .246 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月4日 | ソフトバンク | ロッテ | .251 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年7月3日 | ソフトバンク | ロッテ | .251 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月1日 | 楽天 | ロッテ | .256 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2026年6月30日 | 楽天 | ロッテ | .249 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 2026年6月28日 | ソフトバンク | ロッテ | .247 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月24日 | 日本ハム | ロッテ | .244 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月23日 | 日本ハム | ロッテ | .247 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月21日 | 楽天 | ロッテ | .252 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年6月19日 | 楽天 | ロッテ | .244 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年6月14日 | DeNA | ロッテ | .242 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年6月13日 | DeNA | ロッテ | .240 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月12日 | DeNA | ロッテ | .243 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月11日 | 中日 | ロッテ | .250 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年6月10日 | 中日 | ロッテ | .252 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月9日 | 中日 | ロッテ | .257 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年6月7日 | 巨人 | ロッテ | .261 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月6日 | 巨人 | ロッテ | .259 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月5日 | 巨人 | ロッテ | .267 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月4日 | ヤクルト | ロッテ | .276 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月3日 | ヤクルト | ロッテ | .274 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月2日 | ヤクルト | ロッテ | .283 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2026年5月31日 | 阪神 | ロッテ | .267 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年5月30日 | 阪神 | ロッテ | .274 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2026年5月29日 | 阪神 | ロッテ | .257 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月28日 | 広島 | ロッテ | .255 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2026年5月27日 | 広島 | ロッテ | .245 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年5月26日 | 広島 | ロッテ | .245 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月23日 | 楽天 | ロッテ | .245 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月22日 | 楽天 | ロッテ | .256 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月20日 | 西武 | ロッテ | .264 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月19日 | 西武 | ロッテ | .262 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月17日 | オリックス | ロッテ | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月16日 | オリックス | ロッテ | .247 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2026年5月15日 | オリックス | ロッテ | .230 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2026年5月14日 | 日本ハム | ロッテ | .229 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2026年5月13日 | 日本ハム | ロッテ | .227 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月12日 | 日本ハム | ロッテ | .226 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年5月10日 | ソフトバンク | ロッテ | .224 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月9日 | ソフトバンク | ロッテ | .232 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2026年5月8日 | ソフトバンク | ロッテ | .212 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2026年5月5日 | オリックス | ロッテ | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月4日 | オリックス | ロッテ | .208 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月2日 | 西武 | ロッテ | .182 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月1日 | 西武 | ロッテ | .190 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月29日 | 楽天 | ロッテ | .195 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月28日 | 楽天 | ロッテ | .184 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年4月25日 | ソフトバンク | ロッテ | .171 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 2026年4月22日 | オリックス | ロッテ | .125 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月21日 | オリックス | ロッテ | .133 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月17日 | 楽天 | ロッテ | .138 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月16日 | 日本ハム | ロッテ | .154 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月15日 | 日本ハム | ロッテ | .174 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2026年4月14日 | 日本ハム | ロッテ | .053 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月12日 | 西武 | ロッテ | .056 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月11日 | 西武 | ロッテ | .067 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月10日 | 西武 | ロッテ | .071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月9日 | オリックス | ロッテ | .071 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年4月8日 | オリックス | ロッテ | .091 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月7日 | オリックス | ロッテ | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月5日 | ソフトバンク | ロッテ | .111 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月4日 | ソフトバンク | ロッテ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月3日 | ソフトバンク | ロッテ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月2日 | 日本ハム | ロッテ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年3月31日 | 日本ハム | ロッテ | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年3月29日 | 西武 | ロッテ | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
保存されている投手成績はありません。