試合一覧 > 2026年4月17日 > ロッテ vs 楽天
ロッテ 0 — 1 楽天
楽天が1-0で勝利 · 8安打 · サヨナラ
イニング別スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 | 8 | 0 |
試合分析
累積得点
イニング別得点
ロッテ 楽天
チーム比較
Batting
ロッテ 5
安打
8 楽天
ロッテ 1
長打
0 楽天
ロッテ 1
二塁打
0 楽天
ロッテ 0
三塁打
0 楽天
ロッテ 0
本塁打
0 楽天
ロッテ 0
盗塁
1 楽天
ロッテ 5
四球
2 楽天
ロッテ 13
三振
12 楽天
ロッテ 0
打点
1 楽天
Pitching
ロッテ 12
奪三振
13 楽天
ロッテ 0
自責点
0 楽天
ロッテ 8
被安打
5 楽天
ロッテ 2
与四球
5 楽天
ロッテ 0
被本塁打
0 楽天
先発投手
種市 篤暉
藤井 聖
投球回
7 6
投球数
91 92
被安打
5 2
奪三振
6 5
自責点
0 0
責任投手・バッテリー
- 勝利投手 楽天 加治屋 (2勝0敗0S)
- 敗戦投手 ロッテ 坂本 (0勝1敗0S)
- セーブ -
- バッテリー ロッテ 種市、ロング、鈴木、高野脩、坂本 - 佐藤
- 楽天 藤井、宋家豪、柴田、西垣、藤平、田中千、加治屋 - 太田
本塁打
本塁打はありません。
試合情報
審判
スターティングメンバー
ロッテ
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
ベンチ入り選手
ロッテ
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 菊地 吏玖 | 右左 | - | - |
| 投手 | 八木 彬 | 右右 | - | 1.50 |
| 投手 | 高野 脩汰 | 左左 | - | 11.81 |
| 投手 | 坂本 光士郎 | 左左 | - | 0.00 |
| 投手 | 鈴木 昭汰 | 左左 | - | 4.76 |
| 投手 | 益田 直也 | 右右 | - | 4.50 |
| 投手 | 澤田 圭佑 | 右左 | - | 1.13 |
| 投手 | ロング | 左左 | - | 1.42 |
| 捕手 | 松川 虎生 | 右右 | .167 | - |
| 内野手 | 友杉 篤輝 | 右右 | .222 | - |
| 内野手 | 上田 希由翔 | 右左 | .231 | - |
| 内野手 | 宮崎 竜成 | 右左 | .133 | - |
| 外野手 | ポランコ | 左左 | .250 | - |
| 外野手 | 山口 航輝 | 右右 | .077 | - |
| 外野手 | 山本 大斗 | 右右 | .154 | - |
| 外野手 | 和田 康士朗 | 左左 | - | - |
楽天
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 田中 千晴 | 右右 | - | 1.23 |
| 投手 | 渡辺 翔太 | 右右 | - | - |
| 投手 | 加治屋 蓮 | 右右 | - | 1.80 |
| 投手 | 宋 家豪 | 右左 | - | 1.42 |
| 投手 | 藤平 尚真 | 右右 | - | 1.13 |
| 投手 | 西垣 雅矢 | 右左 | - | 1.23 |
| 投手 | 津留﨑 大成 | 右右 | - | 4.50 |
| 投手 | 内 星龍 | 右左 | - | 9.72 |
| 投手 | 柴田 大地 | 右右 | - | 0.00 |
| 捕手 | 伊藤 光 | 右右 | .000 | - |
| 捕手 | YG安田 | 右左 | .182 | - |
| 内野手 | 鈴木 大地 | 右左 | .190 | - |
| 内野手 | 渡邊 佳明 | 右左 | .250 | - |
| 内野手 | 平良 竜哉 | 右右 | 1.000 | - |
| 内野手 | ワォーターズ | 右右 | .000 | - |
| 外野手 | 小郷 裕哉 | 右左 | .234 | - |
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
打撃成績
ロッテ
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 藤原 恭大 1回 左飛 / 3回 投ゴロ / 6回 投ゴロ / 8回 四球 / 10回 右安 | .310 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 左 | 西川 史礁 1回 中飛 / 4回 左飛 / 6回 二ゴロ / 8回 空三振 / 10回 二ゴロ | .329 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 三 | 寺地 隆成 1回 二ゴロ / 4回 空三振 / 6回 二ゴロ / 8回 四球 / 11回 二飛 | .257 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | ソト 2回 右2 / 4回 空三振 / 7回 中安 | .258 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 走中 | 和田 康士朗 8回 空三振 / 11回 空三振 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 指 | 石川 慎吾 2回 空三振 / 5回 中安 / 7回 右安 / 9回 空三振 / 11回 四球 | .500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 二 | 藤岡 裕大 2回 空三振 / 5回 四球 / 7回 捕犠打 / 9回 左飛 / 11回 遊ゴロ | .150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 中一 | 岡 大海 2回 遊ゴロ / 5回 三犠打 / 7回 空三振 / 9回 見三振 | .139 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 佐藤 都志也 3回 右飛 / 5回 空三振 / 7回 四球 / 10回 二ゴロ | .138 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 遊 | 小川 龍成 3回 中飛 / 5回 左飛 | .212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | ポランコ 7回 空三振 | .245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 遊 | 友杉 篤輝 10回 空三振 | .214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 35 | 0 | 5 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
楽天
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 中島 大輔 1回 左飛 / 3回 見三振 / 5回 一ゴロ / 8回 三邪飛 | .204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打左 | 渡邊 佳明 10回 遊ゴロ | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 小深田 大翔 1回 見三振 / 3回 右安 / 6回 中安 / 9回 空三振 / 11回 見三振 | .255 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 中 | 辰己 涼介 1回 中飛 / 3回 二ゴロ / 6回 二併打 / 9回 四球 / 11回 左安 | .362 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 三 | 黒川 史陽 2回 二ゴロ / 4回 空三振 / 6回 遊ゴロ / 9回 見三振 / 11回 空三振 | .262 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 遊 | 村林 一輝 2回 遊ゴロ / 4回 一ゴロ / 7回 遊ゴロ / 9回 投ゴロ / 11回 左安 | .242 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 指 | 浅村 栄斗 2回 遊安 / 4回 左安 / 7回 空三振 / 10回 左安 | .237 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 走指 | 平良 竜哉 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 一 | 伊藤 裕季也 2回 空三振 / 4回 二飛 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打一 | 鈴木 大地 7回 空三振 / 10回 投犠打 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 太田 光 3回 右安 / 5回 遊ゴロ / 8回 左飛 / 10回 空三振 | .278 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 阪上 翔也 3回 捕邪飛 / 5回 二ゴロ / 8回 見三振 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 右 | 小郷 裕哉 10回 四球 | .234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 38 | 1 | 8 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
投手成績
ロッテ
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 種市 篤暉 | 0.00 | 7 | 21 | 91 | 25 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | ロング | 1.23 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 鈴木 昭汰 | 4.05 | 1 | 3 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 高野 脩汰 | 9.95 | 1 | 3 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 敗 | 坂本 光士郎 | 0.00 | 0.2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
楽天
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 藤井 聖 | 0.00 | 6 | 18 | 92 | 21 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 宋 家豪 | 1.35 | 0.1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 柴田 大地 | 0.00 | 0.2 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 西垣 雅矢 | 1.08 | 1 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 藤平 尚真 | 1.00 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 田中 千晴 | 1.08 | 1 | 3 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝 | 加治屋 蓮 | 1.50 | 1 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント
コメントはありません。