← 試合一覧

藤原 恭大

所属チーム(保存データより): ロッテ

打撃成績

安打数の推移

ロッテの保存済み試合日

打率の推移

打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)

試合日 対戦 所属 打率 打数 安打 打点 本塁打
2026年9月6日 オリックス ロッテ .278 4 2 1 0
2026年9月5日 オリックス ロッテ .276 5 1 1 0
2026年9月4日 オリックス ロッテ .277 3 0 0 0
2026年8月30日 日本ハム ロッテ .280 4 1 0 0
2026年8月29日 日本ハム ロッテ .280 4 1 0 0
2026年8月28日 日本ハム ロッテ .281 4 0 0 0
2026年8月27日 ソフトバンク ロッテ .284 4 0 0 0
2026年8月26日 ソフトバンク ロッテ .288 5 0 0 0
2026年8月25日 ソフトバンク ロッテ .293 4 0 0 0
2026年8月23日 日本ハム ロッテ .297 4 3 1 1
2026年8月21日 日本ハム ロッテ .291 3 1 0 0
2026年8月20日 楽天 ロッテ .290 3 2 0 0
2026年8月19日 楽天 ロッテ .286 5 0 0 0
2026年8月18日 楽天 ロッテ .292 3 1 0 0
2026年8月16日 西武 ロッテ .291 4 0 0 0
2026年8月15日 西武 ロッテ .295 5 1 1 1
2026年8月14日 西武 ロッテ .297 4 0 0 0
2026年8月13日 ソフトバンク ロッテ .302 4 2 0 0
2026年8月12日 ソフトバンク ロッテ .299 3 0 0 0
2026年8月11日 ソフトバンク ロッテ .302 4 3 0 0
2026年8月9日 オリックス ロッテ .295 4 2 0 0
2026年8月8日 オリックス ロッテ .292 2 0 0 0
2026年8月7日 オリックス ロッテ .294 5 2 0 0
2026年8月5日 西武 ロッテ .292 4 2 0 0
2026年8月4日 西武 ロッテ .288 4 2 2 0
2026年8月2日 日本ハム ロッテ .284 4 0 0 0
2026年8月1日 日本ハム ロッテ .290 5 1 0 0
2026年7月31日 日本ハム ロッテ .292 4 0 0 0
2026年7月26日 オリックス ロッテ .297 3 2 0 0
2026年7月25日 オリックス ロッテ .292 4 2 2 0
2026年7月24日 オリックス ロッテ .288 4 0 0 0
2026年7月23日 楽天 ロッテ .294 4 2 1 0
2026年7月22日 楽天 ロッテ .289 4 3 1 0
2026年7月20日 ソフトバンク ロッテ .280 5 1 1 1
2026年7月19日 ソフトバンク ロッテ .282 4 2 0 0
2026年7月18日 ソフトバンク ロッテ .277 4 0 0 0
2026年7月16日 西武 ロッテ .283 5 1 0 0
2026年7月15日 西武 ロッテ .286 3 1 0 0
2026年7月14日 西武 ロッテ .285 4 1 0 0
2026年7月12日 オリックス ロッテ .286 5 0 0 0
2026年7月11日 オリックス ロッテ .294 3 1 0 0
2026年7月10日 オリックス ロッテ .294 5 4 2 0
2026年7月8日 日本ハム ロッテ .277 4 0 0 0
2026年7月7日 日本ハム ロッテ .285 3 1 3 1
2026年7月5日 ソフトバンク ロッテ .284 4 1 2 0
2026年7月4日 ソフトバンク ロッテ .285 4 1 2 1
2026年7月3日 ソフトバンク ロッテ .286 4 0 0 0
2026年7月1日 楽天 ロッテ .294 4 2 0 0
2026年6月30日 楽天 ロッテ .288 4 0 0 0
2026年5月10日 ソフトバンク ロッテ .297 2 0 0 0
2026年5月9日 ソフトバンク ロッテ .302 4 0 0 0
2026年5月8日 ソフトバンク ロッテ .311 5 3 2 0
2026年5月6日 オリックス ロッテ .299 4 1 0 0
2026年5月5日 オリックス ロッテ .301 3 0 0 0
2026年5月4日 オリックス ロッテ .309 2 0 0 0
2026年5月3日 西武 ロッテ .315 4 2 2 1
2026年5月2日 西武 ロッテ .308 4 2 1 0
2026年5月1日 西武 ロッテ .300 3 0 0 0
2026年4月29日 楽天 ロッテ .309 3 1 0 0
2026年4月28日 楽天 ロッテ .309 3 0 0 0
2026年4月25日 ソフトバンク ロッテ .319 4 1 1 0
2026年4月22日 オリックス ロッテ .322 4 0 0 0
2026年4月21日 オリックス ロッテ .337 4 3 0 0
2026年4月19日 楽天 ロッテ .316 4 2 2 0
2026年4月18日 楽天 ロッテ .307 4 1 0 0
2026年4月17日 楽天 ロッテ .310 4 1 0 0
2026年4月16日 日本ハム ロッテ .313 4 1 0 0
2026年4月15日 日本ハム ロッテ .317 5 3 2 0
2026年4月14日 日本ハム ロッテ .293 4 2 0 0
2026年4月12日 西武 ロッテ .278 4 0 0 0
2026年4月11日 西武 ロッテ .300 4 1 0 0
2026年4月10日 西武 ロッテ .304 5 1 0 0
2026年4月9日 オリックス ロッテ .317 5 3 0 0
2026年4月8日 オリックス ロッテ .278 4 2 0 0
2026年4月7日 オリックス ロッテ .250 2 0 0 0
2026年4月5日 ソフトバンク ロッテ .267 3 1 1 1
2026年4月4日 ソフトバンク ロッテ .259 3 1 1 0
2026年4月3日 ソフトバンク ロッテ .250 5 2 2 0
2026年4月2日 日本ハム ロッテ .211 2 0 0 0
2026年4月1日 日本ハム ロッテ .235 2 0 0 0
2026年3月31日 日本ハム ロッテ .267 3 0 0 0
2026年3月29日 西武 ロッテ .333 4 2 0 0
2026年3月28日 西武 ロッテ .250 4 2 3 0
2026年3月27日 西武 ロッテ .000 4 0 0 0

投手成績

保存されている投手成績はありません。