← 試合一覧

友杉 篤輝

所属チーム(保存データより): ロッテ

打撃成績

安打数の推移

ロッテの保存済み試合日

打率の推移

打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)

試合日 対戦 所属 打率 打数 安打 打点 本塁打
2026年8月15日 西武 ロッテ .236 4 0 0 0
2026年8月11日 ソフトバンク ロッテ .240 2 0 0 0
2026年8月8日 オリックス ロッテ .242 3 0 0 0
2026年8月5日 西武 ロッテ .245 4 0 0 0
2026年7月19日 ソフトバンク ロッテ .249 2 0 0 0
2026年7月16日 西武 ロッテ .251 1 0 0 0
2026年7月15日 西武 ロッテ .252 2 0 0 0
2026年7月12日 オリックス ロッテ .254 2 0 0 0
2026年7月11日 オリックス ロッテ .256 2 1 0 0
2026年7月10日 オリックス ロッテ .254 3 1 0 0
2026年7月8日 日本ハム ロッテ .253 4 2 1 0
2026年7月7日 日本ハム ロッテ .249 3 1 0 0
2026年7月5日 ソフトバンク ロッテ .248 2 1 0 0
2026年7月4日 ソフトバンク ロッテ .245 3 0 0 0
2026年7月3日 ソフトバンク ロッテ .249 3 0 0 0
2026年7月1日 楽天 ロッテ .252 4 1 1 0
2026年6月30日 楽天 ロッテ .252 3 0 0 0
2026年6月28日 ソフトバンク ロッテ .256 4 0 0 0
2026年6月24日 日本ハム ロッテ .261 2 0 0 0
2026年6月23日 日本ハム ロッテ .264 3 0 0 0
2026年6月21日 楽天 ロッテ .268 5 1 0 0
2026年6月19日 楽天 ロッテ .269 4 1 0 0
2026年6月14日 DeNA ロッテ .270 5 0 0 0
2026年6月13日 DeNA ロッテ .277 3 0 0 0
2026年6月12日 DeNA ロッテ .282 3 1 0 0
2026年6月11日 中日 ロッテ .281 5 1 0 0
2026年6月10日 中日 ロッテ .283 4 1 1 0
2026年6月9日 中日 ロッテ .284 3 1 0 0
2026年6月7日 巨人 ロッテ .283 5 2 0 0
2026年6月6日 巨人 ロッテ .280 5 2 0 0
2026年6月5日 巨人 ロッテ .276 2 0 0 0
2026年6月4日 ヤクルト ロッテ .279 4 1 0 0
2026年6月3日 ヤクルト ロッテ .280 3 1 0 0
2026年6月2日 ヤクルト ロッテ .279 5 1 0 0
2026年5月31日 阪神 ロッテ .282 3 1 0 0
2026年5月30日 阪神 ロッテ .281 4 0 0 0
2026年5月29日 阪神 ロッテ .289 4 0 0 0
2026年5月28日 広島 ロッテ .298 5 2 0 0
2026年5月27日 広島 ロッテ .294 3 0 0 0
2026年5月26日 広島 ロッテ .301 5 0 0 0
2026年5月24日 楽天 ロッテ .314 5 2 2 0
2026年5月23日 楽天 ロッテ .310 5 4 2 0
2026年5月22日 楽天 ロッテ .287 4 0 0 0
2026年5月20日 西武 ロッテ .298 3 0 1 0
2026年5月19日 西武 ロッテ .307 3 1 0 0
2026年5月17日 オリックス ロッテ .306 3 0 0 0
2026年5月16日 オリックス ロッテ .316 4 0 0 0
2026年5月15日 オリックス ロッテ .330 3 1 0 0
2026年5月14日 日本ハム ロッテ .330 2 1 0 0
2026年5月13日 日本ハム ロッテ .326 4 1 0 0
2026年5月12日 日本ハム ロッテ .329 3 0 0 0
2026年5月10日 ソフトバンク ロッテ .342 4 1 0 0
2026年5月9日 ソフトバンク ロッテ .347 4 1 0 0
2026年5月8日 ソフトバンク ロッテ .352 4 1 1 0
2026年5月6日 オリックス ロッテ .358 4 0 0 0
2026年5月5日 オリックス ロッテ .381 3 2 0 0
2026年5月4日 オリックス ロッテ .367 4 2 0 0
2026年5月3日 西武 ロッテ .357 3 2 2 0
2026年5月2日 西武 ロッテ .340 3 2 1 0
2026年5月1日 西武 ロッテ .320 3 0 0 0
2026年4月29日 楽天 ロッテ .340 4 2 0 0
2026年4月28日 楽天 ロッテ .326 2 2 1 0
2026年4月25日 ソフトバンク ロッテ .293 4 1 0 0
2026年4月22日 オリックス ロッテ .297 1 0 1 0
2026年4月21日 オリックス ロッテ .306 4 2 0 0
2026年4月19日 楽天 ロッテ .281 3 2 2 0
2026年4月18日 楽天 ロッテ .241 1 1 0 0
2026年4月17日 楽天 ロッテ .214 1 0 0 0
2026年4月12日 西武 ロッテ .222 1 0 0 0
2026年4月11日 西武 ロッテ .231 1 0 0 0
2026年4月10日 西武 ロッテ .240 3 0 0 0
2026年4月9日 オリックス ロッテ .273 2 1 0 0
2026年4月8日 オリックス ロッテ .250 2 1 0 0
2026年4月7日 オリックス ロッテ .222 3 1 0 0
2026年4月5日 ソフトバンク ロッテ .200 4 0 0 0
2026年4月4日 ソフトバンク ロッテ .273 4 2 0 0
2026年4月3日 ソフトバンク ロッテ .143 1 0 0 0
2026年3月31日 日本ハム ロッテ .167 2 0 0 0
2026年3月29日 西武 ロッテ .250 2 0 0 0
2026年3月28日 西武 ロッテ .500 2 1 0 0

投手成績

保存されている投手成績はありません。