安田 尚憲
所属チーム(保存データより): ロッテ
打撃成績
安打数の推移
ロッテの保存済み試合日
打率の推移
打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)
| 試合日 | 対戦 | 所属 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月5日 | オリックス | ロッテ | .261 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年9月4日 | オリックス | ロッテ | .263 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月30日 | 日本ハム | ロッテ | .265 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2026年8月29日 | 日本ハム | ロッテ | .257 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月28日 | 日本ハム | ロッテ | .253 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月27日 | ソフトバンク | ロッテ | .253 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年8月26日 | ソフトバンク | ロッテ | .247 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月25日 | ソフトバンク | ロッテ | .242 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月21日 | 日本ハム | ロッテ | .247 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月19日 | 楽天 | ロッテ | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月18日 | 楽天 | ロッテ | .253 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月16日 | 西武 | ロッテ | .254 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月15日 | 西武 | ロッテ | .257 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月14日 | 西武 | ロッテ | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月13日 | ソフトバンク | ロッテ | .256 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年8月12日 | ソフトバンク | ロッテ | .264 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年8月11日 | ソフトバンク | ロッテ | .264 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2026年8月9日 | オリックス | ロッテ | .256 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月8日 | オリックス | ロッテ | .256 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2026年8月7日 | オリックス | ロッテ | .257 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2026年8月5日 | 西武 | ロッテ | .252 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月2日 | 日本ハム | ロッテ | .243 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月1日 | 日本ハム | ロッテ | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月31日 | 日本ハム | ロッテ | .248 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月26日 | オリックス | ロッテ | .255 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年7月25日 | オリックス | ロッテ | .263 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月24日 | オリックス | ロッテ | .264 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月23日 | 楽天 | ロッテ | .270 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年7月22日 | 楽天 | ロッテ | .271 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年7月20日 | ソフトバンク | ロッテ | .259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月19日 | ソフトバンク | ロッテ | .259 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月18日 | ソフトバンク | ロッテ | .260 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 2026年7月16日 | 西武 | ロッテ | .250 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2026年7月15日 | 西武 | ロッテ | .250 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年7月14日 | 西武 | ロッテ | .239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月12日 | オリックス | ロッテ | .239 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月11日 | オリックス | ロッテ | .242 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月10日 | オリックス | ロッテ | .246 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年7月8日 | 日本ハム | ロッテ | .234 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月7日 | 日本ハム | ロッテ | .233 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月5日 | ソフトバンク | ロッテ | .228 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月4日 | ソフトバンク | ロッテ | .232 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月3日 | ソフトバンク | ロッテ | .245 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月1日 | 楽天 | ロッテ | .245 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月24日 | 日本ハム | ロッテ | .267 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月23日 | 日本ハム | ロッテ | .268 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月21日 | 楽天 | ロッテ | .275 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月19日 | 楽天 | ロッテ | .289 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月14日 | DeNA | ロッテ | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月13日 | DeNA | ロッテ | .303 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月12日 | DeNA | ロッテ | .276 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月11日 | 中日 | ロッテ | .308 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月10日 | 中日 | ロッテ | .250 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2026年6月9日 | 中日 | ロッテ | .150 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月7日 | 巨人 | ロッテ | .176 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年6月6日 | 巨人 | ロッテ | .133 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月3日 | ヤクルト | ロッテ | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月2日 | ヤクルト | ロッテ | .182 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年5月31日 | 阪神 | ロッテ | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月30日 | 阪神 | ロッテ | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 |
投手成績
保存されている投手成績はありません。