試合一覧 > 2026年9月25日 > 中日 vs ヤクルト
中日 4 — 5 ヤクルト
ヤクルトが5-4で勝利 · 11安打
イニング別スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 11 | 1 |
試合分析
累積得点
イニング別得点
中日 ヤクルト
チーム比較
Batting
中日 5
安打
11 ヤクルト
中日 4
長打
2 ヤクルト
中日 2
二塁打
2 ヤクルト
中日 1
三塁打
0 ヤクルト
中日 1
本塁打
0 ヤクルト
中日 0
盗塁
0 ヤクルト
中日 4
四球
5 ヤクルト
中日 4
三振
12 ヤクルト
中日 4
打点
5 ヤクルト
Pitching
中日 12
奪三振
4 ヤクルト
中日 5
自責点
2 ヤクルト
中日 11
被安打
5 ヤクルト
中日 5
与四球
4 ヤクルト
中日 0
被本塁打
1 ヤクルト
先発投手
金丸 夢斗
山野 太一
投球回
5 7
投球数
98 97
被安打
10 5
奪三振
5 4
自責点
5 2
責任投手・バッテリー
- 勝利投手 ヤクルト 山野 (12勝4敗0S)
- 敗戦投手 中日 金丸 (5勝12敗0S)
- セーブ ヤクルト ウォルターズ (2勝4敗5S)
- バッテリー 中日 金丸、杉浦、吉田、森博 - 石伊
- ヤクルト 山野、星、ウォルターズ - 鈴木叶
本塁打
- サノー 23号 (1回表2ラン) · 中日
試合情報
審判
スターティングメンバー
中日
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
ベンチ入り選手
中日
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 橋本 侑樹 | 左左 | - | 4.15 |
| 投手 | 草加 勝 | 右右 | - | 2.31 |
| 投手 | 杉浦 稔大 | 右右 | - | 3.78 |
| 投手 | 吉田 聖弥 | 左左 | - | 2.60 |
| 投手 | 宮内 春輝 | 右右 | - | 0.00 |
| 投手 | 齋藤 綱記 | 左左 | - | 2.98 |
| 投手 | 森 博人 | 右右 | - | 0.00 |
| 投手 | 松山 晋也 | 右右 | - | 1.74 |
| 捕手 | 木下 拓哉 | 右右 | .266 | - |
| 捕手 | 加藤 匠馬 | 右右 | .147 | - |
| 内野手 | 高橋 周平 | 右左 | .250 | - |
| 内野手 | 土田 龍空 | 右左 | .169 | - |
| 内野手 | 阿部 寿樹 | 右右 | .248 | - |
| 内野手 | 板山 祐太郎 | 右左 | .229 | - |
| 内野手 | 樋口 正修 | 右左 | .200 | - |
| 外野手 | 岡林 勇希 | 右左 | .230 | - |
| 外野手 | 上林 誠知 | 右左 | .230 | - |
ヤクルト
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 清水 昇 | 右左 | - | 3.32 |
| 投手 | 星 知弥 | 右右 | - | 2.86 |
| 投手 | 荘司 宏太 | 左左 | - | 4.21 |
| 投手 | 石原 勇輝 | 左左 | - | 4.08 |
| 投手 | 大西 広樹 | 右右 | - | 10.32 |
| 投手 | ウォルターズ | 右右 | - | 4.57 |
| 投手 | リランソ | 右右 | - | 1.47 |
| 投手 | 廣澤 優 | 右右 | - | 3.03 |
| 捕手 | 古賀 優大 | 右右 | .269 | - |
| 捕手 | 松本 直樹 | 右右 | .250 | - |
| 内野手 | 山田 哲人 | 右右 | .250 | - |
| 内野手 | 内山 壮真 | 右右 | .234 | - |
| 内野手 | オスナ | 右右 | .222 | - |
| 内野手 | 伊藤 琉偉 | 右右 | .160 | - |
| 外野手 | 並木 秀尊 | 右右 | .239 | - |
| 外野手 | 丸山 和郁 | 左左 | .333 | - |
| 外野手 | サンタナ | 右右 | .251 | - |
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
打撃成績
中日
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 福永 裕基 1回 右飛 / 3回 空三振 / 5回 中2 / 7回 四球 / 9回 左飛 | .281 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 遊 | 村松 開人 1回 二ゴロ / 3回 中3 / 5回 空三振 / 7回 二ゴロ | .259 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 左 | 細川 成也 1回 右失 / 3回 遊ゴロ / 6回 三ゴロ / 7回 空三振 | .230 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | サノー 1回 左本 / 3回 右飛 / 6回 中飛 / 8回 三ゴロ | .223 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 中 | 花田 旭 1回 中飛 / 4回 左飛 / 6回 左2 / 8回 遊飛 | .236 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 三 | 石川 昂弥 2回 投ゴロ / 4回 左飛 / 6回 二ゴロ / 8回 右飛 | .251 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 右 | 福元 悠真 2回 遊ゴロ / 4回 左飛 / 7回 左飛 / 9回 三ゴロ | .303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 石伊 雄太 2回 二ゴロ / 5回 空三振 / 7回 四球 | .260 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 岡林 勇希 9回 四球 | .230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 金丸 夢斗 3回 四球 / 5回 遊ゴロ | .042 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 杉浦 稔大 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 阿部 寿樹 7回 左安 | .254 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 走 | 樋口 正修 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 吉田 聖弥 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 森 博人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 板山 祐太郎 9回 左飛 | .228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 33 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
ヤクルト
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 長岡 秀樹 1回 中飛 / 2回 投ゴロ / 4回 遊飛 / 6回 右2 / 8回 四球 | .248 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 走 | 並木 秀尊 | .239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 遊 | 伊藤 琉偉 | .160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 右 | 増田 珠 1回 中安 / 3回 四球 / 4回 右飛 / 6回 四球 | .288 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 二 | 田中 陽翔 1回 左安 / 3回 二併打 / 5回 中安 / 6回 見三振 | .235 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 左 | 西村 瑠伊斗 1回 左安 / 3回 空三振 / 5回 空三振 / 7回 空三振 | .299 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 三 | 松下 歩叶 1回 左安 / 4回 右安 / 5回 左飛 / 7回 空三振 | .212 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 中 | 岩田 幸宏 1回 空三振 / 4回 左飛 | .257 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 山田 哲人 5回 空三振 | .244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中 | 丸山 和郁 7回 四球 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 一 | 赤羽 由紘 1回 右2 / 4回 右安 / 6回 空三振 / 7回 空三振 | .249 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 捕 | 鈴木 叶 2回 空三振 / 4回 中安 / 6回 四球 / 8回 空三振 | .190 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 山野 太一 2回 中飛 / 4回 投安 / 6回 一ゴロ | .149 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 星 知弥 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | オスナ 8回 空三振 | .221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | ウォルターズ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 32 | 5 | 11 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
投手成績
中日
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 金丸 夢斗 | 2.91 | 5 | 15 | 98 | 24 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| - | 杉浦 稔大 | 3.57 | 1 | 3 | 28 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 吉田 聖弥 | 2.54 | 1 | 3 | 21 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 森 博人 | 0.00 | 1 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 山野 太一 | 2.38 | 7 | 21 | 97 | 30 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| H | 星 知弥 | 2.80 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ウォルターズ | 4.46 | 1 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント
コメントはありません。