【2026年プロ野球】1試合2本塁打以上の打者一覧|回数ランキングと全65回の記録(9/26時点)
2026年のプロ野球で、1試合に2本以上の本塁打を打った打者をすべて集めました。3月27日の開幕から9月26日までの公式戦827試合で、1試合2本塁打以上は65回、打った選手は39人です。
最多はサノー(中日)、佐藤輝明(阪神)、栗原陵矢(ソフトバンク)の4回で、3人が並んでいます。1試合3本塁打は、楽天のマッカスカーが7月10日に記録した1回だけでした。
この記事では、回数ランキング、球団別の回数、打点の多かった試合、サヨナラにつながった一発などを順番に紹介し、最後に全65回の一覧を載せます。選手名から戦評.comの選手ページへ、スコアから試合ページへ移動できます。
集計の条件
- 対象期間は2026年3月27日から9月26日までです。
- 対象はセ・パ両リーグの公式戦827試合です。
- 1人の打者が1試合で2本以上の本塁打を打った場合を1回と数えます。3本塁打も1回です。
- オールスターゲームは集計に含めず、記事の最後に参考記録として載せています。
- 数字は戦評.comの試合データにもとづいています。シーズン終了後に最終的な数字が変わる場合があります。
9月21日から26日の試合では、1試合2本塁打以上の記録は出ていません。
1試合2本塁打以上の回数ランキング
2回以上記録した選手は16人です。
| 回数 | 選手 | 球団 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 4回 | 佐藤輝明 | 阪神 | 4/11、7/14、8/12、9/3 |
| 4回 | 栗原陵矢 | ソフトバンク | 5/28、6/9、7/22、9/8 |
| 4回 | サノー | 中日 | 6/24、7/8、8/15、8/18 |
| 3回 | 森下翔太 | 阪神 | 5/30、6/30、8/11 |
| 3回 | 近藤健介 | ソフトバンク | 6/10、6/20、7/5 |
| 3回 | 来田涼斗 | オリックス | 7/11、8/3、8/16 |
| 3回 | 細川成也 | 中日 | 8/1、8/12、9/20 |
| 2回 | 清宮幸太郎 | 日本ハム | 3/31、9/20 |
| 2回 | レイエス | 日本ハム | 3/31、8/28 |
| 2回 | 大山悠輔 | 阪神 | 4/22、6/19 |
| 2回 | 佐藤都志也 | ロッテ | 4/25、5/9 |
| 2回 | ネビン | 西武 | 5/4、5/16 |
| 2回 | カナリオ | 西武 | 5/24、9/19 |
| 2回 | 野村勇 | ソフトバンク | 6/9、6/13 |
| 2回 | 吉田賢吾 | 日本ハム | 6/26、7/8 |
| 2回 | 牧秀悟 | DeNA | 7/2、8/12 |
4回で並んだ3人は、打ち方に違いがあります。サノーの4回のうち3回はチームが負けた試合で、6月24日と7月8日はどちらもソロ2本でした。佐藤輝明は4回すべてでチームが勝っていて、4月11日の中日戦では3ランと2ランで5打点を挙げています。栗原陵矢も4回すべてチームが勝ち、7月22日のオリックス戦では6打数5安打5打点の活躍で、チームは22対2で大勝しました。
3回の近藤健介は、打点の多さが目立ちます。6月20日の日本ハム戦では3ランを2本打って7打点、7月5日のロッテ戦でも3ランを2本打って6打点でした。7打点は、2本塁打を打った試合のなかで今季最多です。
1回記録した選手は次の23人です。
佐野恵太、森友哉、山川穂高、板山祐太郎、ソト、オスナ、渡部聖弥、野村佑希、マッカスカー、林安可、ダルベック、阿部寿樹、坂本誠志郎、モンテル、ボスラー、エンカーナシオン、筒香嘉智、宗佑磨、宗山塁、周東佑京、柳田悠岐、正木智也、山口航輝
球団別の回数
| 球団 | 回数 |
|---|---|
| ソフトバンク | 13回 |
| 阪神 | 10回 |
| 中日 | 10回 |
| 日本ハム | 7回 |
| 西武 | 6回 |
| オリックス | 5回 |
| DeNA | 5回 |
| ロッテ | 4回 |
| ヤクルト | 2回 |
| 楽天 | 2回 |
| 巨人 | 1回 |
| 広島 | 0回 |
最も多いのはソフトバンクの13回です。栗原陵矢の4回、近藤健介の3回、野村勇の2回に加えて、山川穂高、周東佑京、柳田悠岐、正木智也も1回ずつ記録していて、7人に分かれています。13回のうち11回が本拠地のみずほPayPayドームでした。
阪神は佐藤輝明の4回、森下翔太の3回、大山悠輔の2回に坂本誠志郎が加わって10回です。中日はサノーの4回、細川成也の3回に、板山祐太郎、阿部寿樹、ボスラーが加わって10回でした。
一方で、広島は今季まだ1度も記録していません。巨人もダルベックの1回だけです。
球場別では、みずほPayPayドームが13回、バンテリンドームが12回、エスコンフィールドが9回でした。
月別の回数
| 月 | 回数 |
|---|---|
| 3月 | 2回 |
| 4月 | 3回 |
| 5月 | 10回 |
| 6月 | 13回 |
| 7月 | 11回 |
| 8月 | 16回 |
| 9月(26日まで) | 10回 |
開幕直後の3月と4月は合わせて5回と少なく、夏に向けて増えていきました。最も多いのは8月の16回です。8月12日だけで4人が2本塁打を打っていて、そのうち3人は同じ試合でした(後で紹介します)。
2本塁打を打ったチームの勝敗
1試合2本塁打以上を記録した65回で、チームの成績は49勝15敗1分でした。勝率にすると7割を超えます。2本の本塁打は試合の流れを大きく変えますが、それでも4回に1回近くは負けている計算です。
2本塁打でもチームが負けた試合(15回)
- 大山悠輔(阪神)4月22日のDeNA戦は、2打数2安打5打点で満塁本塁打も打ちましたが、6対7で敗れました。
- 板山祐太郎(中日)5月15日のヤクルト戦は、5打数4安打5打点で満塁本塁打も打ちましたが、5対8で敗れました。
- 佐野恵太(DeNA)5月1日のヤクルト戦は、チームが5対16の大差で敗れました。
- ほかに負けた試合は、山川穂高(5月9日)、ネビン(5月16日)、オスナ(6月20日)、渡部聖弥(6月22日)、サノー(6月24日、7月8日、8月18日)、吉田賢吾(6月26日)、モンテル(8月4日)、細川成也(8月12日)、来田涼斗(8月16日)、清宮幸太郎(9月20日)です。
引き分けは、牧秀悟の7月2日の広島戦(3対3)の1回だけでした。
2本塁打で5打点以上を挙げた試合(14回)
| 打点 | 選手 | 日付・相手 | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 7 | 近藤健介(ソフトバンク) | 6/20 日本ハム戦 | 5回3ラン、6回3ラン |
| 6 | 近藤健介(ソフトバンク) | 7/5 ロッテ戦 | 1回3ラン、5回3ラン |
| 6 | 周東佑京(ソフトバンク) | 9/8 日本ハム戦 | 1回2ラン、8回満塁(ランニング本塁打) |
| 5 | 佐藤輝明(阪神) | 4/11 中日戦 | 7回3ラン、9回2ラン |
| 5 | 大山悠輔(阪神) | 4/22 DeNA戦 | 2回ソロ、3回満塁 |
| 5 | ネビン(西武) | 5/4 ソフトバンク戦 | 1回2ラン、2回2ラン |
| 5 | 板山祐太郎(中日) | 5/15 ヤクルト戦 | 6回ソロ、7回満塁 |
| 5 | 来田涼斗(オリックス) | 7/11 ロッテ戦 | 2回3ラン、4回2ラン |
| 5 | ダルベック(巨人) | 7/15 ヤクルト戦 | 4回3ラン、6回2ラン |
| 5 | 阿部寿樹(中日) | 7/21 ヤクルト戦 | 6回3ラン、8回2ラン |
| 5 | 栗原陵矢(ソフトバンク) | 7/22 オリックス戦 | 2回ソロ、6回ソロ |
| 5 | 来田涼斗(オリックス) | 8/3 楽天戦 | 6回ソロ、9回3ラン(サヨナラ) |
| 5 | サノー(中日) | 8/15 巨人戦 | 1回2ラン、3回3ラン |
| 5 | レイエス(日本ハム) | 8/28 ロッテ戦 | 3回3ラン、5回2ラン |
栗原陵矢の7月22日はソロ2本で5打点なので、本塁打以外の打席でも3打点を挙げています。レイエスの8月28日は2打数2安打で、2本とも本塁打でした。
印象に残った記録
周東佑京の満塁ランニング本塁打(9月8日)
9月8日の日本ハム戦で、周東佑京は1回裏に右越えの2ラン、8回裏にライト方向への満塁ランニング本塁打を打ちました。4打数3安打6打点で、チームは14対1で大勝しています。
この日の打席は、1回が右越え2ラン、3回が投手への犠打、5回が右への二塁打、7回が二塁ゴロ、8回が満塁ランニング本塁打でした。戦評.comの記録では、満塁ランニング本塁打はパ・リーグ史上6人目で、1999年の小久保裕紀以来27年ぶりです。1試合で満塁ランニング本塁打と通常の本塁打を両方打ったのは史上初とされています。
同じ試合では栗原陵矢も2ランを2本打っていて、1試合で2人が2本塁打を記録しました。この試合では、日本ハムの捕手の進藤勇也が投手として初めて登板しています。
マッカスカーの1試合3本塁打(7月10日)
今季ただ1回の1試合3本塁打は、楽天のマッカスカーが7月10日のソフトバンク戦(みずほPayPayドーム)で記録しました。2回と4回にソロ、8回に2ランを打って4打点で、チームは5対3で勝っています。
2本目がサヨナラ本塁打になった試合(3回)
- 森下翔太(阪神)6月30日の中日戦(甲子園)は、6回にソロを打ったあと、延長10回裏にサヨナラソロを打ち、3対2で勝ちました。
- 来田涼斗(オリックス)8月3日の楽天戦(東京ドーム)は、6回にソロを打ったあと、9回裏にサヨナラ3ランを打ち、9対6で勝ちました。
- ボスラー(中日)8月4日のヤクルト戦(バンテリンドーム)は、4回にソロを打ったあと、9回裏にサヨナラソロを打ち、4対3で勝ちました。この試合では、相手のヤクルトのモンテルも2本塁打を打っています。
同じ試合で複数の選手が2本塁打
- 3月31日の日本ハム対ロッテ(9対0)では、清宮幸太郎とレイエスが2本ずつ打ちました。2人とも2回と7回に本塁打を打っています。
- 6月9日のソフトバンク対阪神(10対4)では、栗原陵矢と野村勇が2本ずつ打ちました。
- 8月4日の中日対ヤクルトでは、中日のボスラーとヤクルトのモンテルが、敵味方で2本ずつ打ちました。
- 8月12日のDeNA対中日(バンテリンドーム、6対3でDeNAの勝ち)では、DeNAの牧秀悟とエンカーナシオン、中日の細川成也の3人が2本ずつ打ちました。
- 9月8日のソフトバンク対日本ハム(14対1)では、周東佑京と栗原陵矢が2本ずつ打ちました。
全65回の一覧(3月27日〜9月26日)
表の「打数-安打-打点」はその試合での成績、スコアは記録した選手のチームから見た結果です。
| 日付 | 選手 | 球団 | 相手 | 球場 | 打数-安打-打点 | スコア | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/31 | 清宮幸太郎 | 日本ハム | ロッテ | エスコンF | 4-2-4 | 9-0 勝 | 2回裏3ラン、7回裏ソロ |
| 3/31 | レイエス | 日本ハム | ロッテ | エスコンF | 4-3-2 | 9-0 勝 | 2回裏ソロ、7回裏ソロ |
| 4/11 | 佐藤輝明 | 阪神 | 中日 | バンテリンドーム | 3-2-5 | 9-3 勝 | 7回表3ラン、9回表2ラン |
| 4/22 | 大山悠輔 | 阪神 | DeNA | 横浜 | 2-2-5 | 6-7 敗 | 2回表ソロ、3回表満塁 |
| 4/25 | 佐藤都志也 | ロッテ | ソフトバンク | 熊本 | 3-2-4 | 5-0 勝 | 2回表3ラン、4回表ソロ |
| 5/1 | 佐野恵太 | DeNA | ヤクルト | 神宮 | 4-2-3 | 5-16 敗 | 2回表ソロ、5回表2ラン |
| 5/4 | ネビン | 西武 | ソフトバンク | ベルーナドーム | 4-4-5 | 10-2 勝 | 1回裏2ラン、2回裏2ラン |
| 5/8 | 森友哉 | オリックス | 日本ハム | 京セラD大阪 | 3-2-3 | 4-3 勝 | 4回裏2ラン、8回裏ソロ |
| 5/9 | 佐藤都志也 | ロッテ | ソフトバンク | みずほPayPay | 4-2-2 | 5-4 勝 | 7回表ソロ、8回表ソロ |
| 5/9 | 山川穂高 | ソフトバンク | ロッテ | みずほPayPay | 4-2-4 | 4-5 敗 | 2回裏ソロ、4回裏3ラン |
| 5/15 | 板山祐太郎 | 中日 | ヤクルト | バンテリンドーム | 5-4-5 | 5-8 敗 | 6回裏ソロ、7回裏満塁 |
| 5/16 | ネビン | 西武 | 日本ハム | エスコンF | 4-2-2 | 4-5 敗 | 2回表ソロ、4回表ソロ |
| 5/24 | カナリオ | 西武 | オリックス | ベルーナドーム | 4-2-3 | 4-3 勝 | 1回裏ソロ、6回裏2ラン |
| 5/28 | 栗原陵矢 | ソフトバンク | 巨人 | 東京ドーム | 5-2-2 | 8-4 勝 | 2回表ソロ、7回表ソロ |
| 5/30 | 森下翔太 | 阪神 | ロッテ | ZOZOマリン | 4-2-3 | 4-3 勝 | 3回表2ラン、5回表ソロ |
| 6/9 | 栗原陵矢 | ソフトバンク | 阪神 | みずほPayPay | 3-3-4 | 10-4 勝 | 1回裏2ラン、3回裏2ラン |
| 6/9 | 野村勇 | ソフトバンク | 阪神 | みずほPayPay | 4-2-2 | 10-4 勝 | 2回裏ソロ、4回裏ソロ |
| 6/10 | 近藤健介 | ソフトバンク | 阪神 | みずほPayPay | 5-3-3 | 6-2 勝 | 5回裏ソロ、7回裏2ラン |
| 6/13 | 野村勇 | ソフトバンク | ヤクルト | みずほPayPay | 4-2-3 | 8-1 勝 | 6回裏ソロ、7回裏2ラン |
| 6/14 | ソト | ロッテ | DeNA | ZOZOマリン | 3-2-2 | 6-4 勝 | 2回裏ソロ、7回裏ソロ |
| 6/19 | 大山悠輔 | 阪神 | DeNA | 横浜 | 4-3-4 | 11-3 勝 | 8回表ソロ、9回表ソロ |
| 6/20 | 近藤健介 | ソフトバンク | 日本ハム | エスコンF | 4-3-7 | 10-7 勝 | 5回表3ラン、6回表3ラン |
| 6/20 | オスナ | ヤクルト | 広島 | 神宮 | 3-2-4 | 6-8 敗 | 4回裏2ラン、6回裏2ラン |
| 6/22 | 渡部聖弥 | 西武 | 楽天 | 東京ドーム | 5-4-2 | 7-8 敗 | 3回表ソロ、7回表ソロ |
| 6/24 | 野村佑希 | 日本ハム | ロッテ | エスコンF | 4-2-2 | 7-4 勝 | 3回裏ソロ、5回裏ソロ |
| 6/24 | サノー | 中日 | DeNA | バンテリンドーム | 4-2-2 | 4-6 敗 | 7回裏ソロ、9回裏ソロ |
| 6/26 | 吉田賢吾 | 日本ハム | 西武 | ベルーナドーム | 3-2-2 | 3-4 敗 | 5回表ソロ、7回表ソロ |
| 6/30 | 森下翔太 | 阪神 | 中日 | 甲子園 | 4-2-2 | 3-2 勝 | 6回裏ソロ、10回裏ソロ(サヨナラ) |
| 7/2 | 牧秀悟 | DeNA | 広島 | 横浜 | 3-2-2 | 3-3 分 | 3回裏ソロ、5回裏ソロ |
| 7/5 | 近藤健介 | ソフトバンク | ロッテ | みずほPayPay | 3-2-6 | 7-2 勝 | 1回裏3ラン、5回裏3ラン |
| 7/8 | サノー | 中日 | DeNA | 横浜 | 3-2-2 | 3-4 敗 | 4回表ソロ、9回表ソロ |
| 7/8 | 吉田賢吾 | 日本ハム | ロッテ | ZOZOマリン | 4-2-2 | 7-2 勝 | 2回表ソロ、7回表ソロ |
| 7/10 | マッカスカー | 楽天 | ソフトバンク | みずほPayPay | 4-3-4 | 5-3 勝 | 2回表ソロ、4回表ソロ、8回表2ラン |
| 7/11 | 来田涼斗 | オリックス | ロッテ | ZOZOマリン | 4-3-5 | 8-3 勝 | 2回表3ラン、4回表2ラン |
| 7/12 | 林安可 | 西武 | 日本ハム | エスコンF | 4-2-3 | 12-1 勝 | 1回表2ラン、4回表ソロ |
| 7/14 | 佐藤輝明 | 阪神 | 中日 | バンテリンドーム | 5-2-4 | 5-2 勝 | 1回表ソロ、8回表3ラン |
| 7/15 | ダルベック | 巨人 | ヤクルト | 神宮 | 4-2-5 | 8-2 勝 | 4回表3ラン、6回表2ラン |
| 7/21 | 阿部寿樹 | 中日 | ヤクルト | 神宮 | 4-2-5 | 11-4 勝 | 6回表3ラン、8回表2ラン |
| 7/22 | 栗原陵矢 | ソフトバンク | オリックス | みずほPayPay | 6-5-5 | 22-2 勝 | 2回裏ソロ、6回裏ソロ |
| 8/1 | 細川成也 | 中日 | 広島 | マツダスタジアム | 4-2-2 | 7-1 勝 | 1回表ソロ、5回表ソロ |
| 8/2 | 坂本誠志郎 | 阪神 | ヤクルト | 神宮 | 4-2-2 | 4-3 勝 | 4回表ソロ、9回表ソロ |
| 8/3 | 来田涼斗 | オリックス | 楽天 | 東京ドーム | 5-3-5 | 9-6 勝 | 6回裏ソロ、9回裏3ラン(サヨナラ) |
| 8/4 | モンテル | ヤクルト | 中日 | バンテリンドーム | 4-2-2 | 3-4 敗 | 1回表ソロ、3回表ソロ |
| 8/4 | ボスラー | 中日 | ヤクルト | バンテリンドーム | 4-2-2 | 4-3 勝 | 4回裏ソロ、9回裏ソロ(サヨナラ) |
| 8/11 | 森下翔太 | 阪神 | 巨人 | 東京ドーム | 4-2-2 | 9-1 勝 | 3回表ソロ、7回表ソロ |
| 8/12 | 牧秀悟 | DeNA | 中日 | バンテリンドーム | 5-3-3 | 6-3 勝 | 3回表ソロ、9回表ソロ |
| 8/12 | 佐藤輝明 | 阪神 | 巨人 | 東京ドーム | 4-3-3 | 5-1 勝 | 3回表ソロ、7回表ソロ |
| 8/12 | エンカーナシオン | DeNA | 中日 | バンテリンドーム | 5-3-2 | 6-3 勝 | 4回表ソロ、6回表ソロ |
| 8/12 | 細川成也 | 中日 | DeNA | バンテリンドーム | 4-2-3 | 3-6 敗 | 1回裏ソロ、9回裏2ラン |
| 8/13 | 筒香嘉智 | DeNA | 中日 | バンテリンドーム | 4-3-2 | 5-1 勝 | 1回表ソロ、6回表ソロ |
| 8/14 | 宗佑磨 | オリックス | 日本ハム | 京セラD大阪 | 4-2-4 | 6-2 勝 | 6回裏2ラン、8回裏2ラン |
| 8/15 | サノー | 中日 | 巨人 | バンテリンドーム | 5-2-5 | 11-2 勝 | 1回裏2ラン、3回裏3ラン |
| 8/16 | 来田涼斗 | オリックス | 日本ハム | 京セラD大阪 | 4-2-4 | 7-13 敗 | 5回裏ソロ、8回裏3ラン |
| 8/18 | サノー | 中日 | 広島 | マツダスタジアム | 4-2-3 | 4-11 敗 | 2回表ソロ、3回表2ラン |
| 8/28 | レイエス | 日本ハム | ロッテ | エスコンF | 2-2-5 | 6-4 勝 | 3回裏3ラン、5回裏2ラン |
| 9/1 | 宗山塁 | 楽天 | オリックス | 秋田 | 3-3-4 | 5-1 勝 | 5回裏3ラン、7回裏ソロ |
| 9/3 | 佐藤輝明 | 阪神 | ヤクルト | 神宮 | 4-3-4 | 7-4 勝 | 3回表ソロ、5回表2ラン |
| 9/8 | 周東佑京 | ソフトバンク | 日本ハム | みずほPayPay | 4-3-6 | 14-1 勝 | 1回裏2ラン、8回裏満塁(ランニング本塁打) |
| 9/8 | 栗原陵矢 | ソフトバンク | 日本ハム | みずほPayPay | 4-2-4 | 14-1 勝 | 3回裏2ラン、8回裏2ラン |
| 9/10 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 日本ハム | みずほPayPay | 4-2-2 | 3-2 勝 | 2回裏ソロ、4回裏ソロ |
| 9/13 | 正木智也 | ソフトバンク | ロッテ | みずほPayPay | 5-3-4 | 7-4 勝 | 4回裏2ラン、6回裏ソロ |
| 9/15 | 山口航輝 | ロッテ | 日本ハム | エスコンF | 5-2-3 | 7-6 勝 | 6回表2ラン、9回表ソロ |
| 9/19 | カナリオ | 西武 | ロッテ | ZOZOマリン | 4-2-2 | 4-2 勝 | 1回表ソロ、3回表ソロ |
| 9/20 | 清宮幸太郎 | 日本ハム | オリックス | エスコンF | 2-2-2 | 6-9 敗 | 2回裏ソロ、6回裏ソロ |
| 9/20 | 細川成也 | 中日 | 広島 | バンテリンドーム | 4-3-4 | 8-5 勝 | 3回裏3ラン、5回裏ソロ |
参考記録:オールスターゲームでの2本塁打
オールスターゲームは公式戦の記録には含まれないため、上のランキングや回数には入れていません。参考として載せます。
細川成也は公式戦でも8月1日、8月12日、9月20日に2本塁打を打っているので、オールスターを含めると今季4回になります。
よくある質問
2026年に1試合2本塁打を最も多く記録した選手は?
9月26日時点では、サノー(中日)、佐藤輝明(阪神)、栗原陵矢(ソフトバンク)の3人が4回で並んでいます。
2026年に1試合3本塁打を打った選手はいる?
楽天のマッカスカーが、7月10日のソフトバンク戦で記録しています。9月26日時点では今季唯一です。
2本塁打の試合で最も打点が多かったのは?
近藤健介(ソフトバンク)の6月20日の日本ハム戦で、3ランを2本打って7打点でした。
1試合2本塁打以上を記録していない球団は?
9月26日時点では広島だけです。巨人はダルベックの1回のみでした。
まとめ
2026年の1試合2本塁打以上は、9月26日時点で65回、39人が記録しました。サノー、佐藤輝明、栗原陵矢の3人が4回で並び、近藤健介は2度の3ラン2本で7打点と6打点を挙げています。球団別ではソフトバンクが13回と最も多く、広島はまだ1回もありません。
シーズンの残り試合で記録が増えた場合は、この一覧を更新します。気になる試合は、スコアのリンクから戦評.comの試合ページでイニングごとの展開を確認できます。