広島 2 — 7 阪神
阪神が7-2で勝利 · 11安打
戦評
甲子園は阪神が広島を7−2で下した。1回裏に阪神が3点を先制。4回裏に森下の2ランと大山のソロなどで一挙3点。勝った髙橋は6回を90球2失点・10奪三振・無四球。敗れた床田は4回を82球6失点・被本塁打2。近本の3安打。広島は佐々木の3安打。序盤の大量失点が最後まで響いた一戦。安打は広島8本、阪神11本。試合時間は166分。
イニング別スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 阪神 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 11 | 0 |
試合分析
累積得点
イニング別得点
広島 阪神
チーム比較
Batting
広島 8
安打
11 阪神
広島 1
長打
5 阪神
広島 0
二塁打
3 阪神
広島 0
三塁打
0 阪神
広島 1
本塁打
2 阪神
広島 0
盗塁
0 阪神
広島 1
四球
2 阪神
広島 13
三振
7 阪神
広島 2
打点
7 阪神
Pitching
広島 7
奪三振
13 阪神
広島 6
自責点
2 阪神
広島 11
被安打
8 阪神
広島 2
与四球
1 阪神
広島 2
被本塁打
1 阪神
先発投手
床田 寛樹
髙橋 遥人
投球回
4 6
投球数
82 90
被安打
9 5
奪三振
2 10
自責点
6 2
責任投手・バッテリー
- 勝利投手 阪神 髙橋 (14勝3敗0S)
- 敗戦投手 広島 床田 (7勝5敗0S)
- セーブ -
- バッテリー 広島 床田、赤木、杉田、塹江 - 石原、持丸
- 阪神 髙橋、ドリス、石井、工藤 - 伏見
本塁打
試合情報
審判
スターティングメンバー
広島
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
ベンチ入り選手
広島
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 森浦 大輔 | 左左 | - | 2.39 |
| 投手 | 大瀬良 大地 | 右右 | - | 5.93 |
| 投手 | 髙 太一 | 左左 | - | 2.03 |
| 投手 | 塹江 敦哉 | 左左 | - | 3.56 |
| 投手 | 赤木 晴哉 | 右右 | - | 5.63 |
| 投手 | ターノック | 右右 | - | 4.20 |
| 投手 | 杉田 健 | 右右 | - | 0.00 |
| 投手 | 遠藤 淳志 | 右右 | - | 2.61 |
| 捕手 | 持丸 泰輝 | 右左 | .194 | - |
| 内野手 | 西川 篤夢 | 右左 | .143 | - |
| 内野手 | 辰見 鴻之介 | 右右 | .158 | - |
| 内野手 | モンテロ | 右右 | .237 | - |
| 内野手 | 二俣 翔一 | 右右 | .196 | - |
| 外野手 | 秋山 翔吾 | 右左 | .280 | - |
| 外野手 | 野間 峻祥 | 右左 | .218 | - |
| 外野手 | ファビアン | 右右 | .219 | - |
| 外野手 | 名原 典彦 | 右右 | .250 | - |
阪神
| 区分 | 選手 | 投打 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 岩崎 優 | 左左 | - | 2.52 |
| 投手 | 及川 雅貴 | 左左 | - | 3.58 |
| 投手 | 工藤 泰成 | 右左 | - | 1.09 |
| 投手 | 木下 里都 | 右右 | - | 1.91 |
| 投手 | 岡留 英貴 | 右右 | - | 0.00 |
| 投手 | 石井 大智 | 右右 | - | 6.00 |
| 投手 | 神宮 僚介 | 右右 | - | 1.35 |
| 投手 | ドリス | 右右 | - | 2.05 |
| 捕手 | 梅野 隆太郎 | 右右 | .182 | - |
| 捕手 | 坂本 誠志郎 | 右右 | .198 | - |
| 内野手 | 元山 飛優 | 右左 | .248 | - |
| 内野手 | 熊谷 敬宥 | 右右 | .219 | - |
| 内野手 | 立石 正広 | 右右 | .202 | - |
| 内野手 | 糸原 健斗 | 右左 | .067 | - |
| 内野手 | 植田 海 | 右両 | .500 | - |
| 内野手 | 髙寺 望夢 | 右左 | .220 | - |
| 外野手 | 豊田 寛 | 右右 | .000 | - |
打率・防御率は試合開始時点のシーズン成績です。
打撃成績
広島
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 大盛 穂 1回 空三振 / 3回 空三振 / 6回 中本 / 8回 空三振 | .226 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 菊池 涼介 1回 空三振 / 4回 中安 / 6回 遊ゴロ / 8回 左安 | .246 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 遊 | 西川 篤夢 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 左 | 中村 奨成 1回 遊ゴロ / 4回 中安 / 6回 遊ゴロ / 8回 二直 | .230 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 三 | 坂倉 将吾 2回 一ゴロ / 4回 二安 / 6回 見三振 / 8回 二ゴロ | .247 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 右 | 佐々木 泰 2回 左安 / 4回 空三振 / 7回 左安 / 9回 遊安 | .261 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 佐藤 啓介 2回 見三振 / 4回 遊ゴロ / 7回 左飛 / 9回 左飛 | .192 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 石原 貴規 2回 遊ゴロ / 5回 空三振 | .188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打捕 | 持丸 泰輝 7回 空三振 / 9回 見三振 | .192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 遊二 | 勝田 成 3回 見三振 / 5回 二ゴロ / 7回 遊直 | .187 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 秋山 翔吾 9回 三ゴロ | .278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 床田 寛樹 3回 空三振 | .175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | モンテロ 5回 見三振 | .237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 赤木 晴哉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 杉田 健 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 野間 峻祥 8回 四球 | .218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 塹江 敦哉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 34 | 2 | 8 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
阪神
| 打順 | 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 近本 光司 1回 左飛 / 2回 左安 / 4回 左安 / 5回 空三振 / 8回 左安 | .285 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 中野 拓夢 1回 三失 / 2回 中安 / 4回 捕邪飛 / 6回 二ゴロ / 8回 三邪飛 | .280 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 右 | 森下 翔太 1回 四球 / 2回 左安 / 4回 左本 / 6回 見三振 | .297 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 三 | 佐藤 輝明 1回 右2 / 2回 見三振 / 4回 空三振 / 6回 左飛 | .315 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 一 | 大山 悠輔 1回 左2 / 3回 遊ゴロ / 4回 中本 / 7回 右飛 | .279 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 左 | 前川 右京 1回 二ゴロ / 3回 右2 / 4回 二ゴロ / 7回 空三振 | .230 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 左 | 髙寺 望夢 | .220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 遊 | 木浪 聖也 1回 遊飛 / 3回 二ゴロ / 5回 一ゴロ / 7回 左飛 | .221 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 伏見 寅威 2回 左飛 / 3回 故意四 / 5回 中安 / 8回 空三振 | .212 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 髙橋 遥人 2回 左飛 / 3回 投ゴロ / 5回 投犠打 | .152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | ドリス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 石井 大智 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打 | 立石 正広 8回 空三振 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 投 | 工藤 泰成 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 35 | 7 | 11 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
投手成績
広島
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 床田 寛樹 | 3.02 | 4 | 12 | 82 | 24 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| - | 赤木 晴哉 | 4.50 | 2 | 6 | 23 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 杉田 健 | 0.00 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 塹江 敦哉 | 3.45 | 1 | 3 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神
| 結果 | 選手 | 防御率 | 投球回 | アウト | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 髙橋 遥人 | 1.99 | 6 | 18 | 90 | 22 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | ドリス | 2.00 | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 石井 大智 | 4.50 | 1 | 3 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 工藤 泰成 | 1.07 | 1 | 3 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント
コメントはありません。