← 試合一覧

持丸 泰輝

所属チーム(保存データより): 広島

打撃成績

安打数の推移

広島の保存済み試合日

打率の推移

打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)

試合日 対戦 所属 打率 打数 安打 打点 本塁打
2026年9月6日 巨人 広島 .195 3 0 0 0
2026年9月5日 巨人 広島 .197 4 0 0 0
2026年9月4日 巨人 広島 .201 4 0 0 0
2026年8月30日 ヤクルト 広島 .204 4 1 0 0
2026年8月29日 ヤクルト 広島 .203 2 0 0 0
2026年8月28日 ヤクルト 広島 .205 3 0 0 0
2026年8月27日 DeNA 広島 .208 3 1 0 0
2026年8月26日 DeNA 広島 .206 4 0 0 0
2026年8月25日 DeNA 広島 .211 3 0 1 0
2026年8月23日 巨人 広島 .214 4 2 0 0
2026年8月22日 巨人 広島 .208 1 0 0 0
2026年8月21日 巨人 広島 .209 1 1 0 0
2026年8月19日 中日 広島 .204 3 1 1 1
2026年8月18日 中日 広島 .202 4 3 3 0
2026年8月12日 ヤクルト 広島 .190 3 0 0 0
2026年8月8日 DeNA 広島 .193 2 0 0 0
2026年8月6日 巨人 広島 .195 3 0 0 0
2026年8月5日 巨人 広島 .199 1 0 0 0
2026年8月4日 巨人 広島 .200 3 0 0 0
2026年8月1日 中日 広島 .204 2 1 0 0
2026年7月31日 中日 広島 .200 3 0 0 0
2026年7月26日 ヤクルト 広島 .204 3 0 0 0
2026年7月25日 ヤクルト 広島 .208 2 0 0 0
2026年7月22日 巨人 広島 .211 2 1 1 1
2026年7月21日 巨人 広島 .207 3 1 0 0
2026年7月19日 阪神 広島 .204 3 0 0 0
2026年7月18日 阪神 広島 .208 1 1 0 0
2026年7月14日 DeNA 広島 .203 2 0 0 0
2026年7月12日 中日 広島 .206 3 1 0 0
2026年7月11日 中日 広島 .203 1 0 0 0
2026年7月10日 中日 広島 .204 1 0 0 0
2026年7月9日 ヤクルト 広島 .206 3 0 0 0
2026年7月5日 阪神 広島 .211 1 0 0 0
2026年7月2日 DeNA 広島 .212 1 1 0 0
2026年6月30日 DeNA 広島 .206 1 0 0 0
2026年6月28日 阪神 広島 .208 1 0 0 0
2026年6月23日 巨人 広島 .209 2 0 0 0
2026年6月19日 ヤクルト 広島 .213 3 0 0 0
2026年6月16日 日本ハム 広島 .218 2 0 0 0
2026年6月14日 楽天 広島 .221 4 1 0 0
2026年6月12日 楽天 広島 .220 4 0 0 0
2026年6月11日 西武 広島 .228 1 0 0 0
2026年6月10日 西武 広島 .230 2 1 0 0
2026年6月9日 西武 広島 .225 2 0 0 0
2026年6月7日 オリックス 広島 .229 4 1 0 0
2026年6月6日 オリックス 広島 .229 4 1 1 1
2026年6月5日 オリックス 広島 .228 3 0 0 0
2026年6月4日 日本ハム 広島 .235 3 1 0 0
2026年6月3日 日本ハム 広島 .232 3 1 2 0
2026年5月31日 ソフトバンク 広島 .228 2 0 1 0
2026年5月30日 ソフトバンク 広島 .233 3 1 0 0
2026年5月29日 ソフトバンク 広島 .230 3 0 0 0
2026年5月28日 ロッテ 広島 .238 4 0 0 0
2026年5月27日 ロッテ 広島 .250 2 1 1 1
2026年5月26日 ロッテ 広島 .244 2 1 0 0
2026年5月24日 中日 広島 .237 3 1 3 0
2026年5月22日 中日 広島 .233 2 0 0 0
2026年5月20日 DeNA 広島 .239 2 0 0 0
2026年5月19日 DeNA 広島 .246 3 0 0 0
2026年5月17日 阪神 広島 .258 3 0 0 0
2026年5月16日 阪神 広島 .270 3 1 0 0
2026年5月15日 阪神 広島 .267 4 0 0 0
2026年5月13日 巨人 広島 .286 4 1 0 0
2026年5月12日 巨人 広島 .288 4 1 0 0
2026年5月10日 ヤクルト 広島 .292 3 2 0 0
2026年5月9日 ヤクルト 広島 .267 3 0 0 0
2026年5月8日 ヤクルト 広島 .286 3 1 0 0
2026年5月6日 DeNA 広島 .282 4 3 1 1
2026年5月5日 DeNA 広島 .229 3 1 1 1
2026年5月4日 DeNA 広島 .219 2 0 0 0
2026年5月2日 中日 広島 .233 2 1 0 0
2026年5月1日 中日 広島 .214 2 0 0 0
2026年4月30日 巨人 広島 .231 1 0 0 0
2026年4月29日 巨人 広島 .240 3 1 1 0
2026年4月28日 巨人 広島 .227 4 3 1 0
2026年4月26日 阪神 広島 .111 2 0 0 0
2026年4月25日 阪神 広島 .125 3 1 0 0
2026年4月23日 ヤクルト 広島 .077 3 0 0 0
2026年4月22日 ヤクルト 広島 .100 2 0 0 0
2026年4月21日 ヤクルト 広島 .125 3 0 0 0
2026年4月19日 DeNA 広島 .200 3 1 0 0
2026年4月18日 DeNA 広島 .000 1 0 0 0
2026年4月17日 DeNA 広島 .000 1 0 0 0

投手成績

保存されている投手成績はありません。