周東 佑京
所属チーム(保存データより): ソフトバンク / 全パ
打撃成績
安打数の推移
ソフトバンクの保存済み試合日
打率の推移
打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)
| 試合日 | 対戦 | 所属 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月6日 | 西武 | ソフトバンク | .276 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年9月5日 | 西武 | ソフトバンク | .274 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年9月4日 | 西武 | ソフトバンク | .273 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月30日 | オリックス | ソフトバンク | .278 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月29日 | オリックス | ソフトバンク | .279 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年8月28日 | オリックス | ソフトバンク | .282 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月27日 | ロッテ | ソフトバンク | .282 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2026年8月26日 | ロッテ | ソフトバンク | .278 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月25日 | ロッテ | ソフトバンク | .279 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月23日 | オリックス | ソフトバンク | .276 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月22日 | オリックス | ソフトバンク | .279 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月20日 | 日本ハム | ソフトバンク | .282 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月19日 | 日本ハム | ソフトバンク | .281 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年8月18日 | 日本ハム | ソフトバンク | .280 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月16日 | 楽天 | ソフトバンク | .278 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月15日 | 楽天 | ソフトバンク | .279 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月14日 | 楽天 | ソフトバンク | .282 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月13日 | ロッテ | ソフトバンク | .283 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月12日 | ロッテ | ソフトバンク | .280 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月11日 | ロッテ | ソフトバンク | .281 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 2026年8月9日 | 西武 | ソフトバンク | .278 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月8日 | 西武 | ソフトバンク | .279 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月7日 | 西武 | ソフトバンク | .277 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月6日 | 日本ハム | ソフトバンク | .278 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月5日 | 日本ハム | ソフトバンク | .278 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月4日 | 日本ハム | ソフトバンク | .278 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月2日 | 楽天 | ソフトバンク | .282 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月1日 | 楽天 | ソフトバンク | .282 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月29日 | 全セ | 全パ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月28日 | 全セ | 全パ | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月26日 | 西武 | ソフトバンク | .286 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2026年7月25日 | 西武 | ソフトバンク | .283 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月24日 | 西武 | ソフトバンク | .283 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月23日 | オリックス | ソフトバンク | .285 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月22日 | オリックス | ソフトバンク | .284 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月21日 | オリックス | ソフトバンク | .281 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月20日 | ロッテ | ソフトバンク | .285 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年7月19日 | ロッテ | ソフトバンク | .286 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月18日 | ロッテ | ソフトバンク | .286 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月16日 | 日本ハム | ソフトバンク | .287 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月15日 | 日本ハム | ソフトバンク | .288 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2026年7月14日 | 日本ハム | ソフトバンク | .279 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月12日 | 楽天 | ソフトバンク | .279 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月11日 | 楽天 | ソフトバンク | .279 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年7月10日 | 楽天 | ソフトバンク | .277 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2026年7月8日 | オリックス | ソフトバンク | .269 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月7日 | オリックス | ソフトバンク | .275 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月5日 | ロッテ | ソフトバンク | .271 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月4日 | ロッテ | ソフトバンク | .273 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月2日 | 西武 | ソフトバンク | .271 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月1日 | 西武 | ソフトバンク | .272 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月30日 | 西武 | ソフトバンク | .272 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年6月28日 | ロッテ | ソフトバンク | .274 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月24日 | オリックス | ソフトバンク | .271 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2026年6月23日 | オリックス | ソフトバンク | .270 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月21日 | 日本ハム | ソフトバンク | .274 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月19日 | 日本ハム | ソフトバンク | .275 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月12日 | ヤクルト | ソフトバンク | .276 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月11日 | 阪神 | ソフトバンク | .279 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月10日 | 阪神 | ソフトバンク | .279 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月9日 | 阪神 | ソフトバンク | .280 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2026年6月7日 | DeNA | ソフトバンク | .266 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月6日 | DeNA | ソフトバンク | .272 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年6月5日 | DeNA | ソフトバンク | .274 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月4日 | 中日 | ソフトバンク | .273 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月3日 | 中日 | ソフトバンク | .268 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年6月2日 | 中日 | ソフトバンク | .269 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月31日 | 広島 | ソフトバンク | .264 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月30日 | 広島 | ソフトバンク | .264 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月29日 | 広島 | ソフトバンク | .270 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月28日 | 巨人 | ソフトバンク | .276 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月27日 | 巨人 | ソフトバンク | .279 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月26日 | 巨人 | ソフトバンク | .280 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月24日 | 日本ハム | ソフトバンク | .285 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2026年5月23日 | 日本ハム | ソフトバンク | .279 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年5月22日 | 日本ハム | ソフトバンク | .278 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月20日 | オリックス | ソフトバンク | .274 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月19日 | オリックス | ソフトバンク | .268 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月17日 | 楽天 | ソフトバンク | .271 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年5月16日 | 楽天 | ソフトバンク | .263 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月15日 | 楽天 | ソフトバンク | .256 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月13日 | 西武 | ソフトバンク | .256 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月12日 | 西武 | ソフトバンク | .260 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月10日 | ロッテ | ソフトバンク | .268 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2026年5月9日 | ロッテ | ソフトバンク | .261 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月8日 | ロッテ | ソフトバンク | .267 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月6日 | 西武 | ソフトバンク | .274 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月5日 | 西武 | ソフトバンク | .284 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2026年5月4日 | 西武 | ソフトバンク | .269 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月3日 | 楽天 | ソフトバンク | .270 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月2日 | 楽天 | ソフトバンク | .271 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月1日 | 楽天 | ソフトバンク | .272 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月29日 | オリックス | ソフトバンク | .284 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2026年4月28日 | オリックス | ソフトバンク | .262 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2026年4月25日 | ロッテ | ソフトバンク | .241 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年4月23日 | 西武 | ソフトバンク | .227 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月22日 | 西武 | ソフトバンク | .225 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月21日 | 西武 | ソフトバンク | .224 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月19日 | オリックス | ソフトバンク | .234 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月18日 | オリックス | ソフトバンク | .233 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月17日 | オリックス | ソフトバンク | .232 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月16日 | 楽天 | ソフトバンク | .231 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月12日 | 日本ハム | ソフトバンク | .244 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 2026年4月11日 | 日本ハム | ソフトバンク | .195 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年4月7日 | 西武 | ソフトバンク | .162 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月5日 | ロッテ | ソフトバンク | .152 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月4日 | ロッテ | ソフトバンク | .167 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月3日 | ロッテ | ソフトバンク | .154 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月2日 | 楽天 | ソフトバンク | .130 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月1日 | 楽天 | ソフトバンク | .105 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年3月31日 | 楽天 | ソフトバンク | .143 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年3月29日 | 日本ハム | ソフトバンク | .091 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年3月28日 | 日本ハム | ソフトバンク | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年3月27日 | 日本ハム | ソフトバンク | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
保存されている投手成績はありません。