宮下 朝陽
所属チーム(保存データより): DeNA
打撃成績
安打数の推移
DeNAの保存済み試合日
打率の推移
打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)
| 試合日 | 対戦 | 所属 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月6日 | 阪神 | DeNA | .257 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年9月5日 | 阪神 | DeNA | .251 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年9月2日 | 巨人 | DeNA | .253 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年8月30日 | 中日 | DeNA | .249 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年8月29日 | 中日 | DeNA | .242 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月28日 | 中日 | DeNA | .242 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月26日 | 広島 | DeNA | .243 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月25日 | 広島 | DeNA | .249 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2026年8月23日 | 阪神 | DeNA | .232 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月21日 | 阪神 | DeNA | .232 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年8月20日 | 巨人 | DeNA | .231 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月19日 | 巨人 | DeNA | .233 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月18日 | 巨人 | DeNA | .237 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年8月16日 | ヤクルト | DeNA | .234 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月15日 | ヤクルト | DeNA | .235 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月14日 | ヤクルト | DeNA | .240 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月13日 | 中日 | DeNA | .245 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月11日 | 中日 | DeNA | .245 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年8月9日 | 広島 | DeNA | .245 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月8日 | 広島 | DeNA | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月7日 | 広島 | DeNA | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月6日 | 阪神 | DeNA | .246 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月5日 | 阪神 | DeNA | .246 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 2026年8月2日 | 巨人 | DeNA | .238 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月1日 | 巨人 | DeNA | .244 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 2026年7月26日 | 中日 | DeNA | .235 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月25日 | 中日 | DeNA | .233 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月24日 | 中日 | DeNA | .241 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月22日 | 阪神 | DeNA | .231 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月21日 | 阪神 | DeNA | .240 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月20日 | 阪神 | DeNA | .240 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年7月17日 | ヤクルト | DeNA | .240 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年7月15日 | 広島 | DeNA | .228 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月14日 | 広島 | DeNA | .227 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年7月12日 | 巨人 | DeNA | .226 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月11日 | 巨人 | DeNA | .229 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月9日 | 中日 | DeNA | .213 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月8日 | 中日 | DeNA | .215 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月7日 | 中日 | DeNA | .224 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年7月5日 | ヤクルト | DeNA | .205 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月3日 | ヤクルト | DeNA | .208 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月2日 | 広島 | DeNA | .203 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月30日 | 広島 | DeNA | .206 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年6月28日 | 巨人 | DeNA | .203 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月25日 | 中日 | DeNA | .213 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月24日 | 中日 | DeNA | .211 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月23日 | 中日 | DeNA | .222 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2026年6月21日 | 阪神 | DeNA | .180 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年6月19日 | 阪神 | DeNA | .191 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月14日 | ロッテ | DeNA | .209 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2026年5月21日 | 広島 | DeNA | .128 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月20日 | 広島 | DeNA | .114 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月19日 | 広島 | DeNA | .125 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年5月17日 | 巨人 | DeNA | .107 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月26日 | 巨人 | DeNA | .120 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月25日 | 巨人 | DeNA | .130 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月24日 | 巨人 | DeNA | .136 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月19日 | 広島 | DeNA | .143 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月17日 | 広島 | DeNA | .176 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月16日 | ヤクルト | DeNA | .214 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月14日 | ヤクルト | DeNA | .300 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年4月12日 | 広島 | DeNA | .286 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年4月11日 | 広島 | DeNA | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
保存されている投手成績はありません。