野村 勇
所属チーム(保存データより): ソフトバンク
打撃成績
安打数の推移
ソフトバンクの保存済み試合日
打率の推移
打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)
| 試合日 | 対戦 | 所属 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月6日 | 日本ハム | ソフトバンク | .234 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月5日 | 日本ハム | ソフトバンク | .242 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2026年7月24日 | 西武 | ソフトバンク | .241 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月23日 | オリックス | ソフトバンク | .246 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月22日 | オリックス | ソフトバンク | .234 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2026年7月21日 | オリックス | ソフトバンク | .215 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月20日 | ロッテ | ソフトバンク | .214 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月19日 | ロッテ | ソフトバンク | .210 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月4日 | ロッテ | ソフトバンク | .219 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月2日 | 西武 | ソフトバンク | .221 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月23日 | オリックス | ソフトバンク | .228 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月21日 | 日本ハム | ソフトバンク | .233 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月20日 | 日本ハム | ソフトバンク | .233 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月19日 | 日本ハム | ソフトバンク | .232 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月14日 | ヤクルト | ソフトバンク | .244 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月13日 | ヤクルト | ソフトバンク | .243 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 2026年6月12日 | ヤクルト | ソフトバンク | .229 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月11日 | 阪神 | ソフトバンク | .209 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月9日 | 阪神 | ソフトバンク | .203 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2026年6月7日 | DeNA | ソフトバンク | .183 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月5日 | DeNA | ソフトバンク | .169 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月3日 | 中日 | ソフトバンク | .158 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月23日 | 日本ハム | ソフトバンク | .161 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年5月22日 | 日本ハム | ソフトバンク | .145 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月17日 | 楽天 | ソフトバンク | .148 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月13日 | 西武 | ソフトバンク | .151 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月9日 | ロッテ | ソフトバンク | .154 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月8日 | ロッテ | ソフトバンク | .163 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月6日 | 西武 | ソフトバンク | .146 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月4日 | 西武 | ソフトバンク | .152 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月3日 | 楽天 | ソフトバンク | .163 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月29日 | オリックス | ソフトバンク | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月28日 | オリックス | ソフトバンク | .171 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月23日 | 西武 | ソフトバンク | .150 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月17日 | オリックス | ソフトバンク | .154 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月16日 | 楽天 | ソフトバンク | .167 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年4月12日 | 日本ハム | ソフトバンク | .192 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月8日 | 西武 | ソフトバンク | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月7日 | 西武 | ソフトバンク | .227 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月5日 | ロッテ | ソフトバンク | .222 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月4日 | ロッテ | ソフトバンク | .286 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月3日 | ロッテ | ソフトバンク | .300 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月2日 | 楽天 | ソフトバンク | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年3月31日 | 楽天 | ソフトバンク | .400 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年3月27日 | 日本ハム | ソフトバンク | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
保存されている投手成績はありません。