海野 隆司
所属チーム(保存データより): ソフトバンク
打撃成績
安打数の推移
ソフトバンクの保存済み試合日
打率の推移
打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)
| 試合日 | 対戦 | 所属 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月26日 | ロッテ | ソフトバンク | .201 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月25日 | ロッテ | ソフトバンク | .202 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月20日 | 日本ハム | ソフトバンク | .206 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月18日 | 日本ハム | ソフトバンク | .207 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年8月11日 | ロッテ | ソフトバンク | .211 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月5日 | 日本ハム | ソフトバンク | .206 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月25日 | 西武 | ソフトバンク | .205 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月22日 | オリックス | ソフトバンク | .203 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月21日 | オリックス | ソフトバンク | .199 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月20日 | ロッテ | ソフトバンク | .196 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2026年7月19日 | ロッテ | ソフトバンク | .193 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月18日 | ロッテ | ソフトバンク | .192 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月15日 | 日本ハム | ソフトバンク | .190 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月14日 | 日本ハム | ソフトバンク | .193 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月12日 | 楽天 | ソフトバンク | .195 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月11日 | 楽天 | ソフトバンク | .193 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月10日 | 楽天 | ソフトバンク | .191 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月8日 | オリックス | ソフトバンク | .193 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月7日 | オリックス | ソフトバンク | .185 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月5日 | ロッテ | ソフトバンク | .182 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月3日 | ロッテ | ソフトバンク | .185 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月2日 | 西武 | ソフトバンク | .189 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月1日 | 西武 | ソフトバンク | .186 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月30日 | 西武 | ソフトバンク | .190 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2026年6月28日 | ロッテ | ソフトバンク | .187 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月25日 | オリックス | ソフトバンク | .178 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月24日 | オリックス | ソフトバンク | .176 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月23日 | オリックス | ソフトバンク | .177 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月21日 | 日本ハム | ソフトバンク | .180 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年6月20日 | 日本ハム | ソフトバンク | .169 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月19日 | 日本ハム | ソフトバンク | .174 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月14日 | ヤクルト | ソフトバンク | .176 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月13日 | ヤクルト | ソフトバンク | .179 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月12日 | ヤクルト | ソフトバンク | .184 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年6月11日 | 阪神 | ソフトバンク | .186 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月10日 | 阪神 | ソフトバンク | .189 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月9日 | 阪神 | ソフトバンク | .187 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月7日 | DeNA | ソフトバンク | .194 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年6月6日 | DeNA | ソフトバンク | .194 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月4日 | 中日 | ソフトバンク | .191 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月3日 | 中日 | ソフトバンク | .178 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月2日 | 中日 | ソフトバンク | .180 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月26日 | 巨人 | ソフトバンク | .188 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月19日 | オリックス | ソフトバンク | .185 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月15日 | 楽天 | ソフトバンク | .190 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月12日 | 西武 | ソフトバンク | .195 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月9日 | ロッテ | ソフトバンク | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月8日 | ロッテ | ソフトバンク | .208 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月5日 | 西武 | ソフトバンク | .200 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月4日 | 西武 | ソフトバンク | .197 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月2日 | 楽天 | ソフトバンク | .200 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月1日 | 楽天 | ソフトバンク | .190 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月29日 | オリックス | ソフトバンク | .200 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月28日 | オリックス | ソフトバンク | .193 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月25日 | ロッテ | ソフトバンク | .204 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月23日 | 西武 | ソフトバンク | .208 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2026年4月22日 | 西武 | ソフトバンク | .204 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月19日 | オリックス | ソフトバンク | .191 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月18日 | オリックス | ソフトバンク | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月16日 | 楽天 | ソフトバンク | .209 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月12日 | 日本ハム | ソフトバンク | .211 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年4月11日 | 日本ハム | ソフトバンク | .200 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月9日 | 西武 | ソフトバンク | .194 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月8日 | 西武 | ソフトバンク | .214 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月7日 | 西武 | ソフトバンク | .231 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月4日 | ロッテ | ソフトバンク | .250 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2026年4月3日 | ロッテ | ソフトバンク | .238 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月2日 | 楽天 | ソフトバンク | .294 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年4月1日 | 楽天 | ソフトバンク | .333 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年3月31日 | 楽天 | ソフトバンク | .364 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年3月28日 | 日本ハム | ソフトバンク | .429 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年3月27日 | 日本ハム | ソフトバンク | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
保存されている投手成績はありません。