吉田 賢吾
所属チーム(保存データより): 日本ハム
打撃成績
安打数の推移
日本ハムの保存済み試合日
打率の推移
打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)
| 試合日 | 対戦 | 所属 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月4日 | 楽天 | 日本ハム | .284 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月28日 | ロッテ | 日本ハム | .292 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月26日 | 西武 | 日本ハム | .299 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2026年8月23日 | ロッテ | 日本ハム | .293 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月20日 | ソフトバンク | 日本ハム | .295 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月18日 | ソフトバンク | 日本ハム | .298 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月15日 | オリックス | 日本ハム | .308 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月14日 | オリックス | 日本ハム | .307 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月13日 | 西武 | 日本ハム | .297 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年8月12日 | 西武 | 日本ハム | .296 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月8日 | 楽天 | 日本ハム | .305 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月7日 | 楽天 | 日本ハム | .317 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2026年7月25日 | 楽天 | 日本ハム | .296 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月23日 | 西武 | 日本ハム | .292 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2026年7月22日 | 西武 | 日本ハム | .272 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月20日 | オリックス | 日本ハム | .281 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月19日 | オリックス | 日本ハム | .284 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月18日 | オリックス | 日本ハム | .286 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年7月16日 | ソフトバンク | 日本ハム | .288 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月15日 | ソフトバンク | 日本ハム | .291 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月14日 | ソフトバンク | 日本ハム | .293 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月12日 | 西武 | 日本ハム | .301 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月11日 | 西武 | 日本ハム | .314 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月10日 | 西武 | 日本ハム | .309 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月8日 | ロッテ | 日本ハム | .313 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2026年7月7日 | ロッテ | 日本ハム | .300 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月4日 | 楽天 | 日本ハム | .305 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月3日 | 楽天 | 日本ハム | .304 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月2日 | オリックス | 日本ハム | .327 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2026年7月1日 | オリックス | 日本ハム | .306 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年6月30日 | オリックス | 日本ハム | .311 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 2026年6月28日 | 西武 | 日本ハム | .293 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年6月27日 | 西武 | 日本ハム | .270 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2026年6月26日 | 西武 | 日本ハム | .273 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2026年6月24日 | ロッテ | 日本ハム | .233 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月23日 | ロッテ | 日本ハム | .185 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月21日 | ソフトバンク | 日本ハム | .208 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月20日 | ソフトバンク | 日本ハム | .200 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2026年6月19日 | ソフトバンク | 日本ハム | .118 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月16日 | 広島 | 日本ハム | .133 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月19日 | 西武 | 日本ハム | .071 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月12日 | ソフトバンク | 日本ハム | .077 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月4日 | オリックス | 日本ハム | .091 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月3日 | オリックス | 日本ハム | .143 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年4月1日 | ロッテ | 日本ハム | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年3月28日 | ソフトバンク | 日本ハム | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
保存されている投手成績はありません。