古賀 悠斗
所属チーム(保存データより): 西武
打撃成績
安打数の推移
西武の保存済み試合日
打率の推移
打撃成績表と同じ打率(出場なしは据え置き)
| 試合日 | 対戦 | 所属 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 楽天 | 西武 | .288 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月23日 | 楽天 | 西武 | .290 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年8月22日 | 楽天 | 西武 | .282 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2026年8月19日 | オリックス | 西武 | .281 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月15日 | ロッテ | 西武 | .280 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年8月13日 | 日本ハム | 西武 | .275 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月11日 | 日本ハム | 西武 | .281 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月9日 | ソフトバンク | 西武 | .283 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月5日 | ロッテ | 西武 | .290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年8月4日 | ロッテ | 西武 | .290 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年8月1日 | オリックス | 西武 | .289 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年7月31日 | オリックス | 西武 | .280 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月25日 | ソフトバンク | 西武 | .276 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月24日 | ソフトバンク | 西武 | .277 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月22日 | 日本ハム | 西武 | .283 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月20日 | 楽天 | 西武 | .287 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 2026年7月19日 | 楽天 | 西武 | .288 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月15日 | ロッテ | 西武 | .290 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月14日 | ロッテ | 西武 | .289 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月11日 | 日本ハム | 西武 | .291 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月10日 | 日本ハム | 西武 | .293 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月8日 | 楽天 | 西武 | .295 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年7月5日 | オリックス | 西武 | .292 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年7月3日 | オリックス | 西武 | .287 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年7月1日 | ソフトバンク | 西武 | .298 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月28日 | 日本ハム | 西武 | .295 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月26日 | 日本ハム | 西武 | .302 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月25日 | 楽天 | 西武 | .301 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月23日 | 楽天 | 西武 | .308 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月22日 | 楽天 | 西武 | .311 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月21日 | オリックス | 西武 | .325 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月20日 | オリックス | 西武 | .336 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年6月19日 | オリックス | 西武 | .340 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 2026年6月16日 | 阪神 | 西武 | .347 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年6月14日 | 巨人 | 西武 | .340 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年6月13日 | 巨人 | 西武 | .333 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年6月12日 | 巨人 | 西武 | .326 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月11日 | 広島 | 西武 | .337 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月10日 | 広島 | 西武 | .349 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2026年6月9日 | 広島 | 西武 | .341 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年6月7日 | 中日 | 西武 | .342 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2026年6月5日 | 中日 | 西武 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年6月3日 | 阪神 | 西武 | .342 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月31日 | DeNA | 西武 | .356 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月29日 | DeNA | 西武 | .357 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 2026年5月28日 | ヤクルト | 西武 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月27日 | ヤクルト | 西武 | .333 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月26日 | ヤクルト | 西武 | .323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月24日 | オリックス | 西武 | .323 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月22日 | オリックス | 西武 | .305 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年5月20日 | ロッテ | 西武 | .327 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年5月17日 | 日本ハム | 西武 | .315 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月13日 | ソフトバンク | 西武 | .300 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年5月6日 | ソフトバンク | 西武 | .277 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年5月5日 | ソフトバンク | 西武 | .273 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2026年5月3日 | ロッテ | 西武 | .268 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月30日 | 日本ハム | 西武 | .289 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年4月29日 | 日本ハム | 西武 | .257 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月28日 | 日本ハム | 西武 | .273 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月26日 | 楽天 | 西武 | .290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月25日 | 楽天 | 西武 | .290 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月23日 | ソフトバンク | 西武 | .300 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月22日 | ソフトバンク | 西武 | .286 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026年4月19日 | 日本ハム | 西武 | .308 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2026年4月17日 | 日本ハム | 西武 | .273 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年4月14日 | オリックス | 西武 | .278 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2026年4月12日 | ロッテ | 西武 | .214 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月10日 | ロッテ | 西武 | .231 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月7日 | ソフトバンク | 西武 | .300 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2026年4月5日 | 楽天 | 西武 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月4日 | 楽天 | 西武 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年4月2日 | オリックス | 西武 | .400 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026年3月28日 | ロッテ | 西武 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
保存されている投手成績はありません。